序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 综合应用能力成绩 | 职业能力倾向测验成绩 | 笔试成绩 |
1 | 沂南县警务保障服务中心 | 财会岗位 | 2603280801927 | 77.50 | 71.80 | 74.65 |
2 | 沂南县警务保障服务中心 | 财会岗位 | 2603281702725 | 68.50 | 73.20 | 70.85 |
3 | 沂南县警务保障服务中心 | 财会岗位 | 2603282703929 | 73.00 | 68.70 | 70.85 |
4 | 沂南县金融运行监测中心 | 金融监测岗位 | 2603280900902 | 70.00 | 78.50 | 74.25 |
5 | 沂南县金融运行监测中心 | 金融监测岗位 | 2603283301527 | 66.00 | 82.00 | 74.00 |
6 | 沂南县金融运行监测中心 | 金融监测岗位 | 2603281103928 | 62.00 | 83.70 | 72.85 |
7 | 沂南县社会保险事业中心 | 社会保险服务岗位 | 2603282102823 | 71.50 | 77.40 | 74.45 |
8 | 沂南县社会保险事业中心 | 社会保险服务岗位 | 2603281201213 | 74.50 | 73.40 | 73.95 |
9 | 沂南县社会保险事业中心 | 社会保险服务岗位 | 2603280401412 | 70.00 | 68.20 | 69.10 |
10 | 沂南县乡镇畜牧兽医站合并招聘 | 畜牧服务岗位 | 2603280305122 | 77.50 | 64.50 | 71.00 |
11 | 沂南县乡镇畜牧兽医站合并招聘 | 畜牧服务岗位 | 2603282101905 | 64.50 | 73.90 | 69.20 |
12 | 沂南县乡镇畜牧兽医站合并招聘 | 畜牧服务岗位 | 2603282204911 | 63.50 | 72.00 | 67.75 |
13 | 沂南县乡镇畜牧兽医站合并招聘 | 畜牧服务岗位 | 2603282804520 | 74.50 | 60.90 | 67.70 |
14 | 沂南县乡镇畜牧兽医站合并招聘 | 畜牧服务岗位 | 2603283402721 | 69.00 | 65.90 | 67.45 |
15 | 沂南县乡镇畜牧兽医站合并招聘 | 畜牧服务岗位 | 2603281404422 | 61.50 | 72.90 | 67.20 |
16 | 沂南县农业综合执法大队 | 农业综合执法岗位 | 2603282703128 | 74.00 | 73.30 | 73.65 |
17 | 沂南县农业综合执法大队 | 农业综合执法岗位 | 2603281900716 | 72.00 | 69.70 | 70.85 |
18 | 沂南县农业综合执法大队 | 农业综合执法岗位 | 2603280701728 | 66.50 | 75.00 | 70.75 |
19 | 沂南县农业综合执法大队 | 农业综合执法岗位 | 2603281302725 | 58.50 | 83.00 | 70.75 |
20 | 沂南县农业综合执法大队 | 农业综合服务岗位 | 2603282102807 | 71.00 | 80.10 | 75.55 |
21 | 沂南县农业综合执法大队 | 农业综合服务岗位 | 2603282604102 | 73.50 | 74.50 | 74.00 |
22 | 沂南县农业综合执法大队 | 农业综合服务岗位 | 2603281200513 | 71.00 | 71.60 | 71.30 |
23 | 沂南县投资促进服务中心 | 投资服务岗位 | 2603280400715 | 69.50 | 77.50 | 73.50 |
24 | 沂南县投资促进服务中心 | 投资服务岗位 | 2603282201515 | 69.00 | 75.90 | 72.45 |
25 | 沂南县投资促进服务中心 | 投资服务岗位 | 2603281702712 | 68.00 | 76.70 | 72.35 |
26 | 沂南县政务服务中心 | 文字综合岗位 | 2603282000902 | 73.50 | 75.20 | 74.35 |
27 | 沂南县政务服务中心 | 文字综合岗位 | 2603282900511 | 72.50 | 72.80 | 72.65 |
28 | 沂南县政务服务中心 | 文字综合岗位 | 2603281301204 | 72.00 | 71.90 | 71.95 |
29 | 沂南县政务服务中心 | 文字综合岗位 | 2603283201528 | 73.00 | 70.90 | 71.95 |
30 | 沂南县医疗保障服务中心 | 医疗保障服务岗位 | 2603283303806 | 70.00 | 74.40 | 72.20 |
31 | 沂南县医疗保障服务中心 | 医疗保障服务岗位 | 2603282004404 | 70.50 | 72.80 | 71.65 |
32 | 沂南县医疗保障服务中心 | 医疗保障服务岗位 | 2603282904812 | 64.50 | 66.30 | 65.40 |
33 | 沂南县文化市场综合执法大队 | 文化市场综合执法岗位A | 2603281402902 | 69.00 | 75.10 | 72.05 |
34 | 沂南县文化市场综合执法大队 | 文化市场综合执法岗位A | 2603280603702 | 73.00 | 62.40 | 67.70 |
35 | 沂南县文化市场综合执法大队 | 文化市场综合执法岗位A | 2603282602822 | 64.50 | 67.00 | 65.75 |
36 | 沂南县文化市场综合执法大队 | 文化市场综合执法岗位B | 2603281204030 | 70.50 | 67.80 | 69.15 |
37 | 沂南县文化市场综合执法大队 | 文化市场综合执法岗位B | 2603281903919 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |
38 | 沂南县文化市场综合执法大队 | 文化市场综合执法岗位B | 2603280103003 | 66.00 | 70.10 | 68.05 |
39 | 沂南县综合行政执法大队 | 综合执法岗位 | 2603283301303 | 76.00 | 70.70 | 73.35 |
40 | 沂南县综合行政执法大队 | 综合执法岗位 | 2603282203924 | 76.00 | 70.30 | 73.15 |
41 | 沂南县综合行政执法大队 | 综合执法岗位 | 2603283400504 | 66.00 | 77.60 | 71.80 |
42 | 沂南县市场监督管理综合执法大队 | 市场监管综合执法岗位 | 2603281104421 | 77.00 | 69.40 | 73.20 |
43 | 沂南县市场监督管理综合执法大队 | 市场监管综合执法岗位 | 2603281405920 | 73.50 | 71.70 | 72.60 |
44 | 沂南县市场监督管理综合执法大队 | 市场监管综合执法岗位 | 2603280401113 | 74.00 | 66.60 | 70.30 |
45 | 沂南县铜井镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603283502830 | 67.00 | 77.00 | 72.00 |
46 | 沂南县铜井镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603280502223 | 71.00 | 63.10 | 67.05 |
47 | 沂南县铜井镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603280200513 | 66.00 | 67.60 | 66.80 |
48 | 沂南县依汶镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603280403007 | 65.50 | 74.60 | 70.05 |
49 | 沂南县依汶镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603280802026 | 67.50 | 70.80 | 69.15 |
50 | 沂南县依汶镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603282103518 | 64.00 | 72.80 | 68.40 |
51 | 沂南县孙祖镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603280206021 | 69.00 | 75.50 | 72.25 |
52 | 沂南县孙祖镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603281903813 | 66.00 | 76.20 | 71.10 |
53 | 沂南县孙祖镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603282602013 | 70.50 | 67.90 | 69.20 |
54 | 沂南县辛集镇便民服务中心 | 便民服务岗位 | 2603282300722 | 69.00 | 71.40 | 70.20 |
55 | 沂南县辛集镇便民服务中心 | 便民服务岗位 | 2603281201916 | 60.00 | 72.10 | 66.05 |
56 | 沂南县辛集镇便民服务中心 | 便民服务岗位 | 2603282702425 | 61.00 | 70.60 | 65.80 |
57 | 沂南县大庄镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603280304902 | 72.50 | 73.60 | 73.05 |
58 | 沂南县大庄镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603280302906 | 72.00 | 70.20 | 71.10 |
59 | 沂南县大庄镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603281402407 | 66.50 | 75.30 | 70.90 |
60 | 沂南县蒲汪镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603282800504 | 73.50 | 74.40 | 73.95 |
61 | 沂南县蒲汪镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603281301803 | 79.00 | 65.90 | 72.45 |
62 | 沂南县蒲汪镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603282001317 | 70.50 | 66.90 | 68.70 |
63 | 沂南县双堠镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603283501930 | 78.00 | 63.00 | 70.50 |
64 | 沂南县双堠镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603280902308 | 72.50 | 68.00 | 70.25 |
65 | 沂南县双堠镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603282802923 | 72.00 | 66.90 | 69.45 |
66 | 沂南县青驼镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603282203325 | 76.50 | 81.20 | 78.85 |
67 | 沂南县青驼镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603282204820 | 79.00 | 74.50 | 76.75 |
68 | 沂南县青驼镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603280900307 | 71.00 | 74.00 | 72.50 |
69 | 沂南县砖埠镇便民服务中心 | 便民服务岗位 | 2603281902426 | 74.50 | 72.90 | 73.70 |
70 | 沂南县砖埠镇便民服务中心 | 便民服务岗位 | 2603282702219 | 72.00 | 67.60 | 69.80 |
71 | 沂南县砖埠镇便民服务中心 | 便民服务岗位 | 2603282902530 | 65.00 | 73.10 | 69.05 |
72 | 沂南县苏村镇便民服务中心 | 便民服务岗位 | 2603283103222 | 71.50 | 75.60 | 73.55 |
73 | 沂南县苏村镇便民服务中心 | 便民服务岗位 | 2603282502409 | 67.50 | 77.70 | 72.60 |
74 | 沂南县苏村镇便民服务中心 | 便民服务岗位 | 2603281000307 | 71.50 | 69.70 | 70.60 |
75 | 沂南县湖头镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603280801405 | 77.00 | 75.50 | 76.25 |
76 | 沂南县湖头镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603282301021 | 65.50 | 82.00 | 73.75 |
77 | 沂南县湖头镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603280203407 | 78.00 | 68.50 | 73.25 |
78 | 沂南县张庄镇便民服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280200114 | 58.00 | 78.90 | 68.45 |
79 | 沂南县张庄镇便民服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283303321 | 69.50 | 61.20 | 65.35 |
80 | 沂南县张庄镇便民服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283005007 | 57.50 | 70.50 | 64.00 |
81 | 沂南县马牧池乡综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283004122 | 70.00 | 63.90 | 66.95 |
82 | 沂南县马牧池乡综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281203729 | 64.50 | 66.70 | 65.60 |
83 | 沂南县马牧池乡综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283403228 | 63.50 | 63.40 | 63.45 |
84 | 沂南县岸堤镇综合行政执法队 | 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 | 2603283001230 | 73.00 | 70.80 | 71.90 |
85 | 沂南县岸堤镇综合行政执法队 | 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 | 2603280501403 | 71.00 | 67.60 | 69.30 |
86 | 沂南县岸堤镇综合行政执法队 | 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 | 2603281804701 | 67.50 | 64.60 | 66.05 |
鲁公网安备37130202372730号