截至10月22日16时,2025年国考山东有111098人报名,76593人通过审查;其中28个职位无人报名,40个职位审查通过为零;山东平均竞争比36.16:1,职位最高竞争比939:1。(竞争比=过审人数÷招考人数)
2025年国考山东地区竞争最激烈的十大职位(截至10月22日16时)
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市槐荫区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110013010 | 1 | 1118 | 939 | 939:1 |
水利部黄河水利委员会 | 黄河河口管理局东营黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110222001 | 1 | 794 | 668 | 668:1 |
水利部黄河水利委员会 | 聊城黄河河务局东阿黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 400110235002 | 1 | 748 | 614 | 614:1 |
水利部黄河水利委员会 | 东平湖管理局梁山管理局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110213001 | 1 | 772 | 605 | 605:1 |
山东海事局 | 烟台海事局 | 烟台海事局一级行政执法员(十一) | 300110001011 | 1 | 842 | 523 | 523:1 |
水利部黄河水利委员会 | 菏泽黄河河务局东明黄河河务局 | 防汛办公室一级主任科员及以下 | 400110217002 | 1 | 477 | 445 | 445:1 |
水利部黄河水利委员会 | 菏泽黄河河务局郓城黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 400110220002 | 1 | 482 | 438 | 438:1 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市市中区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110012011 | 1 | 611 | 419 | 419:1 |
水利部黄河水利委员会 | 黄河水利委员会山东黄河河务局 | 监督处一级主任科员及以下 | 400110201003 | 1 | 426 | 413 | 413:1 |
水利部黄河水利委员会 | 滨州黄河河务局博兴黄河河务局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110204001 | 1 | 436 | 387 | 387:1 |
2025年国考山东地区报考人数最多的十大职位(截至10月22日16时)
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市槐荫区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110013010 | 1 | 1118 | 939 | 939:1 |
山东海事局 | 烟台海事局 | 烟台海事局一级行政执法员(十一) | 300110001011 | 1 | 842 | 523 | 523:1 |
水利部黄河水利委员会 | 黄河河口管理局东营黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110222001 | 1 | 794 | 668 | 668:1 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市天桥区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110014006 | 3 | 774 | 494 | 164.67:1 |
水利部黄河水利委员会 | 东平湖管理局梁山管理局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110213001 | 1 | 772 | 605 | 605:1 |
水利部黄河水利委员会 | 聊城黄河河务局东阿黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 400110235002 | 1 | 748 | 614 | 614:1 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市历下区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110011007 | 3 | 699 | 366 | 122:1 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市市中区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110012003 | 2 | 628 | 329 | 164.5:1 |
国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 山东调查总队综合处室三级主任科员及以下 | 400110115002 | 2 | 628 | 526 | 263:1 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市市中区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110012011 | 1 | 611 | 419 | 419:1 |
2025年国考山东地区过审人数最多的十大职位(截至10月22日16时)
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市槐荫区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110013010 | 1 | 1118 | 939 | 939:1 |
水利部黄河水利委员会 | 黄河河口管理局东营黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110222001 | 1 | 794 | 668 | 668:1 |
水利部黄河水利委员会 | 聊城黄河河务局东阿黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 400110235002 | 1 | 748 | 614 | 614:1 |
水利部黄河水利委员会 | 东平湖管理局梁山管理局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110213001 | 1 | 772 | 605 | 605:1 |
国家税务总局青岛市税务局 | 国家税务总局青岛市城阳区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110005004 | 2 | 583 | 574 | 287:1 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局莱州市税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110098011 | 2 | 601 | 542 | 271:1 |
国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 山东调查总队综合处室三级主任科员及以下 | 400110115002 | 2 | 628 | 526 | 263:1 |
山东海事局 | 烟台海事局 | 烟台海事局一级行政执法员(十一) | 300110001011 | 1 | 842 | 523 | 523:1 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局东明县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110319004 | 2 | 596 | 514 | 257:1 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市天桥区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110014006 | 3 | 774 | 494 | 164.67:1 |
2025年国考山东地区招考人数最多的十大职位(截至10月22日16时)
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 13 | 134 | 66 | 5.08:1 |
国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局滨州监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144375001 | 10 | 66 | 39 | 3.9:1 |
中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 8 | 139 | 83 | 10.38:1 |
国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局菏泽监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144384003 | 7 | 36 | 32 | 4.57:1 |
中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行济宁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007001 | 6 | 87 | 36 | 6:1 |
中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行威海市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 6 | 81 | 56 | 9.33:1 |
中国人民银行青岛市分行 | 中国人民银行青岛市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 6 | 81 | 70 | 11.67:1 |
济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处基层所队民警 | 300130849001 | 5 | 174 | 65 | 13:1 |
济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处基层所队民警 | 300130849002 | 5 | 126 | 70 | 14:1 |
中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行东营市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004001 | 5 | 47 | 22 | 4.4:1 |