最近更新时间(此为最后一次报名情况公示)2024-4-27 16时
报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
山东省郯城第一中学 | 001-高中语文教师 | 2 | 3 | 2 | 2 |
山东省郯城第一中学 | 023-高中数学教师 | 1 | 3 | 2 | 1 |
山东省郯城第一中学 | 038-高中英语教师 | 2 | 2 | 1 | 1 |
山东省郯城第一中学 | 052-高中物理A教师 | 3 | 3 | 2 | 2 |
山东省郯城第一中学 | 053-高中物理B教师 | 3 | 1 | 1 | 0 |
山东省郯城第一中学 | 061-高中化学教师 | 3 | 14 | 10 | 3 |
山东省郯城第一中学 | 084-高中地理教师 | 1 | 3 | 2 | 1 |
山东省郯城第二中学 | 002-高中语文A教师 | 3 | 2 | 1 | 0 |
山东省郯城第二中学 | 003-高中语文B教师 | 3 | 1 | 0 | 0 |
山东省郯城第二中学 | 024-高中数学A教师 | 6 | 16 | 11 | 9 |
山东省郯城第二中学 | 025-高中数学B教师 | 5 | 18 | 10 | 4 |
山东省郯城第二中学 | 039-高中英语教师 | 5 | 13 | 9 | 6 |
山东省郯城第二中学 | 054-高中物理A教师 | 4 | 4 | 4 | 4 |
山东省郯城第二中学 | 055-高中物理B教师 | 4 | 1 | 0 | 0 |
山东省郯城第二中学 | 062-高中化学教师 | 2 | 6 | 4 | 2 |
山东省郯城第二中学 | 072-高中思想政治A教师 | 4 | 7 | 6 | 6 |
山东省郯城第二中学 | 073-高中思想政治B教师 | 3 | 4 | 3 | 1 |
山东省郯城第二中学 | 080-高中历史教师 | 2 | 6 | 4 | 2 |
山东省郯城第二中学 | 085-高中地理教师 | 3 | 5 | 3 | 2 |
郯城县第三中学 | 004-高中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
郯城县第三中学 | 026-高中数学教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
郯城县第三中学 | 040-高中英语教师 | 3 | 1 | 0 | 0 |
郯城县第三中学 | 056-高中物理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
郯城县第三中学 | 081-高中历史教师 | 2 | 4 | 2 | 2 |
郯城县第三中学 | 086-高中地理教师 | 2 | 5 | 3 | 1 |
郯城县美澳学校 | 005-高中语文教师 | 4 | 8 | 5 | 4 |
郯城县美澳学校 | 027-高中数学A教师 | 4 | 3 | 3 | 1 |
郯城县美澳学校 | 028-高中数学B教师 | 3 | 7 | 5 | 0 |
郯城县美澳学校 | 041-高中英语教师 | 2 | 2 | 1 | 0 |
郯城县美澳学校 | 057-高中物理教师 | 2 | 3 | 2 | 2 |
郯城县美澳学校 | 074-高中思想政治教师 | 3 | 1 | 0 | 0 |
郯城县美澳学校 | 082-高中历史教师 | 2 | 5 | 3 | 1 |
郯城县美澳学校 | 087-高中地理教师 | 2 | 7 | 6 | 4 |
郯城县美澳学校 | 090-高中体育与健康教师 | 1 | 23 | 19 | 9 |
郯城县美澳学校 | 097-高中信息技术教师 | 1 | 5 | 4 | 2 |
郯城县实验中学 | 006-初中语文教师 | 2 | 14 | 8 | 2 |
郯城县实验中学 | 029-初中数学教师 | 4 | 41 | 22 | 15 |
郯城县实验中学 | 042-初中英语教师 | 4 | 14 | 9 | 9 |
郯城县实验中学 | 058-初中物理教师 | 2 | 5 | 1 | 1 |
郯城县实验中学 | 063-初中化学教师 | 2 | 10 | 6 | 3 |
郯城县实验中学 | 069-初中生物教师 | 2 | 23 | 16 | 11 |
郯城县实验中学 | 075-初中道德与法治教师 | 2 | 14 | 8 | 4 |
郯城县实验中学 | 083-初中历史教师 | 2 | 19 | 16 | 13 |
郯城县实验中学 | 088-初中地理教师 | 2 | 21 | 9 | 6 |
郯城县育新中学 | 007-初中语文教师 | 2 | 25 | 21 | 20 |
郯城县育新中学 | 043-初中英语教师 | 1 | 6 | 2 | 1 |
郯城县育新中学 | 065-初中化学教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
郯城县育新中学 | 077-初中道德与法治教师 | 1 | 10 | 5 | 2 |
郯城县育新中学 | 089-初中地理教师 | 1 | 9 | 7 | 6 |
郯城县博雅学校 | 008-初中语文教师 | 7 | 50 | 39 | 24 |
郯城县博雅学校 | 018-小学语文教师 | 3 | 72 | 43 | 25 |
郯城县博雅学校 | 030-初中数学教师 | 3 | 20 | 12 | 9 |
郯城县博雅学校 | 044-初中英语教师 | 5 | 22 | 15 | 13 |
郯城县博雅学校 | 048-小学英语教师 | 2 | 34 | 20 | 9 |
郯城县博雅学校 | 060-初中物理教师 | 1 | 17 | 15 | 12 |
郯城县博雅学校 | 066-初中化学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
郯城县博雅学校 | 078-初中道德与法治教师 | 1 | 7 | 4 | 2 |
郯城县博雅学校 | 094-小学体育与健康教师 | 2 | 39 | 24 | 16 |
郯城县博雅学校 | 096-小学音乐教师 | 1 | 52 | 20 | 14 |
郯城县杨集镇初级中学 | 009-初中语文教师 | 1 | 4 | 3 | 2 |
郯城县杨集镇初级中学 | 046-初中英语教师 | 2 | 11 | 10 | 6 |
郯城县杨集镇初级中学 | 067-初中化学教师 | 1 | 5 | 3 | 2 |
郯城县杨集镇初级中学 | 070-初中生物教师 | 1 | 12 | 6 | 4 |
郯城县杨集镇初级中学 | 079-初中道德与法治教师 | 1 | 8 | 3 | 2 |
郯城县红花镇初级中学 | 010-初中语文教师 | 1 | 4 | 3 | 3 |
郯城县红花镇初级中学 | 071-初中生物教师 | 1 | 9 | 6 | 5 |
郯城县泉源镇初级中学 | 011-初中语文教师 | 1 | 9 | 7 | 2 |
郯城县泉源镇初级中学 | 047-初中英语教师 | 3 | 23 | 10 | 7 |
郯城县泉源镇初级中学 | 068-初中化学教师 | 1 | 27 | 6 | 6 |
郯城县新村银杏产业开发区初级中学 | 012-初中语文教师 | 1 | 5 | 3 | 2 |
郯城县新村银杏产业开发区初级中学 | 032-初中数学教师 | 1 | 9 | 5 | 2 |
郯城县第一实验小学 | 013-小学语文教师 | 10 | 275 | 197 | 131 |
郯城县第二实验小学 | 014-小学语文教师 | 1 | 14 | 11 | 9 |
郯城县第二实验小学 | 092-小学体育与健康教师 | 1 | 46 | 21 | 6 |
郯城县第三实验小学 | 015-小学语文教师 | 2 | 64 | 36 | 25 |
郯城县第五实验小学 | 016-小学语文教师 | 8 | 242 | 177 | 115 |
郯城县第五实验小学 | 033-小学数学教师 | 2 | 64 | 51 | 30 |
郯城县红旗小学 | 017-小学语文教师 | 1 | 34 | 19 | 12 |
郯城县红旗小学 | 093-小学体育与健康教师 | 1 | 43 | 29 | 18 |
郯城县郯城街道办事处十里小学 | 019-小学语文教师 | 2 | 50 | 33 | 16 |
郯城县郯城街道办事处十里小学 | 035-小学数学教师 | 2 | 73 | 51 | 27 |
郯城县杨集镇中心小学 | 020-小学语文教师 | 1 | 23 | 18 | 10 |
郯城县杨集镇中心小学 | 036-小学数学教师 | 4 | 133 | 109 | 74 |
郯城县杨集镇中心小学 | 049-小学英语教师 | 2 | 26 | 15 | 10 |
郯城县红花镇中心小学 | 021-小学语文教师 | 1 | 21 | 17 | 9 |
郯城县红花镇中心小学 | 050-小学英语教师 | 1 | 21 | 14 | 2 |
郯城县泉源镇中心小学 | 022-小学语文教师 | 1 | 25 | 15 | 12 |
郯城县泉源镇中心小学 | 037-小学数学教师 | 1 | 53 | 39 | 21 |
郯城县泉源镇中心小学 | 051-小学英语教师 | 2 | 29 | 20 | 12 |
郯城县泉源镇中心小学 | 095-小学体育与健康教师 | 1 | 27 | 21 | 14 |
郯城县郯城街道办事处小埠岭初级中学 | 031-初中数学教师 | 1 | 8 | 6 | 4 |
郯城县郯城街道办事处小埠岭初级中学 | 045-初中英语教师 | 1 | 5 | 3 | 2 |
郯城县北城实验小学 | 034-小学数学教师 | 3 | 95 | 77 | 51 |
郯城县育才中学 | 059-初中物理教师 | 2 | 4 | 3 | 2 |
郯城县育才中学 | 064-初中化学教师 | 2 | 9 | 6 | 5 |
郯城县育才中学 | 076-初中道德与法治教师 | 1 | 5 | 3 | 2 |
郯城县育才中学 | 091-初中体育与健康教师 | 1 | 12 | 8 | 5 |
临沂市电子科技学校 | 098-高中语文A教师 | 6 | 2 | 0 | 0 |
临沂市电子科技学校 | 099-高中语文B教师 | 6 | 4 | 3 | 1 |
临沂市电子科技学校 | 100-高中数学A教师 | 7 | 12 | 5 | 3 |
临沂市电子科技学校 | 101-高中数学B教师 | 6 | 10 | 4 | 3 |
临沂市电子科技学校 | 102-高中英语A教师 | 5 | 1 | 1 | 1 |
临沂市电子科技学校 | 103-高中英语B教师 | 5 | 7 | 2 | 2 |
临沂市电子科技学校 | 104-高中体育与健康教师 | 4 | 48 | 26 | 12 |
临沂市电子科技学校 | 105-医学技术类教师 | 2 | 51 | 37 | 26 |
临沂市电子科技学校 | 106-公共服务与管理类教师A | 1 | 5 | 4 | 3 |
临沂市电子科技学校 | 107-公共服务与管理类教师B | 1 | 22 | 16 | 6 |
临沂市电子科技学校 | 108-公共服务与管理类教师C | 1 | 12 | 12 | 6 |
临沂市电子科技学校 | 109-公共服务与管理类教师D | 1 | 47 | 26 | 15 |
临沂市电子科技学校 | 110-公共服务与管理类教师E | 1 | 29 | 21 | 10 |
临沂市电子科技学校 | 111-公共服务与管理类教师F | 1 | 34 | 24 | 15 |
临沂市电子科技学校 | 112-机电技术教师 | 2 | 18 | 14 | 7 |
临沂市电子科技学校 | 113-工业机器人教师 | 1 | 7 | 3 | 1 |
临沂市电子科技学校 | 114-现代农艺类专业教师 | 1 | 18 | 10 | 6 |
临沂市电子科技学校 | 115-药学专业类教师 | 2 | 46 | 35 | 22 |
临沂市电子科技学校 | 116-CAD教师 | 1 | 32 | 21 | 5 |
临沂市电子科技学校 | 117-车辆维修类教师 | 1 | 13 | 5 | 5 |
点击进入:2024临沂教师招聘报名系统
报名时间:4月25日9:00-4月28日16:00
缴费时间:4月30日11:00截止!