一、填报时间
7月22日-7月23日(每天9:00至17:00),填报五年制高职、三二连读高职征集志愿及普通中专志愿。
1、高职批(五年制师范、五年制高职、三二连读高职)征集志愿计划以新公布的征集计划为准(附表1),报考专业没有备注的参照原专业目录,具体专业缺额情况请咨询招生院校,联系方式见原招生计划及专业目录院校通讯方式(附表2)。
2、普通中专志愿计划以原招生计划及专业目录为准。
二、填报条件
1、参加2021年全市初中学业水平考试,尚未被高中阶段学校录取的考生。
2、填报初中起点师范类学前教育、幼儿保育专业志愿的资格线为355分。
3、填报五年制高职、三二连读高职志愿的资格线为240分。
三、填报原则
1、高职批(五年制师范、五年制高职、三二连读高职)、普通中专批,每个批次只能填一个志愿学校和两个专业志愿(只有一个专业的学校只填一个专业),高职批和中专批志愿可以兼报。
2、考生应根据报考批次和类别,结合考试成绩,参照各学校招生计划或网上公布的征集计划,在规定的时间内填报志愿。填报志愿信息要准确无误,因考生本人填报失误造成的后果由考生本人承担责任。
3、考生志愿是投档和录取的重要依据,必须由考生本人或监护人亲自填报,学校和教师不得干预,更不得由他人代替填报,考生凭密码上网确认的志愿信息具有法律效力。因考生本人泄露密码或由他人代报而造成的一切后果自负。
4、考生准考证为填报志愿及考生入学重要证件,请考生本人妥善管理,任何个人及单位不得扣留。
5、已被录取的考生,不得再填报初中后高职志愿,重复报考者一经查实,取消录取资格。
四、录取原则
1、投档录取按“志愿优先,成绩优先”的原则进行,先进行高职批投档录取,再进行中专批投档录取,考生一经录取后面志愿自动作废。各批次按1:1投档,由招生学校审核录取。
2、根据学校招生计划、考生志愿,按考试总成绩从高分到低分投档录取。总成绩相同者,录取语数英三科总成绩高者。语数英三科总成绩相同,依次按照语文、数学、英语单科成绩高者优先录取。
3、普通中专报考人数超计划的学校,先按中考成绩由高到低录取今年参加初中学业水平考试的应届生,后录取往届生及同等学历者,录满为止。
五、预录取结果查询时间
五年制师范、五年制高职、三二连读高职征集志愿、普通中专志愿录取去向8月3日公布。
六、填报志愿网址
临沂市教育局官方网站(临沂市高中阶段学校统一招生录取工作平台)
七、填报志愿期间咨询电话
兰山区招办:8184463罗庄区招办:8268163
河东区招办:8384827沂南县招办:3220438
郯城县招办:6221327沂水县招办:2251534
兰陵县招办:5211620费县招办:5221224
平邑县招办:4211174莒南县招办:7212779
临沭县招办:2132607蒙阴县招办:4271340
市教育招生考试研究院:8101536
临沂市教育招生考试研究院
2021年7月21日
附表1
临沂市2021年初中后高等职业教育征集志愿计划统计表 | |||
院校代码 | 院校名称 | 征集计划数 | 备注 |
3713_3_506 | 潍坊工程职业学院(学前教育专业) | 6 | |
3713_3_591 | 枣庄学院(学前教育专业) | 0 | |
3713_3_607 | 临沂艺术学校(幼儿保育专业) | 47 | |
3713_3_706 | 临沂电力学校(幼儿保育专业) | 62 | |
3713_3_771 | 青岛西海岸新区中德应用技术学校(幼儿保育专业) | 5 | |
3713_3_788 | 青岛西海岸新区黄海职业学校(幼儿保育专业) | 34 | |
3713_3_857 | 临沂市工业学校(幼儿保育专业) | 0 | |
3713_3_858 | 临沂市信息工程学校(幼儿保育专业) | 1 | |
3713_3_879 | 临沂市商业学校(幼儿保育专业) | 58 | |
3713_3_880 | 临沂市理工学校(幼儿保育专业) | 0 | |
3713_3_881 | 临沂市经济学校(幼儿保育专业) | 13 | |
3713_3_919 | 临沂市工程学校(幼儿保育专业) | 65 | |
3713_3_921 | 临沂市机电工程学校(幼儿保育专业) | 43 | |
3713_3_929 | 临沂市电子科技学校(幼儿保育专业) | 94 | |
3713_4_497 | 临沂科技职业学院 | 74 | |
3713_4_498 | 潍坊环境工程职业学院 | 11 | |
3713_4_499 | 青岛航空科技职业学院 | 14 | |
3713_4_500 | 山东化工职业学院 | 15 | |
3713_4_506 | 潍坊工程职业学院 | 24 | |
3713_4_512 | 山东商务职业学院 | 1 | |
3713_4_513 | 山东铝业职业学院 | 4 | |
3713_4_514 | 山东畜牧兽医职业学院 | 0 | |
3713_4_516 | 山东工业职业学院 | 32 | |
3713_4_519 | 山东药品食品职业学院 | 6 | |
3713_4_520 | 东营职业学院 | 8 | |
3713_4_521 | 山东交通职业学院 | 0 | |
3713_4_523 | 济南职业学院 | 33 | |
3713_4_526 | 泰山职业技术学院 | 3 | |
3713_4_527 | 德州科技职业学院 | 41 | |
3713_4_532 | 山东服装职业学院 | 20 | |
3713_4_534 | 山东劳动职业技术学院 | 0 | |
3713_4_536 | 青岛恒星科技学院 | 7 | |
3713_4_539 | 山东文化产业职业学院 | 98 | |
3713_4_540 | 烟台工程职业技术学院 | 0 | |
3713_4_541 | 青岛求实职业技术学院 | 16 | |
3713_4_545 | 山东力明科技职业学院 | 45 | |
3713_4_547 | 山东现代学院 | 7 | |
3713_4_549 | 山东外事职业大学 | 71 | |
3713_4_550 | 山东圣翰财贸职业学院 | 26 | |
3713_4_553 | 曲阜远东职业技术学院 | 183 | |
3713_4_558 | 山东轻工职业学院 | 25 | |
3713_4_563 | 菏泽家政职业学院 | 2 | |
3713_4_564 | 山东工程职业技术大学 | 29 | |
3713_4_565 | 烟台汽车工程职业学院 | 23 | |
3713_4_567 | 枣庄科技职业学院 | 0 | |
3713_4_568 | 山东理工职业学院 | 9 | |
3713_4_569 | 潍坊工商职业学院 | 189 | |
3713_4_576 | 济南护理职业学院 | 3 | |
3713_4_577 | 烟台文化旅游职业学院 | 10 | |
3713_4_579 | 泰山护理职业学院 | 0 | |
3713_4_585 | 山东海事职业学院 | 73 | |
3713_4_587 | 潍坊科技学院 | 8 | |
3713_4_596 | 山东艺术设计职业学院 | 12 | |
3713_4_598 | 山东电力高等专科学校 | 0 | |
3713_4_599 | 山东交通职业学院泰山校区 | 2 | |
3713_4_602 | 日照市工业学校 | 45 | |
3713_4_605 | 山东省临沂卫生学校 | 61 | |
3713_4_606 | 临沂市高级财经学校 | 281 | |
3713_4_607 | 临沂艺术学校 | 60 | |
3713_4_609 | 济南信息工程学校 | 13 | |
3713_4_611 | 济南电子机械工程学校 | 22 | |
3713_4_616 | 青岛电子学校 | 2 | |
3713_4_617 | 青岛旅游学校 | 0 | |
3713_4_619 | 威海市卫生学校 | 5 | |
3713_4_626 | 济宁市高级职业学校 | 10 | |
3713_4_629 | 曲阜中医药学校 | 14 | |
3713_4_631 | 山东煤炭卫生学校 | 58 | |
3713_4_638 | 枣庄市卫生学校 | 3 | |
3713_4_639 | 枣庄市第二卫生学校 | 44 | |
3713_4_641 | 山东省莱阳卫生学校 | 1 | |
3713_4_643 | 山东省轻工工程学校 | 8 | |
3713_4_645 | 山东省青岛第二卫生学校 | 11 | |
3713_4_646 | 山东省济南商贸学校 | 14 | |
3713_4_649 | 菏泽卫生学校 | 8 | |
3713_4_650 | 烟台经济学校 | 27 | |
3713_4_653 | 山东冶金中等专业学校 | 13 | |
3713_4_654 | 烟台城乡建设学校 | 6 | |
3713_4_657 | 潍坊市工业学校 | 19 | |
3713_4_659 | 山东省潍坊商业学校 | 13 | |
3713_4_662 | 青岛华夏职业学校 | 2 | |
3713_4_669 | 山东省济宁卫生学校 | 0 | |
3713_4_679 | 山东华德职业中等专业学校 | 5 | |
3713_4_690 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 41 | |
3713_4_697 | 潍坊培真科技工程学校 | 48 | |
3713_4_706 | 临沂电力学校 | 232 | |
3713_4_725 | 青岛商务学校 | 4 | |
3713_4_736 | 临沂科技普通中等专业学校 | 65 | |
3713_4_759 | 青岛市化工职业中等专业学校 | 11 | |
3713_4_761 | 济南科技中等职业学校 | 8 | |
3713_4_762 | 青岛交通职业学校 | 6 | |
3713_4_763 | 青岛城市管理职业学校 | 17 | |
3713_4_764 | 青岛市供销职业中等专业学校 | 5 | |
3713_4_765 | 青岛烹饪职业学校 | 0 | |
3713_4_768 | 青岛市房地产职业中等专业学校 | 14 | |
3713_4_770 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 4 | |
3713_4_771 | 青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 7 | |
3713_4_773 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 0 | |
3713_4_775 | 青岛经济职业学校 | 4 | |
3713_4_784 | 日照航海技术学校 | 95 | |
3713_4_788 | 青岛西海岸新区黄海职业学校 | 35 | |
3713_4_790 | 青岛海运职业学校 | 8 | |
3713_4_792 | 日照市科技中等专业学校 | 60 | |
3713_4_798 | 梁山嘉诚职业中等专业学校 | 5 | |
3713_4_857 | 临沂市工业学校 | 33 | |
3713_4_858 | 临沂市信息工程学校 | 51 | 只招电子商务,旅游服务与管理,机械加工技术,汽车运用与维修 |
3713_4_873 | 乳山市职业中等专业学校 | 19 | |
3713_4_874 | 日照市海洋工程学校 | 61 | |
3713_4_876 | 淄博机电工程学校 | 81 | |
3713_4_879 | 临沂市商业学校 | 0 | |
3713_4_880 | 临沂市理工学校 | 76 | 只招数控技术应用 |
3713_4_881 | 临沂市经济学校 | 45 | 只招数控技术应用,市场营销,机电技术应用 |
3713_4_886 | 临沂市农业学校 | 361 | |
3713_4_895 | 滕州科圣中等职业学校 | 20 | |
3713_4_896 | 济南市创新科技职业中等专业学校 | 5 | |
3713_4_902 | 烟台海员职业中等专业学校 | 5 | |
3713_4_903 | 潍坊技术中等专业学校 | 14 | |
3713_4_910 | 曲阜市职业中等专业学校 | 5 | |
3713_4_911 | 济宁科技职业中等专业学校 | 8 | |
3713_4_918 | 莱芜航空中等专业学校 | 4 | |
3713_4_919 | 临沂市工程学校 | 9 | |
3713_4_920 | 滨州康养职业中等专业学校 | 15 | |
3713_4_921 | 临沂市机电工程学校 | 3 | |
3713_4_923 | 青岛海滨职业学校 | 29 | |
3713_4_924 | 临沂沂蒙职业中等专业学校 | 354 | |
3713_4_925 | 临沂育杰职业中等专业学校 | 359 | |
3713_4_926 | 蒙阴县智华职业中等专业学校 | 199 | |
3713_4_927 | 平邑县德才职业中等专业学校 | 73 | |
3713_4_928 | 临沂市科技信息学校 | 111 | |
3713_4_929 | 临沂市电子科技学校 | 113 | |
3713_4_933 | 德州新星职业中等专业学校 | 5 | |
3713_4_961 | 滕州科技职业高中 | 10 | |
3713_4_963 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司职业中等专业学校 | 5 | |
3713_4_968 | 潍坊华洋水运学校 | 5 | |
3713_4_977 | 济南汶源工商管理学校 | 10 | |
3713_4_978 | 济南市日昇工商旅游学校 | 50 | |
3713_4_979 | 临沂市中医药职工中等专业学校 | 4 |
附表2 临沂市2021年初中后高等职业教育招生计划及专业目录.pdf