2021年沂水县部分事业单位公开招聘医疗类岗位工作人员工作,经过笔试、面试、体检和政审考核,现将拟聘用人员(见附件)进行公示,公示期7天,自2021年9月10日至2021年9月16日。
联系电话:0539-2268171
附件:2021年沂水县部分事业单位公开招聘医疗类岗位工作人员拟聘用人员公示名单
序号 | 报考部门 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
1 | 临沂市机电工程学校 | 护理岗位 | 武昱蓉 | 女 | 5081103320 |
2 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医学检验岗位 | 刘艳 | 女 | 3081106022 |
3 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医学检验岗位 | 石鑫 | 女 | 3081106002 |
4 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医学检验岗位 | 朱子慧 | 女 | 3081105904 |
5 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医学检验岗位 | 庞人源 | 男 | 3081105919 |
6 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等五单位合并招聘 | 护理岗位 | 黄钟莹 | 女 | 5081103518 |
7 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等五单位合并招聘 | 护理岗位 | 郑洁 | 女 | 5081103905 |
8 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等五单位合并招聘 | 护理岗位 | 杨晓琴 | 女 | 5081101309 |
9 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等五单位合并招聘 | 护理岗位 | 王彦玮 | 女 | 5081103028 |
10 | 沂水县妇幼保健计划生育服务中心 | 康复治疗岗位 | 李宁 | 男 | 1081105814 |
11 | 沂水县妇幼保健计划生育服务中心 | 康复治疗岗位 | 杨庚生 | 男 | 1081105718 |
12 | 沂水县妇幼保健计划生育服务中心 | 药学岗位 | 杨理元 | 男 | 2081106515 |
13 | 沂水县高庄镇中心卫生院等两单位合并招聘 | 公共卫生岗位 | 杜钰 | 女 | 1081105819 |
14 | 沂水县高庄镇中心卫生院等两单位合并招聘 | 公共卫生岗位 | 张志强 | 男 | 1081105521 |
15 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 王德明 | 男 | 1081105507 |
16 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 徐超 | 男 | 1081104511 |
17 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 郭瑞荣 | 女 | 1081105729 |
18 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 张峰 | 男 | 1081105212 |
19 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 中医医疗岗位 | 冯渝婷 | 女 | 4081104330 |
20 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 中医医疗岗位 | 刘靖 | 女 | 4081104323 |
21 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 中医医疗岗位 | 杜昊清 | 女 | 4081104216 |
22 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 中医医疗岗位 | 邱淑敏 | 女 | 4081104210 |
23 | 沂水县黄山铺镇卫生院 | 护理岗位 | 庄国 | 男 | 5081103802 |
24 | 沂水县黄山铺镇卫生院 | 护理岗位 | 王军鹏 | 男 | 5081102207 |
25 | 沂水县黄山铺镇卫生院 | 医疗岗位 | 李政 | 男 | 1081105004 |
26 | 沂水县黄山铺镇卫生院 | 医疗岗位 | 刘圣豪 | 男 | 1081105512 |
27 | 沂水县疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 耿加喜 | 女 | 3081106018 |
28 | 沂水县疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 由滢琳 | 女 | 3081106320 |
29 | 沂水县疾病预防控制中心 | 影像诊断岗位 | 刘琪 | 女 | 1081104914 |
30 | 沂水县疾病预防控制中心 | 影像诊断岗位 | 赵永烁 | 女 | 1081105317 |
31 | 沂水县龙家圈街道社区卫生服务中心等两单位合并招聘 | 医疗岗位 | 马晟原 | 男 | 1081105726 |
32 | 沂水县龙家圈街道社区卫生服务中心等两单位合并招聘 | 医疗岗位 | 吴荣江 | 男 | 1081105125 |
33 | 沂水县龙家圈街道社区卫生服务中心等两单位合并招聘 | 医疗岗位 | 李倩 | 女 | 1081104822 |
34 | 沂水县马站人民医院 | 护理岗位 | 刘仟 | 女 | 5081103519 |
35 | 沂水县马站人民医院 | 护理岗位 | 鞠敏 | 女 | 5081103823 |
36 | 沂水县马站人民医院 | 护理岗位 | 袁茂兰 | 女 | 5081103428 |
37 | 沂水县马站人民医院 | 护理岗位 | 高凤 | 女 | 5081100230 |
38 | 沂水县马站人民医院 | 医疗岗位B | 姚贵宝 | 男 | 1081105428 |
39 | 沂水县马站人民医院 | 医疗岗位B | 张云龙 | 男 | 1081105517 |
40 | 沂水县马站人民医院 | 医疗岗位B | 张爱兰 | 女 | 1081105010 |
41 | 沂水县马站人民医院 | 医疗岗位B | 王森 | 男 | 1081104719 |
42 | 沂水县马站人民医院 | 医学检验岗位 | 刘雨 | 女 | 3081106023 |
43 | 沂水县马站人民医院 | 影像诊断岗位 | 徐晓华 | 女 | 1081105826 |
44 | 沂水县马站人民医院 | 影像诊断岗位 | 韩新芳 | 女 | 1081105205 |
45 | 沂水县泉庄镇卫生院等两单位合并招聘 | 临床麻醉岗位 | 夏英洪 | 女 | 1081104606 |
46 | 沂水县泉庄镇卫生院等两单位合并招聘 | 临床麻醉岗位 | 张玉满 | 男 | 1081104612 |
47 | 沂水县人民医院 | 护理岗位A | 臧彦雪 | 女 | 5081100915 |
48 | 沂水县人民医院 | 护理岗位A | 段尊雪 | 女 | 5081102715 |
49 | 沂水县人民医院 | 护理岗位A | 徐春雨 | 女 | 5081101423 |
50 | 沂水县人民医院 | 护理岗位A | 黄舒瑛 | 女 | 5081103902 |
51 | 沂水县人民医院 | 护理岗位B | 谭玉洁 | 女 | 5081102817 |
52 | 沂水县人民医院 | 护理岗位B | 李霞 | 女 | 5081101406 |
53 | 沂水县人民医院 | 护理岗位B | 刘宇 | 女 | 5081100828 |
54 | 沂水县人民医院 | 护理岗位B | 贾秋香 | 女 | 5081101217 |
55 | 沂水县人民医院 | 护理岗位C | 阚蕾 | 女 | 5081102403 |
56 | 沂水县人民医院 | 护理岗位C | 马向华 | 女 | 5081101218 |
57 | 沂水县人民医院 | 护理岗位C | 许晴 | 女 | 5081100428 |
58 | 沂水县人民医院 | 护理岗位C | 何婧 | 女 | 5081103604 |
59 | 沂水县人民医院 | 护理岗位C | 冯晓娜 | 女 | 5081100623 |
60 | 沂水县人民医院 | 护理岗位D | 刘艳明 | 女 | 5081101016 |
61 | 沂水县人民医院 | 护理岗位D | 董译徽 | 女 | 5081100925 |
62 | 沂水县人民医院 | 护理岗位D | 徐钰琳 | 女 | 5081103730 |
63 | 沂水县人民医院 | 护理岗位D | 刘长凤 | 女 | 5081101226 |
64 | 沂水县人民医院 | 护理岗位D | 张永琪 | 女 | 5081103622 |
65 | 沂水县人民医院 | 护理岗位E | 邹敏 | 女 | 5081102506 |
66 | 沂水县人民医院 | 护理岗位E | 何永洁 | 女 | 5081101213 |
67 | 沂水县人民医院 | 护理岗位E | 景渝涵 | 女 | 5081101609 |
68 | 沂水县人民医院 | 护理岗位E | 张春云 | 女 | 5081101527 |
69 | 沂水县人民医院 | 护理岗位E | 张慧 | 女 | 5081100322 |
70 | 沂水县人民医院 | 护理岗位F | 孔凡宏 | 男 | 5081102315 |
71 | 沂水县人民医院 | 护理岗位F | 张博文 | 男 | 5081101608 |
72 | 沂水县人民医院 | 护理岗位F | 李栋 | 男 | 5081101611 |
73 | 沂水县人民医院 | 护理岗位F | 杜纪满 | 男 | 5081103120 |
74 | 沂水县人民医院 | 护理岗位G | 郭相玉 | 男 | 5081100716 |
75 | 沂水县人民医院 | 护理岗位G | 陈洪斌 | 男 | 5081102729 |
76 | 沂水县人民医院 | 护理岗位G | 周鑫 | 男 | 5081103603 |
77 | 沂水县人民医院 | 护理岗位G | 胡兵 | 男 | 5081101916 |
78 | 沂水县人民医院 | 护理岗位H | 许茂林 | 男 | 5081100721 |
79 | 沂水县人民医院 | 护理岗位H | 刘杰 | 男 | 5081103616 |
80 | 沂水县人民医院 | 护理岗位H | 杨波 | 男 | 5081102428 |
81 | 沂水县人民医院 | 护理岗位H | 牛朝辉 | 男 | 5081101017 |
82 | 沂水县人民医院 | 护理岗位I | 李佩洋 | 男 | 5081102924 |
83 | 沂水县人民医院 | 护理岗位I | 刘兆然 | 男 | 5081102123 |
84 | 沂水县人民医院 | 护理岗位I | 田航 | 男 | 5081103210 |
85 | 沂水县人民医院 | 护理岗位I | 张辉 | 男 | 5081100921 |
86 | 沂水县人民医院 | 康复治疗岗位 | 宋新琦 | 男 | 1081105820 |
87 | 沂水县人民医院 | 康复治疗岗位 | 黄玉芹 | 女 | 1081104527 |
88 | 沂水县人民医院 | 康复治疗岗位 | 赵钰莹 | 女 | 1081104821 |
89 | 沂水县人民医院 | 康复治疗岗位 | 林凡童 | 男 | 1081104610 |
90 | 沂水县人民医院 | 临床麻醉岗位 | 张玉东 | 男 | 1081105105 |
91 | 沂水县人民医院 | 临床麻醉岗位 | 刘烁 | 男 | 1081104409 |
92 | 沂水县人民医院 | 生物医学工程岗位 | 邢萍 | 女 | 1081105511 |
93 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 刘雯 | 女 | 2081106627 |
94 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 王旭东 | 男 | 2081106510 |
95 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 李杰 | 女 | 2081106724 |
96 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 陈阳 | 女 | 2081106702 |
97 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位A | 朱光运 | 男 | 1081104724 |
98 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位A | 刘慧洁 | 女 | 1081104621 |
99 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位A | 王议德 | 男 | 1081104710 |
100 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位A | 赵曼竹 | 女 | 1081105622 |
101 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位B | 王艺涵 | 男 | 1081105823 |
102 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位B | 朱月 | 女 | 1081105825 |
103 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位B | 邵俊铭 | 女 | 1081105516 |
104 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位C | 黄凤妹 | 女 | 1081104411 |
105 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位C | 苑忠校 | 男 | 1081105316 |
106 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位C | 张希荣 | 女 | 1081104518 |
107 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位C | 刘琪 | 女 | 1081105115 |
108 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位D | 马士钠 | 女 | 1081104629 |
109 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位D | 张小虎 | 男 | 1081105607 |
110 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位D | 张大强 | 男 | 1081105709 |
111 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位D | 闫文秀 | 女 | 1081104505 |
112 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位E | 李玲 | 女 | 1081105417 |
113 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位F | 王晓卓 | 男 | 1081105305 |
114 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位F | 解培东 | 男 | 1081105424 |
115 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位G | 吴振国 | 男 | 1081105717 |
116 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位G | 鞠童 | 男 | 1081105123 |
117 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位G | 王刚 | 男 | 1081104512 |
118 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位H | 田闰文 | 男 | 1081105719 |
119 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位H | 张洪磊 | 男 | 1081105203 |
120 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位I | 王友鹏 | 男 | 1081105522 |
121 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位I | 唐召杰 | 男 | 1081104525 |
122 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位J | 夏奎 | 男 | 1081105226 |
123 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位K | 赵圣豪 | 男 | 1081105230 |
124 | 沂水县人民医院 | 医学检验岗位 | 张洁 | 女 | 3081106312 |
125 | 沂水县人民医院 | 医学检验岗位 | 鞠琪 | 女 | 3081106129 |
126 | 沂水县人民医院 | 医学检验岗位 | 张加敏 | 女 | 3081106029 |
127 | 沂水县人民医院 | 医学检验岗位 | 黄宜蒙 | 女 | 3081106128 |
128 | 沂水县人民医院 | 医学检验岗位 | 李京燕 | 女 | 3081105909 |
129 | 沂水县人民医院 | 影像诊断岗位A | 张艳 | 女 | 1081104921 |
130 | 沂水县人民医院 | 影像诊断岗位A | 王昊 | 男 | 1081105114 |
131 | 沂水县人民医院 | 影像诊断岗位A | 刘守春 | 男 | 1081105128 |
132 | 沂水县人民医院 | 影像诊断岗位B | 李晓迪 | 女 | 1081104613 |
133 | 沂水县人民医院 | 影像诊断岗位B | 褚璐 | 女 | 1081105525 |
134 | 沂水县人民医院 | 影像诊断岗位B | 冯其鹏 | 男 | 1081104517 |
135 | 沂水县人民医院 | 影像诊断岗位B | 邵长花 | 女 | 1081104712 |
136 | 沂水县人民医院 | 针灸推拿岗位 | 侯文馨 | 女 | 4081104217 |
137 | 沂水县人民医院 | 针灸推拿岗位 | 王洁尘 | 男 | 4081104222 |
138 | 沂水县人民医院 | 针灸推拿岗位 | 苏永玺 | 女 | 4081104221 |
139 | 沂水县人民医院 | 针灸推拿岗位 | 李媛媛 | 女 | 4081104211 |
140 | 沂水县人民医院 | 中药学岗位 | 周真珍 | 女 | 2081106717 |
141 | 沂水县人民医院 | 中药学岗位 | 任恒彦 | 女 | 2081106722 |
142 | 沂水县人民医院 | 中医医疗岗位 | 李娜 | 女 | 4081104219 |
143 | 沂水县人民医院 | 中医医疗岗位 | 郑超 | 男 | 4081104324 |
144 | 沂水县沙沟镇中心卫生院等两单位合并招聘 | 中医医疗岗位 | 刘冬明 | 男 | 4081104209 |
145 | 沂水县沙沟镇中心卫生院等两单位合并招聘 | 中医医疗岗位 | 吴艳青 | 女 | 4081104204 |
146 | 沂水县沙沟镇中心卫生院 | 口腔医疗岗位 | 郝洁 | 女 | 1081105106 |
147 | 沂水县四十里堡镇中心卫生院等两单位合并招聘 | 药学岗位 | 唐金国 | 男 | 2081106610 |
148 | 沂水县四十里堡镇中心卫生院等两单位合并招聘 | 药学岗位 | 沈燕 | 女 | 2081106409 |
149 | 沂水县王庄卫生院等四单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 陈文豪 | 男 | 1081105210 |
150 | 沂水县新民官庄卫生院等四单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 刘伊凡 | 女 | 1081105419 |
151 | 沂水县新民官庄卫生院等四单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 魏映君 | 女 | 1081105801 |
152 | 沂水县新民官庄卫生院等四单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 张梦瑶 | 女 | 1081105310 |
153 | 沂水县新民官庄卫生院等四单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 张生兰 | 女 | 1081105612 |
154 | 沂水县杨庄镇中心卫生院等三单位合并招聘 | 针灸推拿岗位 | 刘孟瑗 | 女 | 4081104325 |
155 | 沂水县杨庄镇中心卫生院等三单位合并招聘 | 针灸推拿岗位 | 张晓涵 | 女 | 4081104126 |
156 | 沂水县沂城街道社区卫生服务中心等三单位合并招聘 | 医疗岗位 | 张新芹 | 女 | 1081104813 |
157 | 沂水县沂城街道社区卫生服务中心等三单位合并招聘 | 医疗岗位 | 张东国 | 男 | 1081105309 |
158 | 沂水县沂城街道社区卫生服务中心等三单位合并招聘 | 医疗岗位 | 唐慎东 | 男 | 1081104417 |
159 | 沂水县沂城街道社区卫生服务中心等四单位合并招聘 | 护理岗位 | 张璐 | 女 | 5081103121 |
160 | 沂水县沂城街道社区卫生服务中心等四单位合并招聘 | 护理岗位 | 公慧敏 | 女 | 5081102615 |
161 | 沂水县沂城街道社区卫生服务中心等四单位合并招聘 | 护理岗位 | 杨舒越 | 女 | 5081102613 |
162 | 沂水县沂城街道社区卫生服务中心等四单位合并招聘 | 护理岗位 | 魏苏 | 女 | 5081102425 |
163 | 沂水县沂城街道社区卫生服务中心等四单位合并招聘 | 护理岗位 | 赵利君 | 女 | 5081100523 |
164 | 沂水县沂城街道社区卫生服务中心等四单位合并招聘 | 护理岗位 | 牛兴芸 | 女 | 5081103129 |
165 | 沂水县诸葛镇中心卫生院等两单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 贺洪伦 | 男 | 1081105626 |
166 | 沂水县诸葛镇中心卫生院等两单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 吴其岳 | 男 | 1081105019 |
167 | 沂水县王庄卫生院等四单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 潘德玺 | 男 | 1081105113 |
沂水县卫生健康局
2021年9月10日