根据中央机关及其直属机构2026年度考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检和考察等程序,经研究,确定吴骏翔等34人为水利部海河水利委员会2026年度拟录用机关工作人员,现予以公示。公示期间如有问题,请向水利部海河水利委员会人事处反映。
公示时间:2026年4月23日-4月29日(5个工作日)
监督电话:022-24102436
联系地址:天津市河东区龙潭路15号
邮政编码:300170
附件:水利部海河水利委员会2026年度拟录用机关工作人员名单
序号 | 拟录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考 证号 | 学历 | 毕业 院校 | 工作单位 |
1 | 规划计划处一级主任科员及以下 | 吴骏翔 | 男 | 119232010904830 | 研究生 (硕士) | 河海大学 | 无 |
2 | 水资源节约与保护处一级主任科员及以下 | 马静茹 | 女 | 119211020100507 | 研究生 (博士) | 中国地质大学(北京) | 无 |
3 | 建设与运行管理处一级主任科员及以下 | 吴晓珂 | 女 | 119212016402813 | 研究生 (硕士) | 天津大学 | 无 |
4 | 河湖管理处一级主任科员及以下 | 王帅垚 | 男 | 119212016403116 | 研究生 (硕士) | 天津大学 | 无 |
5 | 水旱灾害防御处一级主任科员及以下 | 马瑀浩 | 男 | 119221020600423 | 研究生 (硕士) | 大连理工大学 | 无 |
6 | 水旱灾害防御处一级主任科员及以下 | 刘凯华 | 男 | 119214013003417 | 研究生 (硕士) | 太原理工大学 | 无 |
7 | 国际合作与科技处一级主任科员及以下 | 赵扬 | 女 | 119221020400729 | 研究生 (硕士) | 大连外国语大学 | 无 |
8 | 机关党委一级主任科员及以下 | 张智霖 | 男 | 119211090300316 | 研究生 (硕士) | 中国地质大学(北京) | 无 |
9 | 机关纪委一级主任科员及以下 | 王翼虎 | 男 | 119212016400201 | 研究生 (硕士) | 河海大学 | 天津市宝坻区尔王庄镇党群服务中心(综合便民服务中心)(非公务员或参公人员) |
10 | 漳卫南运河管理局办公室(党委办公室)一级主任科员及以下 | 叶荣华 | 女 | 119221013100208 | 研究生 (硕士) | 辽宁大学 | 无 |
11 | 漳卫南运河管理局建设与运行管理处一级主任科员及以下 | 郑珂 | 女 | 119237090202323 | 研究生 (硕士) | 河海大学 | 无 |
12 | 漳卫南运河管理局卫河河务局一级主任科员及以下 | 张瑞霞 | 女 | 119241090200107 | 研究生 (硕士) | 辽宁工程技术大学 | 无 |
13 | 漳卫南运河管理局魏县河务局一级主任科员及以下 | 秦展祎 | 男 | 119237012800404 | 大学本科 | 西北农林科技大学 | 无 |
14 | 漳卫南运河管理局聊城河务局一级主任科员及以下 | 徐晨露 | 男 | 119223011003914 | 研究生 (硕士) | 黑龙江大学 | 无 |
15 | 漳卫南运河管理局穿卫枢纽管理所一级主任科员及以下(一) | 韩媛 | 女 | 119223011102511 | 大学本科 | 东北农业大学 | 无 |
16 | 漳卫南运河管理局穿卫枢纽管理所一级主任科员及以下(二) | 郝晓磊 | 男 | 119241070202327 | 大学本科 | 大连海洋大学 | 河南省范县水利局(非公务员或参公人员) |
17 | 漳卫南运河管理局故城河务局一级主任科员及以下 | 陈春宇 | 女 | 119241110203521 | 大学本科 | 华北水利水电大学 | 无 |
18 | 漳卫南运河管理局德州河务局一级主任科员及以下(一) | 黄相凯 | 男 | 119236014403728 | 研究生 (硕士) | 南昌大学 | 无 |
19 | 漳卫南运河管理局德州河务局一级主任科员及以下(二) | 章泽炜 | 男 | 119261030201206 | 研究生 (硕士) | 西北农林科技大学 | 无 |
20 | 漳卫南运河管理局宁津河务局一级主任科员及以下 | 盛凡旭 | 女 | 119237060209725 | 研究生 (硕士) | 河海大学 | 无 |
21 | 漳卫南运河管理局庆云河务局一级主任科员及以下 | 高涛 | 男 | 119232080104124 | 大学本科 | 浙江水利水电学院 | 无 |
22 | 漳卫南运河管理局吴桥河务局一级主任科员及以下(一) | 王佳程 | 男 | 119214012804901 | 大学本科 | 山西农业大学 | 无 |
23 | 漳卫南运河管理局吴桥河务局一级主任科员及以下(二) | 寇元璐 | 男 | 119214040200427 | 大学本科 | 太原理工大学 | 山西省长治市襄垣县潞安化工集团五阳煤矿(非公务员或参公人员) |
24 | 漳卫南运河管理局南皮河务局一级主任科员及以下 | 付思超 | 男 | 119213040301807 | 大学本科 | 河北工程大学 | 无 |
25 | 漳卫南运河管理局岳城水库管理局一级主任科员及以下(一) | 田彤 | 女 | 119213040400420 | 研究生 (硕士) | 南京师范大学 | 无 |
26 | 漳卫南运河管理局岳城水库管理局一级主任科员及以下(二) | 郑环丽 | 女 | 119232011002518 | 研究生 (硕士) | 河海大学 | 无 |
27 | 漳卫南运河管理局四女寺枢纽工程管理局一级主任科员及以下 | 卢毅 | 男 | 119242061101709 | 大学本科 | 电子科技大学中山学院 | 湖北省襄阳市襄州区扶贫信息监测服务中心(非公务员或参公人员) |
28 | 漳卫南运河管理局祝官屯枢纽管理所一级主任科员及以下 | 陈浩龙 | 男 | 119237090201709 | 大学本科 | 山东农业大学 | 无 |
29 | 漳卫南运河管理局王营盘闸管理所一级主任科员及以下 | 刁瑞 | 男 | 119232070200301 | 大学本科 | 河海大学 | 无 |
30 | 漳卫南运河管理局无棣河务局一级主任科员及以下 | 傅建雄 | 男 | 119237011203111 | 大学本科 | 山东石油化工学院 | 无 |
31 | 海河下游管理局西河闸管理处一级主任科员及以下 | 连梦桐 | 女 | 119234060404130 | 大学本科 | 华北电力大学 | 无 |
32 | 海河下游管理局海河防潮闸管理处一级主任科员及以下 | 孙宾畅 | 男 | 119237090202508 | 大学本科 | 山东农业大学 | 无 |
33 | 漳河上游管理局水政水资源处(水政监察总队、水旱灾害防御处)一级主任科员及以下 | 邢菲 | 女 | 119213060302709 | 研究生 (硕士) | 河北大学 | 无 |
34 | 漳河上游管理局河道管理二处一级主任科员及以下 | 马晴 | 女 | 119241011403106 | 研究生 (硕士) | 河南财经政法大学 | 无 |
水利部海河水利委员会
2026年4月22日
鲁公网安备37130202372730号