7月24日下午·第 | 1 | 考场面试成绩公布 |
按照7位考官的打分,去掉每个测评要素最高分和最低分,取剩余5个分数的平均值相加为面试人员的面试成绩。现将本场面试应试人员的面试成绩按面试顺序宣布如下: | ||
应试人员序号 | 最后得分 | |
1号考生 | 85.80 | |
2号考生 | 83.24 | |
3号考生 | 84.90 | |
4号考生 | 82.68 | |
5号考生 | 83.88 | |
6号考生 | 81.06 | |
7号考生 | 80.16 | |
8号考生 | 85.36 | |
9号考生 | 83.00 | |
10号考生 | 86.28 | |
11号考生 | 83.48 | |
12号考生 | 82.84 | |
13号考生 | 80.92 | |
14号考生 | 85.06 | |
15号考生 | 82.00 | |
16号考生 | 80.78 | |
17号考生 | 85.68 | |
18号考生 | 82.36 | |
7月24日下午·第 | 2 | 考场面试成绩公布 |
按照7位考官的打分,去掉每个测评要素最高分和最低分,取剩余5个分数的平均值相加为面试人员的面试成绩。现将本场面试应试人员的面试成绩按面试顺序宣布如下: | ||
应试人员序号 | 最后得分 | |
1号考生 | 86.50 | |
2号考生 | 87.48 | |
3号考生 | 83.68 | |
4号考生 | 85.40 | |
5号考生 | 84.26 | |
6号考生 | 84.32 | |
7号考生 | 85.74 | |
8号考生 | 82.78 | |
9号考生 | 83.96 | |
10号考生 | 87.36 | |
11号考生 | 82.86 | |
12号考生 | 85.70 | |
13号考生 | 82.36 | |
14号考生 | 81.50 | |
15号考生 | 86.92 | |
16号考生 | 85.44 | |
17号考生 | 83.32 | |
18号考生 | 86.46 | |
7月24日下午·第 | 3 | 考场面试成绩公布 |
按照7位考官的打分,去掉每个测评要素最高分和最低分,取剩余5个分数的平均值相加为面试人员的面试成绩。现将本场面试应试人员的面试成绩按面试顺序宣布如下: | ||
应试人员序号 | 最后得分 | |
1号考生 | 83.38 | |
2号考生 | 83.46 | |
3号考生 | 81.80 | |
4号考生 | 83.72 | |
5号考生 | 80.82 | |
6号考生 | 84.38 | |
7号考生 | 84.12 | |
8号考生 | 84.00 | |
9号考生 | 82.56 | |
10号考生 | 84.68 | |
11号考生 | 82.34 | |
12号考生 | 82.44 | |
13号考生 | 82.32 | |
14号考生 | 84.06 | |
15号考生 | 82.22 | |
7月24日下午·第 | 4 | 考场面试成绩公布 |
按照7位考官的打分,去掉每个测评要素最高分和最低分,取剩余5个分数的平均值相加为面试人员的面试成绩。现将本场面试应试人员的面试成绩按面试顺序宣布如下: | ||
应试人员序号 | 最后得分 | |
1号考生 | 84.18 | |
2号考生 | 82.88 | |
3号考生 | 82.92 | |
4号考生 | 82.28 | |
5号考生 | 80.46 | |
6号考生 | 84.42 | |
7号考生 | 82.76 | |
8号考生 | 82.88 | |
9号考生 | 83.46 | |
10号考生 | 85.74 | |
11号考生 | 84.78 | |
12号考生 | 84.42 | |
13号考生 | 82.94 | |
14号考生 | 83.06 | |
15号考生 | 83.02 | |
鲁公网安备37130202372730号