单位名称:国家食品安全检验检测技术研究中心(国家食品安全危害分析与关键控制点应用研究中心) | ||||||||||||
官方网站:https://www.cfsi.net.cn 咨询电话:010-88650770 监督电话:010-88650783 | ||||||||||||
序号 | 工作部门 | 岗位名称 | 岗位类型 | 岗位等级 | 岗位简介 | 招聘 | 岗位条件 | 考试 | 备注 | |||
专业要求 | 学历 | 学位 | 其他要求 | |||||||||
1 | 科学研究部门(理化研究所) | 科学研究岗(1) | 专业技术岗 | 十级 | 负责开展食品安全理化检测相关技术研究和检测试剂、材料、仪器、装备研究开发等工作。 | 2 | 化学(0703)、食品科学与工程(0832)、药学(1007、1055)、生物学(0710)、基础医学(1001)、公共卫生与预防医学(1004)、仪器科学与技术(0804)、材料与化工(0856)、智能科学与技术(1405)、材料科学与工程(0805)、农学(09) | 博士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 以第一作者发表SCI/EI论文1篇及以上(导师不做排名)。 | 专业笔试+面试 | 应届毕业生岗位,生源不限。 |
2 | 科学研究部门(微生物研究所、检验检测能力评价研究所) | 科学研究岗(2) | 专业技术岗 | 十级 | 负责开展食品微生物学、分子生物学应用基础研究和检测试剂、材料、仪器、装备研究开发等工作;负责开展食品安全检验检测能力评价、能力验证、快检产品、设备及耗材相关验证评价、新技术标准化及国际比对等技术研究。 | 2 | 化学(0703)、食品科学与工程(0832)、药学(1007、1055)、生物学(0710)、基础医学(1001)、公共卫生与预防医学(1004)、仪器科学与技术(0804)、材料与化工(0856)、智能科学与技术(1405)、材料科学与工程(0805)、农学(09) | 博士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 以第一作者发表SCI/EI论文1篇及以上(导师不做排名)。 | 专业笔试+面试 | 应届毕业生岗位,生源不限。 |
考 | (1)考试形式为专业笔试+面试:根据专业笔试成绩排名,按参加面试人员与拟聘人员3:1的比例确定参加面试人员,笔试成绩并列的,一并进入面试,参加面试人员未达到比例的,按照实际人数进入面试。总成绩按照专业笔试成绩占40%、面试成绩占60%计算。 | |||||||||||
单位名称:中国质量检验检测科学研究院 | ||||||||||||
官方网站:https://www.caqit.org.cn/ 咨询电话:010-53897421/53897476 监督电话:010-53897766 | ||||||||||||
序号 | 工作部门 | 岗位名称 | 岗位类型 | 岗位等级 | 岗位简介 | 招聘 | 岗位条件 | 考试 | 备注 | |||
专业要求 | 学历 | 学位 | 其他要求 | |||||||||
1 | 宏观质量研究与产品质量监督抽查部门 | 科学研究岗 | 专业技术岗 | 十级 | 1.开展质量治理理论、质量政策研究,参与质量相关政策、规划制定工作; | 3 | 管理科学与工程(1201)、应用经济学(0202)、机械工程(0802)、机械(0855)、统计学(0714)、系统科学(0711)、理论经济学(0201)、仪器科学与技术(0804)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、计算机技术(085404)、交通运输工程(0823)、轻工技术与工程(0822)、软件工程(0835)、集成电路科学与工程(1401)、智能科学与技术(1405)、法学(0301)、法律(0351) | 博士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 专业笔试+面试 | 应届毕业生岗位,生源不限。 | |
2 | 区域与企业质量管理研究部门 | 科学研究岗 | 专业技术岗 | 十级 | 开展区域质量发展战略、企业质量管理、质量发展评价指标体系、品牌测评、品牌建设等相关研究工作。 | 3 | 理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、统计学(0714)、管理科学与工程(1201)、工商管理学(1202)、公共管理学(1204)、机械工程(0802)、机械(0855)、控制科学与工程(0811)、信息资源管理(1205)、工程管理(1256)、法学(0301)、法律(0351) | 博士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 专业笔试+面试 | 应届毕业生岗位,生源不限。 | |
3 | 工业产品与新材料研究与检测部门 | 科学研究岗 | 专业技术岗 | 十级 | 开展工业产品、新材料等检验检测及风险评估相关研究。 | 3 | 仪器科学与技术(0804)、安全科学与工程(0837)、材料科学与工程(0805)、化学工程与技术(0817)、材料与化工(0856)、 化学(0703)、物理学 (0702)、药学(1007、1055)、环境科学与工程(0830)、生物医学工程(0831)、生物与医药(0860)、纳米科学与工程(1406)、智能科学与技术(1405)、食品科学与工程(0832)、计算机科学与技术(0812)、计算机技术(085404)、生物学 (0710)、集成电路科学与工程(1401 ) | 博士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 以第一作者或通讯作者发表相关SCI/EI论文1篇及以上,或作为主要发明人(排名前三)获相关发明专利授权1项及以上。 | 专业笔试+面试 | 应届毕业生岗位,生源不限。 |
4 | 前沿及新兴检验检测技术研究部门 | 科学研究岗 | 专业技术岗 | 十级 | 开展无人机、具身智能机器人、人工智能、脑机接口、先进电子元器件、自动驾驶、遥感监测等检验检测技术研究相关工作。 | 6 | 航空宇航科学与技术(0825)、控制科学与工程(0811)、仪器科学与技术(0804)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、计算机技术(085404)、电子信息(0854)、机械工程(0802)、机械(0855)、电气工程(0808)、智能科学与技术(1405)、生物工程(0836)、生物医学工程(0831)、基础医学(1001)、临床医学(1002)、药学(1007、1055)、电子科学与技术(0809) | 博士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 专业笔试+面试 | 应届毕业生岗位,生源不限。 | |
5 | 农产品、合成生物、化学品质量安全研究部门 | 科学研究岗 | 专业技术岗 | 十级 | 1.开展农产品、食用农产品质量检测、真实性鉴别、溯源追溯及合成生物学与生物传感等相关研究; | 3 | 农业工程(0828 )、农业(0951)、生物学(0710)、生物工程(0836)、生物与医药(0860 )、生物医学工程(0831)、化学(0703)、食品科学与工程(0832)、智能科学与技术(1405)、纳米科学与工程(1406)、材料科学与工程(0805)、仪器科学与技术(0804)、信息与通信工程(0810)、机械工程(0802)、机械(0855)、电子科学与技术(0809)、中药学(1008) | 博士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 专业笔试+面试 | 应届毕业生岗位,生源不限。 | |
6 | 检验检测能力提升与评价研究中心 | 科学研究岗 | 专业技术岗 | 十级 | 1.开展标准物质/标准样品研发、检验检测能力提升和评价研究; | 1 | 数学(0701)、物理学(0702)、材料科学与工程(0805)、纺织科学与工程(0821)、环境科学与工程(0830)、材料与化工(0856) | 博士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 专业笔试+面试 | 应届毕业生岗位,生源不限。 | |
考 | (1)考试形式为专业笔试+面试:根据专业笔试成绩排名,按参加面试人员与拟聘人员3:1的比例确定参加面试人员,笔试成绩并列的,一并进入面试,参加面试人员未达到比例的,按实际人数进入面试。总成绩按照专业笔试成绩占40%、面试成绩占60%计算。 | |||||||||||
单位名称:中国合格评定国家认可中心 | ||||||||||||
官方网站:https://www.cnas.org.cn 咨询电话:010-87928615 监督电话:010-67105363 | ||||||||||||
序号 | 工作部门 | 岗位名称 | 岗位类型 | 岗位等级 | 岗位简介 | 招聘 | 岗位条件 | 考试 | 备注 | |||
专业要求 | 学历 | 学位 | 其他要求 | |||||||||
1 | 业务一部 | 评审项目管理岗 | 专业技术岗 | 十级 | 从事认证机构或检验机构的认可评审项目管理、相关认可技术研究、认可规范类文件制修订、认可知识宣贯培训等工作。 | 3 | 生态学(0713)、电子科学与技术(0774、0809)、计算机科学与技术(0775、0812)、机械工程(0802)、机械(0855)、仪器科学与技术(0804)、电气工程(0808、085801)、信息与通信工程(0810)、软件工程(0835)、电子信息(0854)、材料科学与工程(0773、0805)、地质资源与地质工程(0818)、纺织科学与工程(0821)、化学工程与技术(0817)、化学工程(085602) | 博士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 专业笔试+面试 | 应届毕业生岗位,生源不限。 | |
2 | 业务二部 | 评审项目管理岗 | 专业技术岗 | 十级 | 从事机械、汽车、电工电气实验室或校准实验室的认可评审项目管理、相关认可技术研究、认可规范类文件制修订、认可知识宣贯培训等工作。 | 3 | 机械工程(0802)、材料科学与工程(0773、0805)、动力工程及工程热物理(0807)、电气工程(0808)、电子科学与技术(0774、0809)、信息与通信工程(0810)、控制科学与工程(0811)、交通运输工程(0823)、机械(0855)、能源动力(0858)、交通运输(0861)、集成电路科学与工程(0770、0873、1401)、力学(0772、0801)、光学工程(0803)、仪器科学与技术(0804)、测绘科学与技术(0816) | 博士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 专业笔试+面试 | 应届毕业生岗位,生源不限。 | |
3 | 业务三部 | 评审项目管理岗 | 专业技术岗 | 十级 | 从事生物化学实验室或医学、生物安全实验室及相关实验室的认可评审项目管理、认可技术研究、认可规范类文件制修订、认可知识宣贯培训等工作。 | 3 | 药学(0780、1007、1055)、生物与医药(0860)、环境科学与工程(0776、0830、0971)、生物医学工程(0777、0831、1072、085409)、智能科学与技术(0788、0876、1405)、生物工程(0836)、生物学(0710)、兽医学(0906)、基础医学(0778、1001)、临床医学(1002、1051)、公共卫生与预防医学(0779、1004)、公共卫生(1053)、医学技术(1058)、兽医(0952) | 博士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 专业笔试+面试 | 应届毕业生岗位,生源不限。 | |
考 | (1)考试形式为专业笔试+面试:根据专业笔试成绩排名,按参加面试人员与拟聘人员3:1的比例确定参加面试人员,笔试成绩并列的,一并进入面试,参加面试人员未达到比例的,按实际人数进入面试。总成绩按专业笔试成绩占40%、面试成绩占60%计算。 | |||||||||||
鲁公网安备37130202372730号