根据《2021年莒南县公开招聘城市管理协管员简章》规定,现将莒南县城市管理协管员公开招聘笔试成绩予以公布。
莒南县综合行政执法局
2021年12月6日
附件:
莒南县城市管理协管员公开招聘笔试成绩
序号 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 2021001 | 50.75 |
2 | 2021002 | 43.5 |
3 | 2021003 | 34.75 |
4 | 2021004 | 53 |
5 | 2021005 | 29.75 |
6 | 2021006 | 52 |
7 | 2021007 | 0 |
8 | 2021008 | 35.25 |
9 | 2021009 | 57.25 |
10 | 2021010 | 59.25 |
11 | 2021011 | 0 |
12 | 2021012 | 59 |
13 | 2021013 | 30 |
14 | 2021014 | 50.5 |
15 | 2021015 | 26.75 |
16 | 2021016 | 0 |
17 | 2021017 | 0 |
18 | 2021018 | 52.25 |
19 | 2021019 | 53 |
20 | 2021020 | 42.5 |
21 | 2021021 | 54.5 |
22 | 2021022 | 60 |
23 | 2021023 | 70.75 |
24 | 2021024 | 54.75 |
25 | 2021025 | 48.75 |
26 | 2021026 | 62.25 |
27 | 2021027 | 50.75 |
28 | 2021028 | 41.5 |
29 | 2021029 | 0 |
30 | 2021030 | 52.25 |
31 | 2021031 | 69.5 |
32 | 2021032 | 58.25 |
33 | 2021033 | 50.5 |
34 | 2021034 | 52.5 |
35 | 2021035 | 0 |
36 | 2021036 | 53.5 |
37 | 2021037 | 54.5 |
38 | 2021038 | 47.75 |
39 | 2021039 | 0 |
40 | 2021040 | 57.75 |
41 | 2021041 | 49.5 |
42 | 2021042 | 0 |
43 | 2021043 | 0 |
44 | 2021044 | 0 |
45 | 2021045 | 0 |
46 | 2021046 | 52 |
47 | 2021047 | 71.75 |
48 | 2021048 | 68.75 |
49 | 2021049 | 0 |
50 | 2021050 | 0 |
51 | 2021051 | 55.75 |
52 | 2021052 | 60.25 |
53 | 2021053 | 53.75 |
54 | 2021054 | 50.75 |
55 | 2021055 | 0 |
56 | 2021056 | 68.75 |
57 | 2021057 | 0 |
58 | 2021058 | 64 |
59 | 2021059 | 0 |
60 | 2021060 | 0 |
61 | 2021061 | 0 |
62 | 2021062 | 54 |
63 | 2021063 | 0 |
64 | 2021064 | 60.25 |
65 | 2021065 | 45.75 |
66 | 2021066 | 41.25 |
67 | 2021067 | 0 |
68 | 2021068 | 0 |
69 | 2021069 | 50 |
70 | 2021070 | 0 |
71 | 2021071 | 81.25 |
72 | 2021072 | 52.5 |
73 | 2021073 | 30.25 |
74 | 2021074 | 68.25 |
75 | 2021075 | 57.5 |
76 | 2021076 | 43.5 |
77 | 2021077 | 58.5 |
78 | 2021078 | 50.25 |
79 | 2021079 | 61.25 |
80 | 2021080 | 52.75 |
81 | 2021081 | 43.25 |
82 | 2021082 | 0 |
83 | 2021083 | 62 |
84 | 2021084 | 62.5 |
85 | 2021085 | 52.75 |
86 | 2021086 | 42.25 |
87 | 2021087 | 51.75 |
88 | 2021088 | 32.75 |
89 | 2021089 | 42.5 |
鲁公网安备37130202372730号