根据《2021年沂水县浚源水务集团公开招聘工作人员公告》规定,现将笔试成绩予以公布。
附件:沂水县浚源水务集团公开招聘工作人员笔试成绩
沂水县浚源水务集团有限公司
2021年8月9日
沂水县浚源水务集团公开招聘工作人员笔试成绩
准考证号 | 笔试成绩 |
202101001 | 47.2 |
202101002 | 29.8 |
202101003 | 65 |
202101004 | 60 |
202101005 | 47 |
202101006 | 42.6 |
202101007 | 70.4 |
202101008 | 43.6 |
202101009 | 55.4 |
202101010 | 41.4 |
202101011 | 45.4 |
202101012 | 57.8 |
202101013 | 44 |
202101014 | 69.2 |
202101015 | 41.6 |
202101016 | 缺考 |
202101017 | 48.2 |
202101018 | 35.2 |
202101019 | 47.6 |
202101020 | 缺考 |
202101021 | 44.8 |
202101022 | 44.2 |
202101023 | 40.8 |
202101024 | 60.2 |
202101025 | 50 |
202101026 | 44.4 |
202101027 | 40.2 |
202101028 | 25.2 |
202101029 | 50.2 |
202101030 | 23.4 |
202102031 | 41.8 |
202102032 | 52.8 |
202102033 | 39.8 |
202102034 | 47.8 |
202102035 | 33 |
202102036 | 49.2 |
202102037 | 41.4 |
202102038 | 42.2 |
202102039 | 39.2 |
202102040 | 32.4 |
202102041 | 35.6 |
202102042 | 33.2 |
202102043 | 30.2 |
202102044 | 36.6 |
202102045 | 44.8 |
202102046 | 缺考 |
202102047 | 49.2 |
202102048 | 47.2 |
202102049 | 65.2 |
202102050 | 51.4 |
202102051 | 53.8 |
202102052 | 42 |
202102053 | 66 |
202102054 | 41 |
202102055 | 33.4 |
202102056 | 40.2 |
202102057 | 38 |
202102058 | 41.2 |
202102059 | 56.8 |
202102060 | 41.2 |
202103061 | 49 |
202103062 | 缺考 |
202103063 | 51.6 |
202103064 | 50.4 |
202103065 | 缺考 |
202103066 | 44.2 |
202103067 | 45.4 |
202103068 | 26.2 |
202103069 | 缺考 |
202103070 | 40 |
202103071 | 69 |
202103072 | 缺考 |
202103073 | 38.4 |
202103074 | 41.8 |
202103075 | 缺考 |
202103076 | 45.6 |
202103077 | 44 |
202103078 | 45.4 |
202103079 | 61.8 |
202103080 | 26.2 |
202103081 | 48.2 |
202103082 | 38.6 |
202103083 | 30.6 |
202103084 | 55.8 |
202103085 | 49.6 |
202103086 | 70 |
202103087 | 44.2 |
202103088 | 50 |
202103089 | 40.2 |
202103090 | 62.4 |
202104091 | 45.6 |
202104092 | 33.6 |
202104093 | 35.2 |
202104094 | 41.6 |
202104095 | 49.6 |
202104096 | 51.2 |
202104097 | 44.8 |
202104098 | 46.4 |
202104099 | 56.8 |
202104100 | 49.4 |
202104101 | 43.6 |
202104102 | 29.8 |
202104103 | 48.8 |
202104104 | 61 |
202104105 | 47 |
202104106 | 41 |
202104107 | 44.4 |
202104108 | 39.4 |
202104109 | 68.8 |
202104110 | 48 |
202104111 | 17.6 |
202104112 | 44.2 |
202104113 | 39 |
202104114 | 46.6 |
202104115 | 39.4 |
202104116 | 58.2 |
202104117 | 40 |
202104118 | 34 |
202104119 | 42.6 |
202104120 | 52 |
202105121 | 51.4 |
202105122 | 缺考 |
202105123 | 43.2 |
202105124 | 34.6 |
202105125 | 46.2 |
202105126 | 51 |
202105127 | 45.8 |
202105128 | 32.8 |
202105129 | 缺考 |
202105130 | 33.2 |
202105131 | 32.6 |
202105132 | 30.8 |
202105133 | 40.4 |
202105134 | 30.4 |
202105135 | 39 |
202105136 | 49.2 |
202105137 | 40.4 |
202105138 | 70.6 |
202105139 | 58.4 |
202105140 | 26 |
202105141 | 37.2 |
202105142 | 45.6 |
202105143 | 缺考 |
202105144 | 48 |
202105145 | 50.8 |
202105146 | 44.4 |
202105147 | 52.2 |
202105148 | 41.2 |
202105149 | 缺考 |
202105150 | 52.8 |
202106151 | 54.8 |
202106152 | 26.6 |
202106153 | 缺考 |
202106154 | 46.8 |
202106155 | 44.6 |
202106156 | 46 |
202106157 | 59.2 |
202106158 | 51.4 |
202106159 | 58.8 |
202106160 | 49.4 |
202106161 | 55.6 |
202106162 | 40 |
202106163 | 33 |
202106164 | 58 |
202106165 | 40.4 |
202106166 | 40.2 |
202106167 | 31 |
202106168 | 46.4 |
202106169 | 38.2 |
202106170 | 39 |
202106171 | 56.8 |
202106172 | 37.6 |
202106173 | 缺考 |
202106174 | 52 |
202106175 | 53.2 |
202106176 | 45.6 |
202106177 | 54.4 |
202106178 | 49.2 |
202106179 | 57.4 |
202106180 | 45.2 |
202107181 | 51 |
202107182 | 54.8 |
202107183 | 40.6 |
202107184 | 41.4 |
202107185 | 58.2 |
202107186 | 27.4 |
202107187 | 44.8 |
202107188 | 36.4 |
202107189 | 30 |
202107190 | 45.6 |
202107191 | 64.2 |
202107192 | 53.4 |
202107193 | 24.2 |
202107194 | 32.6 |
202107195 | 42 |
202107196 | 32.6 |
202107197 | 75 |
202107198 | 56.6 |
202107199 | 39.8 |
202107200 | 51.8 |
202107201 | 54.2 |
202107202 | 57 |
202107203 | 56.6 |
202107204 | 33 |
202107205 | 33.2 |
202107206 | 47.2 |
202107207 | 50.8 |
202107208 | 42.2 |
202107209 | 55.8 |
202107210 | 37.6 |
202108211 | 39.8 |
202108212 | 44.4 |
202108213 | 53.8 |
202108214 | 46.8 |
202108215 | 38 |
202108216 | 38.4 |
202108217 | 51.6 |
202108218 | 缺考 |
202108219 | 45.8 |
202108220 | 52.6 |
202108221 | 58.4 |
202108222 | 68 |
202108223 | 50.8 |
202108224 | 35.4 |
202108225 | 缺考 |
202108226 | 44.2 |
202108227 | 39 |
202108228 | 36.8 |
202108229 | 34 |
202108230 | 47.6 |
202108231 | 66.4 |
202108232 | 38 |
202108233 | 42 |
202108234 | 43 |
202108235 | 51.4 |
202108236 | 58.8 |
202108237 | 58.8 |
202108238 | 34.2 |
202108239 | 46.4 |
202108240 | 61.6 |
202109241 | 65.6 |
202109242 | 42 |
202109243 | 37.2 |
202109244 | 50.8 |
202109245 | 30.2 |
202109246 | 35.6 |
202109247 | 50.4 |
202109248 | 35.6 |
202109249 | 40.2 |
202109250 | 44 |
202109251 | 56.8 |
202109252 | 68.4 |
202109253 | 39 |
202109254 | 41.4 |
202109255 | 39.8 |
202109256 | 46.6 |
202109257 | 47.6 |
202109258 | 40 |
202109259 | 41 |
202109260 | 30 |
202109261 | 40 |
202109262 | 42.4 |
202109263 | 50.4 |
202109264 | 60.2 |
202109265 | 32 |
202109266 | 51.4 |
202109267 | 35 |
202109268 | 50 |
202109269 | 56.2 |
202109270 | 42.4 |
202110271 | 缺考 |
202110272 | 66.8 |
202110273 | 31.6 |
202110274 | 59.4 |
202110275 | 40.2 |
202110276 | 58 |
202110277 | 47.2 |
202110278 | 33.6 |
202110279 | 45 |
202110280 | 48.2 |
202110281 | 48.8 |
202110282 | 34.6 |
202110283 | 缺考 |
202110284 | 49.2 |
202110285 | 63.2 |
202110286 | 55.4 |
202110287 | 46.2 |
202110288 | 41.2 |
202110289 | 27.8 |
202110290 | 34.2 |
202110291 | 65.2 |
202110292 | 57.8 |
202110293 | 44.2 |
202110294 | 45.8 |
202110295 | 32.6 |
202110296 | 45.2 |
202110297 | 40.6 |
202110298 | 61.8 |
202110299 | 57.8 |
202110300 | 57.8 |
202111301 | 50.4 |
202111302 | 62.4 |
202111303 | 29.2 |
202111304 | 43.4 |
202111305 | 38 |
202111306 | 42.8 |
202111307 | 45.2 |
202111308 | 57.8 |
202111309 | 59.4 |
202111310 | 50.2 |
202111311 | 49.4 |
202111312 | 52.2 |
202111313 | 53.2 |
202111314 | 35.2 |
202111315 | 42 |
202111316 | 48 |
202111317 | 52.4 |
202111318 | 50.2 |
202111319 | 缺考 |
202111320 | 缺考 |
202111321 | 36.8 |
202111322 | 65.6 |
202111323 | 41.6 |
202111324 | 51 |
202111325 | 50.6 |
202111326 | 47.2 |
202111327 | 45.4 |
202111328 | 51 |
202111329 | 29.2 |
202111330 | 53 |
202112331 | 45.4 |
202112332 | 46 |
202112333 | 67.2 |
202112334 | 59.4 |
202112335 | 57.6 |
202112336 | 43.4 |
202112337 | 58.6 |
202112338 | 44.8 |
202112339 | 38.6 |
202112340 | 49.4 |
202112341 | 52 |
202112342 | 33.6 |
202112343 | 40.6 |
202112344 | 42.6 |
202112345 | 35.2 |
202112346 | 45.6 |
202112347 | 46.2 |
202112348 | 43.4 |
202112349 | 47.4 |
202112350 | 44.6 |
202112351 | 35.2 |
202112352 | 51.4 |
202112353 | 47.6 |
202112354 | 62.2 |
202112355 | 44.6 |
202112356 | 48.8 |
202112357 | 38.2 |
202112358 | 44.4 |
202112359 | 44.4 |
202112360 | 36.6 |
202113361 | 46 |
202113362 | 33 |
202113363 | 30.4 |
202113364 | 53.6 |
202113365 | 37.6 |
202113366 | 45.8 |
202113367 | 63.8 |
202113368 | 42.4 |
202113369 | 46.2 |
202113370 | 60.2 |
202113371 | 61.6 |
202113372 | 44.2 |
202113373 | 46.4 |
202113374 | 46.6 |
202113375 | 26.2 |
202113376 | 45.4 |
202113377 | 42 |
202113378 | 42.8 |
202113379 | 31.6 |
202113380 | 56 |
202113381 | 53.6 |
202113382 | 36.8 |
202113383 | 45.4 |
202113384 | 36.6 |
202113385 | 46.2 |
202113386 | 45.2 |
202113387 | 37.6 |
202113388 | 50.6 |
202113389 | 27.6 |
202113390 | 37.4 |
202114391 | 66.2 |
202114392 | 39.6 |
202114393 | 33.2 |
202114394 | 39.2 |
202114395 | 41 |
202114396 | 50.8 |
202114397 | 缺考 |
202114398 | 39.4 |
202114399 | 34.2 |
202114400 | 缺考 |
202114401 | 44.8 |
202114402 | 25.6 |
202114403 | 55 |
202114404 | 53.4 |
202114405 | 61 |
202114406 | 27 |
202114407 | 缺考 |
202114408 | 48.2 |
202114409 | 37.8 |
202114410 | 56.6 |
202114411 | 46.4 |
202114412 | 0 |
202114413 | 62.8 |
202114414 | 65.6 |
鲁公网安备37130202372730号