经面试资格审查,有部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,根据《2021年兰山区教育系统部分事业单位公开招聘急缺学科教师简章》、《2021年兰山区教育系统部分事业单位公开招聘急缺学科教师面试资格审查有关问题的公告》的有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补通过资格审查取得面试资格人员公告如下。
兰山区教育和体育局
2022年1月12日
2021年兰山区教育系统部分事业单位公开招聘急缺学科教师取消面试资格人员
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 取消原因 | 备注 |
1 | 临沂第七中学 | 高中历史教师 | 2120308324 | 弃权 | |
2 | 临沂第七中学 | 高中历史教师 | 2120100312 | 弃权 | |
3 | 临沂第七中学 | 高中思想政治教师 | 2120207922 | 弃权 | |
4 | 临沂第三十六中学 | 初中道德与法治男性教师 | 2120101427 | 弃权 | |
5 | 临沂第三十六中学 | 初中历史男性教师 | 2120621428 | 弃权 | |
6 | 临沂第三十六中学 | 初中历史女性教师 | 2120207416 | 弃权 | |
7 | 临沂第三十六中学 | 初中历史女性教师 | 2120623814 | 弃权 | 递补审查 |
8 | 临沂第三十六中学 | 初中历史女性教师 | 2120207027 | 弃权 | 递补审查 |
9 | 临沂第三十六中学 | 初中物理教师 | 2120519427 | 弃权 | |
10 | 临沂第三十六中学 | 初中音乐教师 | 2120204604 | 弃权 | |
11 | 临沂第三中学 | 高中地理教师 | 2120414218 | 弃权 | |
12 | 临沂第三中学 | 高中地理教师 | 2120103021 | 弃权 | 递补审查 |
13 | 临沂第十三中学 | 初中地理教师 | 2120103008 | 弃权 | |
14 | 临沂第十一中学 | 初中道德与法治女性教师 | 2120516623 | 弃权 | |
15 | 临沂第四中学 | 高中思想政治教师 | 2120102901 | 弃权 | |
16 | 临沂方城中学 | 初中语文教师 | 2120414520 | 弃权 | |
17 | 临沂李官中学 | 初中道德与法治教师 | 2120101610 | 弃权 | |
18 | 临沂涑河实验学校 | 初中道德与法治教师 | 2120412415 | 弃权 | |
19 | 临沂涑河实验学校 | 初中数学教师 | 2120516211 | 弃权 | |
20 | 临沂汪沟第二中学 | 初中体育教师 | 2120519301 | 弃权 | |
21 | 临沂汪沟第二中学 | 初中英语教师 | 2120621717 | 弃权 | |
22 | 临沂汪沟第一中学 | 初中物理教师 | 2120104015 | 弃权 | |
23 | 临沂新桥中学 | 初中历史教师 | 2120102527 | 弃权 | |
24 | 区直初中道德与法治合并招聘岗位A | 初中道德与法治教师 | 2120517525 | 弃权 | |
25 | 区直初中道德与法治合并招聘岗位A | 初中道德与法治教师 | 2120519224 | 弃权 | |
26 | 区直初中道德与法治合并招聘岗位A | 初中道德与法治教师 | 2120517001 | 弃权 | |
27 | 区直初中道德与法治合并招聘岗位A | 初中道德与法治教师 | 2120205702 | 弃权 | |
28 | 区直初中道德与法治合并招聘岗位A | 初中道德与法治教师 | 2120101126 | 弃权 | 递补审查 |
29 | 区直初中道德与法治合并招聘岗位A | 初中道德与法治教师 | 2120309322 | 弃权 | 递补审查 |
30 | 区直初中道德与法治合并招聘岗位A | 初中道德与法治教师 | 2120414401 | 弃权 | 递补审查 |
31 | 区直初中道德与法治合并招聘岗位A | 初中道德与法治教师 | 2120623203 | 弃权 | 递补审查 |
32 | 区直初中道德与法治合并招聘岗位B | 初中道德与法治教师 | 2120518622 | 弃权 | |
33 | 区直初中道德与法治合并招聘岗位B | 初中道德与法治教师 | 2120102927 | 弃权 | |
34 | 区直初中化学合并招聘岗位 | 初中化学教师 | 2120310120 | 弃权 | |
35 | 区直初中历史合并招聘岗位A | 初中历史教师 | 2120204111 | 弃权 | |
36 | 区直初中历史合并招聘岗位B | 初中历史教师 | 2120621205 | 弃权 | |
37 | 区直初中数学合并招聘岗位C | 初中数学女性教师 | 2120311103 | 弃权 | |
38 | 区直初中数学合并招聘岗位C | 初中数学女性教师 | 2120309313 | 弃权 | |
39 | 区直初中数学合并招聘岗位D | 初中数学男性教师 | 2120100425 | 弃权 | |
40 | 区直初中体育合并招聘岗位A | 初中体育教师 | 2120620707 | 弃权 | |
41 | 区直初中体育合并招聘岗位A | 初中体育教师 | 2120413705 | 弃权 | |
42 | 区直初中体育合并招聘岗位A | 初中体育教师 | 2120101815 | 弃权 | |
43 | 区直初中体育合并招聘岗位A | 初中体育教师 | 2120204103 | 弃权 | 递补审查 |
44 | 区直初中体育合并招聘岗位B | 初中体育教师 | 2120310608 | 弃权 | |
45 | 区直初中体育合并招聘岗位B | 初中体育教师 | 2120414730 | 弃权 | 递补审查 |
46 | 区直初中体育合并招聘岗位B | 初中体育教师 | 2120206418 | 弃权 | 递补审查 |
47 | 区直初中体育合并招聘岗位B | 初中体育教师 | 2120415223 | 弃权 | 递补审查 |
48 | 区直初中物理合并招聘岗位A | 初中物理教师 | 2120623605 | 弃权 | |
49 | 区直初中物理合并招聘岗位A | 初中物理教师 | 2120100507 | 弃权 | |
50 | 区直初中物理合并招聘岗位B | 初中物理教师 | 2120103029 | 弃权 | |
51 | 区直初中音乐合并招聘岗位 | 初中音乐教师 | 2120207421 | 弃权 | |
52 | 区直初中音乐合并招聘岗位 | 初中音乐教师 | 2120102825 | 弃权 | |
53 | 区直初中英语合并招聘岗位D | 初中英语男性教师 | 2120101529 | 弃权 | |
54 | 区直初中英语合并招聘岗位E | 初中英语教师 | 2120100324 | 弃权 | |
55 | 区直初中英语合并招聘岗位E | 初中英语教师 | 2120101028 | 弃权 | |
56 | 区直初中语文合并招聘岗位A | 初中语文女性教师 | 2120102209 | 弃权 | |
57 | 区直初中语文合并招聘岗位B | 初中语文男性教师 | 2120204729 | 弃权 | |
58 | 区直初中语文合并招聘岗位C | 初中语文女性教师 | 2120622626 | 弃权 | |
59 | 区直初中语文合并招聘岗位C | 初中语文女性教师 | 2120517920 | 弃权 | |
60 | 区直初中语文合并招聘岗位D | 初中语文男性教师 | 2120207727 | 弃权 | |
61 | 区直初中语文合并招聘岗位D | 初中语文男性教师 | 2120102517 | 弃权 | 递补审查 |
62 | 区直初中语文合并招聘岗位E | 初中语文教师 | 2120207701 | 弃权 | |
63 | 区直初中语文合并招聘岗位E | 初中语文教师 | 2120102118 | 弃权 | |
64 | 区直初中语文合并招聘岗位E | 初中语文教师 | 2120413429 | 弃权 | |
65 | 区直高中语文合并招聘岗位 | 高中语文教师 | 2120102314 | 弃权 | |
66 | 区直高中语文合并招聘岗位 | 高中语文教师 | 2120308929 | 弃权 | |
67 | 镇街初中道德与法治合并招聘岗位A | 初中道德与法治教师 | 2120102308 | 弃权 | |
68 | 镇街初中历史合并招聘岗位A | 初中历史教师 | 2120620518 | 弃权 | |
69 | 镇街初中历史合并招聘岗位B | 初中历史教师 | 2120415308 | 弃权 | |
70 | 镇街初中历史合并招聘岗位B | 初中历史教师 | 2120308217 | 弃权 | 递补审查 |
71 | 镇街初中历史合并招聘岗位B | 初中历史教师 | 2120204602 | 弃权 | 递补审查 |
72 | 镇街初中数学合并招聘岗位B | 初中数学女性教师 | 2120622717 | 弃权 | |
73 | 镇街初中数学合并招聘岗位D | 初中数学教师 | 2120310813 | 弃权 | |
74 | 镇街初中体育合并招聘岗位 | 初中体育教师 | 2120414314 | 弃权 | |
75 | 镇街初中物理合并招聘岗位A | 初中物理教师 | 2120623919 | 弃权 | |
76 | 镇街初中物理合并招聘岗位A | 初中物理教师 | 2120412825 | 弃权 | 递补审查 |
77 | 镇街初中物理合并招聘岗位B | 初中物理教师 | 2120100305 | 弃权 | |
78 | 镇街初中物理合并招聘岗位C | 初中物理教师 | 2120516901 | 弃权 | |
79 | 镇街初中英语合并招聘岗位A | 初中英语教师 | 2120516724 | 弃权 | |
80 | 镇街初中英语合并招聘岗位A | 初中英语教师 | 2120207510 | 弃权 | 递补审查 |
81 | 镇街初中英语合并招聘岗位B | 初中英语教师 | 2120620305 | 弃权 | |
82 | 镇街初中英语合并招聘岗位C | 初中英语男性教师 | 2120518204 | 弃权 | |
83 | 镇街初中英语合并招聘岗位C | 初中英语男性教师 | 2120518526 | 弃权 | |
84 | 镇街初中语文合并招聘岗位D | 初中语文教师 | 2120207917 | 弃权 | |
85 | 镇街初中语文合并招聘岗位D | 初中语文教师 | 2120518314 | 弃权 | |
86 | 镇街初中语文合并招聘岗位D | 初中语文教师 | 2120623220 | 弃权 | |
87 | 镇街初中语文合并招聘岗位D | 初中语文教师 | 2120102124 | 弃权 | 递补审查 |
88 | 中小学生综合实践基地 | 初中音乐教师 | 2120100716 | 弃权 | |
89 | 中小学生综合实践基地 | 初中语文教师 | 2120620114 | 弃权 | |
90 | 中小学生综合实践基地 | 初中语文教师 | 2120311725 | 弃权 |
2021年兰山区教育系统部分事业单位公开招聘急缺学科教师递补通过资格审查取得面试资格人员
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 临沂第三十六中学 | 初中历史男性教师 | 2120101315 | 63.00 |
2 | 临沂第三十六中学 | 初中物理教师 | 2120519419 | 68.80 |
3 | 临沂第三十六中学 | 初中音乐教师 | 2120102014 | 73.40 |
4 | 临沂第三中学 | 高中地理教师 | 2120102005 | 53.30 |
5 | 临沂第十三中学 | 初中地理教师 | 2120101724 | 76.00 |
6 | 临沂第十一中学 | 初中道德与法治女性教师 | 2120101707 | 74.70 |
7 | 临沂第四中学 | 高中思想政治教师 | 2120519529 | 67.40 |
8 | 临沂涑河实验学校 | 初中道德与法治教师 | 2120519423 | 70.10 |
9 | 临沂涑河实验学校 | 初中数学教师 | 2120309519 | 73.90 |
10 | 临沂汪沟第二中学 | 初中体育教师 | 2120517210 | 68.60 |
11 | 临沂汪沟第二中学 | 初中英语教师 | 2120412707 | 73.20 |
12 | 临沂汪沟第一中学 | 初中物理教师 | 2120621629 | 70.20 |
13 | 区直初中道德与法治合并招聘岗位A | 初中道德与法治教师 | 2120516722 | 62.20 |
14 | 区直初中道德与法治合并招聘岗位A | 初中道德与法治教师 | 2120412318 | 61.60 |
15 | 区直初中道德与法治合并招聘岗位A | 初中道德与法治教师 | 2120621711 | 61.30 |
16 | 区直初中道德与法治合并招聘岗位A | 初中道德与法治教师 | 2120519105 | 57.50 |
17 | 区直初中道德与法治合并招聘岗位B | 初中道德与法治教师 | 2120104001 | 73.00 |
18 | 区直初中道德与法治合并招聘岗位B | 初中道德与法治教师 | 2120516521 | 73.00 |
19 | 区直初中化学合并招聘岗位 | 初中化学教师 | 2120620108 | 79.30 |
20 | 区直初中化学合并招聘岗位 | 初中化学教师 | 2120620728 | 79.30 |
21 | 区直初中历史合并招聘岗位B | 初中历史教师 | 2120207109 | 68.10 |
22 | 区直初中数学合并招聘岗位C | 初中数学女性教师 | 2120412220 | 75.50 |
23 | 区直初中数学合并招聘岗位C | 初中数学女性教师 | 2120621021 | 75.50 |
24 | 区直初中数学合并招聘岗位D | 初中数学男性教师 | 2120623606 | 67.50 |
25 | 区直初中体育合并招聘岗位A | 初中体育教师 | 2120413817 | 74.50 |
26 | 区直初中体育合并招聘岗位A | 初中体育教师 | 2120517816 | 74.40 |
27 | 区直初中体育合并招聘岗位A | 初中体育教师 | 2120205605 | 73.30 |
28 | 区直初中体育合并招聘岗位B | 初中体育教师 | 2120621714 | 73.40 |
29 | 区直初中物理合并招聘岗位B | 初中物理教师 | 2120518915 | 70.70 |
30 | 区直初中音乐合并招聘岗位 | 初中音乐教师 | 2120309926 | 71.90 |
31 | 区直初中英语合并招聘岗位D | 初中英语男性教师 | 2120103525 | 77.90 |
32 | 区直初中英语合并招聘岗位E | 初中英语教师 | 2120518726 | 77.40 |
33 | 区直初中英语合并招聘岗位E | 初中英语教师 | 2120516628 | 77.30 |
34 | 区直初中语文合并招聘岗位A | 初中语文女性教师 | 2120516311 | 76.60 |
35 | 区直初中语文合并招聘岗位B | 初中语文男性教师 | 2120415708 | 60.60 |
36 | 区直初中语文合并招聘岗位C | 初中语文女性教师 | 2120206824 | 80.30 |
37 | 区直初中语文合并招聘岗位C | 初中语文女性教师 | 2120622618 | 80.20 |
38 | 区直初中语文合并招聘岗位D | 初中语文男性教师 | 2120100719 | 72.40 |
39 | 区直初中语文合并招聘岗位E | 初中语文教师 | 2120308712 | 79.10 |
40 | 区直初中语文合并招聘岗位E | 初中语文教师 | 2120102127 | 78.90 |
41 | 区直初中语文合并招聘岗位E | 初中语文教师 | 2120311524 | 78.80 |
42 | 区直高中语文合并招聘岗位 | 高中语文教师 | 2120620302 | 64.20 |
43 | 区直高中语文合并招聘岗位 | 高中语文教师 | 2120415323 | 63.90 |
44 | 镇街初中道德与法治合并招聘岗位A | 初中道德与法治教师 | 2120207806 | 77.00 |
45 | 镇街初中历史合并招聘岗位A | 初中历史教师 | 2120621401 | 75.40 |
46 | 镇街初中历史合并招聘岗位A | 初中历史教师 | 2120103214 | 75.40 |
47 | 镇街初中历史合并招聘岗位A | 初中历史教师 | 2120102907 | 75.40 |
48 | 镇街初中历史合并招聘岗位B | 初中历史教师 | 2120101219 | 55.20 |
49 | 镇街初中数学合并招聘岗位B | 初中数学女性教师 | 2120101223 | 71.50 |
50 | 镇街初中数学合并招聘岗位D | 初中数学教师 | 2120415013 | 78.80 |
51 | 镇街初中体育合并招聘岗位 | 初中体育教师 | 2120102024 | 67.20 |
52 | 镇街初中物理合并招聘岗位A | 初中物理教师 | 2120311929 | 66.60 |
53 | 镇街初中英语合并招聘岗位A | 初中英语教师 | 2120620605 | 74.90 |
54 | 镇街初中英语合并招聘岗位B | 初中英语教师 | 2120308304 | 77.20 |
55 | 镇街初中英语合并招聘岗位C | 初中英语男性教师 | 2120518610 | 47.90 |
56 | 镇街初中英语合并招聘岗位C | 初中英语男性教师 | 2120309922 | 44.10 |
57 | 镇街初中语文合并招聘岗位D | 初中语文教师 | 2120205401 | 72.60 |
58 | 镇街初中语文合并招聘岗位D | 初中语文教师 | 2120519713 | 72.60 |
59 | 镇街初中语文合并招聘岗位D | 初中语文教师 | 2120206328 | 70.00 |
60 | 中小学生综合实践基地 | 初中音乐教师 | 2120621610 | 69.90 |
61 | 中小学生综合实践基地 | 初中语文教师 | 2120620224 | 71.90 |
62 | 中小学生综合实践基地 | 初中语文教师 | 2120620803 | 69.10 |
63 | 中小学生综合实践基地 | 初中语文教师 | 2120412425 | 69.10 |