按照《2020年度郯城县部分事业单位公开招聘教师简章》规定,根据考试总成绩排名,分用人单位和岗位,按1:1的比例依次等额确定考察体检人选。如用人单位同一个招聘岗位出现应聘人员考试总成绩相同,则按笔试成绩由高分到低分依次确定考察体检人选;笔试、面试成绩都相同的,通过加试的办法确定考察体检人选。现将2020年郯城县部分事业单位公开招聘教师进入考察体检范围人员名单予以公布。
附件:2020年郯城县部分事业单位公开招聘教师进入考察体检范围人员名单(第二批)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位名称 | 总成绩 | 备注 |
1 | 221815687 | 兰惠茹 | 女 | 郯城县第一实验幼儿园 | 学前教育C | 84.96 | |
2 | 221815622 | 王晨 | 女 | 郯城县第一实验幼儿园 | 学前教育C | 83.98 | |
3 | 221815633 | 于云 | 女 | 郯城县第一实验幼儿园 | 学前教育C | 83.71 | |
4 | 221815645 | 程宇丽 | 女 | 郯城县第一实验幼儿园 | 学前教育C | 83.65 | |
5 | 221815638 | 刘智艳 | 女 | 郯城县第一实验幼儿园 | 学前教育C | 83.47 | |
6 | 221815579 | 杨怡轩 | 女 | 郯城县第一实验幼儿园 | 学前教育C | 83.26 | |
7 | 221815635 | 林春杏 | 女 | 郯城县第一实验幼儿园 | 学前教育C | 83.25 | |
8 | 221815683 | 高爱珍 | 女 | 郯城县第一实验幼儿园 | 学前教育C | 83.12 | |
9 | 221815574 | 田硕 | 女 | 郯城县第一实验幼儿园 | 学前教育C | 82.52 | |
10 | 221815634 | 孙萍萍 | 女 | 郯城县第一实验幼儿园 | 学前教育C | 82.42 | |
11 | 221815532 | 李慧慧 | 女 | 郯城县第一实验幼儿园 | 学前教育C | 82.37 | |
12 | 221815533 | 张丽 | 女 | 郯城县第一实验幼儿园 | 学前教育C | 82.08 | |
13 | 221815727 | 郑丽 | 女 | 郯城县第一实验幼儿园 | 学前教育C | 82.06 | |
14 | 221817138 | 米泓颖 | 女 | 李庄镇沙墩幼儿园 | 学前教育B | 87.83 | |
15 | 221817116 | 李艳 | 女 | 李庄镇沙墩幼儿园 | 学前教育B | 85.99 | |
16 | 221817125 | 吴清秋 | 女 | 李庄镇沙墩幼儿园 | 学前教育B | 85.20 | |
17 | 221817149 | 马梦雪 | 女 | 李庄镇沙墩幼儿园 | 学前教育B | 83.29 | |
18 | 221817147 | 赵雨 | 女 | 李庄镇沙墩幼儿园 | 学前教育B | 83.10 | |
19 | 221817139 | 阴雪怡 | 女 | 李庄镇沙墩幼儿园 | 学前教育B | 83.04 | |
20 | 221817124 | 郑孟桐 | 女 | 李庄镇沙墩幼儿园 | 学前教育B | 80.46 | |
21 | 221817129 | 彭梦瑶 | 女 | 李庄镇沙墩幼儿园 | 学前教育B | 79.84 | |
22 | 221817146 | 于侯菲 | 女 | 李庄镇沙墩幼儿园 | 学前教育B | 79.35 | |
23 | 221817130 | 高希娅 | 女 | 李庄镇沙墩幼儿园 | 学前教育B | 79.20 | |
24 | 221817126 | 杨柳 | 女 | 李庄镇沙墩幼儿园 | 学前教育B | 79.05 | |
25 | 221817131 | 曹洪蕾 | 女 | 李庄镇沙墩幼儿园 | 学前教育B | 78.74 | |
26 | 221817156 | 魏君卉 | 女 | 李庄镇沙墩幼儿园 | 学前教育B | 78.54 | |
27 | 221818441 | 胡咏琪 | 女 | 归昌乡中心幼儿园 | 学前教育A | 84.66 | |
28 | 221818444 | 刘海霞 | 女 | 归昌乡中心幼儿园 | 学前教育A | 84.39 | |
29 | 221818443 | 惠佳鑫 | 男 | 归昌乡中心幼儿园 | 学前教育A | 83.85 | |
30 | 221818445 | 徐文雪 | 女 | 归昌乡中心幼儿园 | 学前教育A | 82.58 | |
31 | 221818455 | 徐娜 | 女 | 归昌乡中心幼儿园 | 学前教育A | 82.27 | |
32 | 221818457 | 刘雪 | 女 | 归昌乡中心幼儿园 | 学前教育A | 80.04 | |
33 | 221818449 | 田景源 | 女 | 归昌乡中心幼儿园 | 学前教育A | 78.62 | |
34 | 221818448 | 孙忠丽 | 女 | 归昌乡中心幼儿园 | 学前教育A | 75.82 | |
35 | 221818454 | 李永安 | 男 | 归昌乡中心幼儿园 | 学前教育A | 75.56 | |
36 | 221818423 | 马子媛 | 女 | 归昌乡中心幼儿园 | 学前教育A | 75.50 | |
37 | 221818460 | 屈晨曦 | 女 | 归昌乡中心幼儿园 | 学前教育A | 74.83 | |
38 | 221818452 | 吴淑敏 | 女 | 归昌乡中心幼儿园 | 学前教育A | 74.28 | |
39 | 221818436 | 王奥妮 | 女 | 归昌乡中心幼儿园 | 学前教育A | 73.92 | |
40 | 221818517 | 杨家琛 | 女 | 胜利镇中心幼儿园 | 学前教育 | 75.76 | |
41 | 221818531 | 刘瑶瑶 | 女 | 胜利镇中心幼儿园 | 学前教育 | 73.90 | |
42 | 221818312 | 宋娜 | 女 | 杨集镇中心幼儿园 | 学前教育 | 83.66 | |
43 | 221818328 | 吕庆东 | 男 | 杨集镇中心幼儿园 | 学前教育 | 81.52 | |
44 | 221818260 | 张晓宁 | 女 | 杨集镇中心幼儿园 | 学前教育 | 81.06 | |
45 | 221818394 | 刘明星 | 女 | 杨集镇中心幼儿园 | 学前教育 | 80.52 | |
46 | 221818362 | 张永剑 | 男 | 杨集镇中心幼儿园 | 学前教育 | 80.51 | |
47 | 221818341 | 刘金梁 | 男 | 杨集镇中心幼儿园 | 学前教育 | 80.05 | |
48 | 221818306 | 张光远 | 男 | 杨集镇中心幼儿园 | 学前教育 | 79.57 | |
49 | 221818298 | 付梦宇 | 女 | 杨集镇中心幼儿园 | 学前教育 | 79.44 | |
50 | 221818383 | 庄娇娇 | 女 | 杨集镇中心幼儿园 | 学前教育 | 79.41 | |
51 | 221818223 | 王治学 | 男 | 杨集镇中心幼儿园 | 学前教育 | 79.24 | |
52 | 221818247 | 张耀文 | 女 | 杨集镇中心幼儿园 | 学前教育 | 78.07 | |
53 | 221818357 | 王婷 | 女 | 杨集镇中心幼儿园 | 学前教育 | 77.44 | |
54 | 221816493 | 孙梦丽 | 女 | 郯城街道十里幼儿园 | 学前教育 | 86.38 | |
55 | 221816459 | 田士轩 | 男 | 郯城街道十里幼儿园 | 学前教育 | 81.54 | |
56 | 221816458 | 杨静静 | 女 | 郯城街道十里幼儿园 | 学前教育 | 80.35 | |
57 | 221816492 | 张琪 | 女 | 郯城街道十里幼儿园 | 学前教育 | 77.26 | |
58 | 221816464 | 孙永慧 | 女 | 郯城街道十里幼儿园 | 学前教育 | 77.03 | |
59 | 221816469 | 李新雨 | 女 | 郯城街道十里幼儿园 | 学前教育 | 76.82 | |
60 | 221816481 | 孙赫谦 | 女 | 郯城街道十里幼儿园 | 学前教育 | 76.55 | |
61 | 221816487 | 亓宏梅 | 女 | 郯城街道十里幼儿园 | 学前教育 | 76.08 | |
62 | 221816461 | 刘晓 | 女 | 郯城街道十里幼儿园 | 学前教育 | 75.55 | |
63 | 221816472 | 李莎 | 女 | 郯城街道十里幼儿园 | 学前教育 | 74.69 | |
64 | 221817481 | 张龙燕 | 女 | 泉源乡中心幼儿园 | 学前教育B | 85.02 | |
65 | 221817449 | 单园园 | 女 | 泉源乡中心幼儿园 | 学前教育B | 84.07 | |
66 | 221817472 | 杨春晓 | 女 | 泉源乡中心幼儿园 | 学前教育B | 81.31 | |
67 | 221817460 | 陈向南 | 女 | 泉源乡中心幼儿园 | 学前教育B | 81.18 | |
68 | 221817795 | 郑煜凡 | 女 | 红花镇大尚庄幼儿园 | 学前教育B | 84.29 | |
69 | 221817758 | 贾俊奇 | 女 | 红花镇大尚庄幼儿园 | 学前教育B | 84.02 | |
70 | 221817752 | 徐希芳 | 女 | 红花镇大尚庄幼儿园 | 学前教育B | 82.06 | |
71 | 221817801 | 范金泳 | 男 | 红花镇大尚庄幼儿园 | 学前教育B | 81.52 | |
72 | 221817826 | 徐便利 | 女 | 红花镇大尚庄幼儿园 | 学前教育B | 81.15 | |
73 | 221817800 | 孟庆懿 | 女 | 红花镇大尚庄幼儿园 | 学前教育B | 79.67 | |
74 | 221817762 | 雷雨 | 女 | 红花镇大尚庄幼儿园 | 学前教育B | 78.78 | |
75 | 221817718 | 徐腾 | 女 | 红花镇大尚庄幼儿园 | 学前教育A | 85.56 | |
76 | 221817715 | 张圆圆 | 女 | 红花镇大尚庄幼儿园 | 学前教育A | 79.12 | |
77 | 221817720 | 张天祥 | 男 | 红花镇大尚庄幼儿园 | 学前教育A | 77.15 | |
78 | 221817713 | 周正阳 | 男 | 红花镇大尚庄幼儿园 | 学前教育A | 76.93 | |
79 | 221817734 | 张冬伟 | 女 | 红花镇大尚庄幼儿园 | 学前教育A | 75.48 | |
80 | 221817706 | 程建习 | 女 | 红花镇大尚庄幼儿园 | 学前教育A | 75.20 | |
81 | 221817719 | 马梦真 | 女 | 红花镇大尚庄幼儿园 | 学前教育A | 75.04 | |
82 | 221817714 | 颜娇艳 | 女 | 红花镇大尚庄幼儿园 | 学前教育A | 74.79 | |
83 | 221815858 | 李慧 | 女 | 郯城县第二实验幼儿园 | 学前教育A | 87.28 | |
84 | 221815943 | 张玮 | 女 | 郯城县第二实验幼儿园 | 学前教育A | 87.10 | |
85 | 221815934 | 英梦玉 | 女 | 郯城县第二实验幼儿园 | 学前教育A | 87.09 | |
86 | 221815917 | 贺凯利 | 女 | 郯城县第二实验幼儿园 | 学前教育A | 86.90 | |
87 | 221815937 | 张晓伟 | 女 | 郯城县第二实验幼儿园 | 学前教育A | 85.62 | |
88 | 221815900 | 顾静静 | 女 | 郯城县第二实验幼儿园 | 学前教育A | 85.16 | |
89 | 221815872 | 王敏 | 女 | 郯城县第二实验幼儿园 | 学前教育A | 85.13 | |
90 | 221815922 | 杨鑫宇 | 男 | 郯城县第二实验幼儿园 | 学前教育A | 84.76 | |
91 | 221815865 | 沈天天 | 女 | 郯城县第二实验幼儿园 | 学前教育A | 84.13 | |
92 | 221815920 | 景琦琦 | 女 | 郯城县第二实验幼儿园 | 学前教育A | 83.19 | |
93 | 221815918 | 李红 | 女 | 郯城县第二实验幼儿园 | 学前教育A | 83.03 | |
94 | 221815875 | 吕红莉 | 女 | 郯城县第二实验幼儿园 | 学前教育A | 83.01 | |
95 | 221815909 | 高林 | 女 | 郯城县第二实验幼儿园 | 学前教育A | 82.47 | |
96 | 221817243 | 王芹 | 女 | 庙山镇中心幼儿园 | 学前教育A | 86.27 | |
97 | 221817190 | 肖桂林 | 女 | 庙山镇中心幼儿园 | 学前教育A | 86.25 | |
98 | 221817328 | 葛欣欣 | 女 | 庙山镇中心幼儿园 | 学前教育A | 85.78 | |
99 | 221817230 | 暴云彩 | 女 | 庙山镇中心幼儿园 | 学前教育A | 83.82 | |
100 | 221817273 | 陈荣华 | 女 | 庙山镇中心幼儿园 | 学前教育A | 83.60 | |
101 | 221817293 | 王红璇 | 女 | 庙山镇中心幼儿园 | 学前教育A | 82.67 | |
102 | 221817260 | 王雷雷 | 男 | 庙山镇中心幼儿园 | 学前教育A | 82.33 | |
103 | 221817314 | 唐倩 | 女 | 庙山镇中心幼儿园 | 学前教育A | 82.24 | |
104 | 221817285 | 蔺运雪 | 女 | 庙山镇中心幼儿园 | 学前教育A | 82.20 | |
105 | 221817216 | 李庆欣 | 女 | 庙山镇中心幼儿园 | 学前教育A | 81.93 | |
106 | 221817185 | 杨飞 | 男 | 庙山镇中心幼儿园 | 学前教育A | 81.72 | |
107 | 221817331 | 王明慧 | 女 | 庙山镇中心幼儿园 | 学前教育A | 80.88 | |
108 | 221817340 | 孙亚星 | 女 | 庙山镇中心幼儿园 | 学前教育A | 80.59 | |
109 | 221816304 | 李燕 | 女 | 郯城街道中心幼儿园 | 学前教育 | 85.55 | |
110 | 221816308 | 徐梦 | 女 | 郯城街道中心幼儿园 | 学前教育 | 83.12 | |
111 | 221816302 | 杨慧敏 | 女 | 郯城街道中心幼儿园 | 学前教育 | 82.98 | |
112 | 221816315 | 谢荣竹 | 女 | 郯城街道中心幼儿园 | 学前教育 | 81.84 | |
113 | 221816303 | 张海燕 | 女 | 郯城街道中心幼儿园 | 学前教育 | 80.79 | |
114 | 221816287 | 蒋慧敏 | 女 | 郯城街道中心幼儿园 | 学前教育 | 80.09 | |
115 | 221816300 | 谢丹丹 | 女 | 郯城街道中心幼儿园 | 学前教育 | 79.27 | |
116 | 221816272 | 高宁 | 女 | 郯城街道中心幼儿园 | 学前教育 | 79.22 | |
117 | 221816329 | 杨梦娟 | 女 | 郯城街道中心幼儿园 | 学前教育 | 78.65 | |
118 | 221816284 | 张雨 | 女 | 郯城街道中心幼儿园 | 学前教育 | 78.30 | |
119 | 221816316 | 邵童 | 女 | 郯城街道中心幼儿园 | 学前教育 | 77.98 | |
120 | 221816323 | 侯子婷 | 女 | 郯城街道中心幼儿园 | 学前教育 | 77.62 | |
121 | 221815382 | 崔健 | 男 | 郯城县第一实验幼儿园 | 学前教育A | 81.12 | |
122 | 221815413 | 宁家德 | 男 | 郯城县第一实验幼儿园 | 学前教育A | 77.69 | |
123 | 221818022 | 徐莹 | 女 | 新村银杏产业开发区中心幼儿园 | 学前教育 | 82.28 | |
124 | 221817971 | 付媛 | 女 | 新村银杏产业开发区中心幼儿园 | 学前教育 | 80.51 | |
125 | 221817956 | 刘维红 | 女 | 新村银杏产业开发区中心幼儿园 | 学前教育 | 80.07 | |
126 | 221818019 | 徐熙颖 | 男 | 新村银杏产业开发区中心幼儿园 | 学前教育 | 80.04 | |
127 | 221817895 | 禚丽华 | 女 | 新村银杏产业开发区中心幼儿园 | 学前教育 | 79.95 | |
128 | 221817951 | 马现美 | 女 | 新村银杏产业开发区中心幼儿园 | 学前教育 | 79.80 | |
129 | 221817998 | 杜艳如 | 女 | 新村银杏产业开发区中心幼儿园 | 学前教育 | 79.60 | |
130 | 221817972 | 陈静 | 女 | 新村银杏产业开发区中心幼儿园 | 学前教育 | 78.71 | |
131 | 221817995 | 杨雪晨 | 女 | 新村银杏产业开发区中心幼儿园 | 学前教育 | 78.25 | |
132 | 221817929 | 高建媛 | 女 | 新村银杏产业开发区中心幼儿园 | 学前教育 | 77.94 | |
133 | 221817874 | 于开心 | 女 | 新村银杏产业开发区中心幼儿园 | 学前教育 | 77.88 | |
134 | 221816224 | 郑雨 | 女 | 郯城县第三实验幼儿园 | 学前教育B | 87.22 | |
135 | 221816136 | 马严严 | 女 | 郯城县第三实验幼儿园 | 学前教育B | 85.59 | |
136 | 221816210 | 林化菊 | 女 | 郯城县第三实验幼儿园 | 学前教育B | 83.91 | |
137 | 221816204 | 王子怡 | 女 | 郯城县第三实验幼儿园 | 学前教育B | 83.81 | |
138 | 221816205 | 李自文 | 女 | 郯城县第三实验幼儿园 | 学前教育B | 83.45 | |
139 | 221816153 | 陈敏敏 | 女 | 郯城县第三实验幼儿园 | 学前教育B | 83.41 | |
140 | 221816196 | 蔡文慧 | 女 | 郯城县第三实验幼儿园 | 学前教育B | 82.07 | |
141 | 221816524 | 董娅齐 | 女 | 马头镇中心幼儿园 | 学前教育 | 84.57 | |
142 | 221816527 | 任育华 | 女 | 马头镇中心幼儿园 | 学前教育 | 82.65 | |
143 | 221816518 | 王锴莉 | 女 | 马头镇中心幼儿园 | 学前教育 | 82.34 | |
144 | 221816526 | 马瑞聪 | 女 | 马头镇中心幼儿园 | 学前教育 | 82.27 | |
145 | 221816508 | 田焕焕 | 女 | 马头镇中心幼儿园 | 学前教育 | 82.18 | |
146 | 221816523 | 周宝玲 | 女 | 马头镇中心幼儿园 | 学前教育 | 80.78 | |
147 | 221816529 | 宋崇琦 | 女 | 马头镇中心幼儿园 | 学前教育 | 79.54 | |
148 | 221816512 | 刘静 | 女 | 马头镇中心幼儿园 | 学前教育 | 78.49 | |
149 | 221818143 | 程启丽 | 女 | 重坊镇中心幼儿园 | 学前教育B | 85.12 | |
150 | 221818118 | 张远 | 女 | 重坊镇中心幼儿园 | 学前教育B | 82.92 | |
151 | 221818152 | 张杜娟 | 女 | 重坊镇中心幼儿园 | 学前教育B | 82.81 | |
152 | 221818102 | 滕以如 | 女 | 重坊镇中心幼儿园 | 学前教育B | 81.93 | |
153 | 221818133 | 李莹 | 女 | 重坊镇中心幼儿园 | 学前教育B | 81.63 | |
154 | 221818180 | 李玉梅 | 女 | 重坊镇中心幼儿园 | 学前教育B | 81.39 | |
155 | 221818187 | 丁莉 | 女 | 重坊镇中心幼儿园 | 学前教育B | 80.83 | |
156 | 221818040 | 侯新雨 | 女 | 高峰头镇中心幼儿园 | 学前教育 | 80.87 | |
157 | 221818039 | 马秋野 | 女 | 高峰头镇中心幼儿园 | 学前教育 | 79.08 | |
158 | 221818034 | 王梦情 | 女 | 高峰头镇中心幼儿园 | 学前教育 | 78.71 | |
159 | 221818030 | 王雨晴 | 女 | 高峰头镇中心幼儿园 | 学前教育 | 78.56 | |
160 | 221818046 | 廖雨晴 | 女 | 高峰头镇中心幼儿园 | 学前教育 | 75.75 | |
161 | 221818029 | 李香波 | 女 | 高峰头镇中心幼儿园 | 学前教育 | 75.29 | |
162 | 221816379 | 于莹 | 女 | 郯城街道归义幼儿园 | 学前教育A | 87.77 | |
163 | 221816357 | 张宁 | 女 | 郯城街道归义幼儿园 | 学前教育A | 86.56 | |
164 | 221816370 | 杜兰心 | 女 | 郯城街道归义幼儿园 | 学前教育A | 84.79 | |
165 | 221816368 | 高梦思 | 女 | 郯城街道归义幼儿园 | 学前教育A | 84.24 | |
166 | 221816344 | 胡青青 | 女 | 郯城街道归义幼儿园 | 学前教育A | 83.60 | |
167 | 221816363 | 高瑞 | 女 | 郯城街道归义幼儿园 | 学前教育A | 82.57 | |
168 | 221816345 | 徐希娅 | 女 | 郯城街道归义幼儿园 | 学前教育A | 82.36 | |
169 | 221816380 | 王倩文 | 女 | 郯城街道归义幼儿园 | 学前教育A | 82.12 | |
170 | 221816367 | 王锐林 | 女 | 郯城街道归义幼儿园 | 学前教育A | 81.99 | |
171 | 221816362 | 李琳莎 | 女 | 郯城街道归义幼儿园 | 学前教育A | 81.24 | |
172 | 221816364 | 张磊 | 女 | 郯城街道归义幼儿园 | 学前教育A | 80.86 | |
173 | 221816353 | 马中瑶 | 女 | 郯城街道归义幼儿园 | 学前教育A | 79.59 | |
174 | 221816332 | 沈国羽 | 女 | 郯城街道归义幼儿园 | 学前教育A | 79.34 | |
175 | 221817435 | 王荣 | 女 | 泉源乡中心幼儿园 | 学前教育A | 82.86 | |
176 | 221817419 | 葛文静 | 女 | 泉源乡中心幼儿园 | 学前教育A | 81.48 | |
177 | 221817412 | 马志慧 | 女 | 泉源乡中心幼儿园 | 学前教育A | 81.45 | |
178 | 221817398 | 魏茂如 | 女 | 泉源乡中心幼儿园 | 学前教育A | 81.28 | |
179 | 221817409 | 徐林雨 | 女 | 泉源乡中心幼儿园 | 学前教育A | 81.02 | |
180 | 221817426 | 韩文 | 女 | 泉源乡中心幼儿园 | 学前教育A | 80.67 | |
181 | 221817384 | 于夫宝 | 男 | 泉源乡中心幼儿园 | 学前教育A | 80.11 | |
182 | 221817427 | 张慧聪 | 女 | 泉源乡中心幼儿园 | 学前教育A | 80.10 | |
183 | 221817422 | 赵萍 | 女 | 泉源乡中心幼儿园 | 学前教育A | 79.46 | |
184 | 221817396 | 王丽如 | 女 | 泉源乡中心幼儿园 | 学前教育A | 79.39 | |
185 | 221817417 | 胡宝玉 | 女 | 泉源乡中心幼儿园 | 学前教育A | 78.89 | |
186 | 221817423 | 杨同庆 | 男 | 泉源乡中心幼儿园 | 学前教育A | 78.60 | |
187 | 221817432 | 宗远 | 男 | 泉源乡中心幼儿园 | 学前教育A | 78.44 | |
188 | 221815475 | 仇文娜 | 女 | 郯城县第一实验幼儿园 | 学前教育B | 84.75 | |
189 | 221815482 | 徐勤宇 | 女 | 郯城县第一实验幼儿园 | 学前教育B | 82.51 | |
190 | 221816817 | 卢雪 | 女 | 李庄镇中心幼儿园 | 学前教育A | 83.97 | |
191 | 221816785 | 刘芮 | 女 | 李庄镇中心幼儿园 | 学前教育A | 83.24 | |
192 | 221816722 | 宋法秀 | 女 | 李庄镇中心幼儿园 | 学前教育A | 82.75 | |
193 | 221816804 | 孙悦 | 女 | 李庄镇中心幼儿园 | 学前教育A | 82.35 | |
194 | 221816802 | 卞桂平 | 女 | 李庄镇中心幼儿园 | 学前教育A | 82.21 | |
195 | 221816723 | 杨雪云 | 女 | 李庄镇中心幼儿园 | 学前教育A | 80.89 | |
196 | 221816772 | 刘夫丽 | 女 | 李庄镇中心幼儿园 | 学前教育A | 80.51 | |
197 | 221816819 | 赵天鸽 | 女 | 李庄镇中心幼儿园 | 学前教育A | 80.13 | |
198 | 221816744 | 唐莎 | 女 | 李庄镇中心幼儿园 | 学前教育A | 79.65 | |
199 | 221816729 | 崔晓婷 | 女 | 李庄镇中心幼儿园 | 学前教育A | 79.36 | |
200 | 221816815 | 王艳侠 | 女 | 李庄镇中心幼儿园 | 学前教育A | 79.06 | |
201 | 221816773 | 孙林娜 | 女 | 李庄镇中心幼儿园 | 学前教育A | 78.75 | |
202 | 221816435 | 赵慧 | 女 | 郯城街道归义幼儿园 | 学前教育B | 84.86 | |
203 | 221816398 | 陈钰 | 女 | 郯城街道归义幼儿园 | 学前教育B | 83.10 | |
204 | 221816431 | 吴雨 | 女 | 郯城街道归义幼儿园 | 学前教育B | 81.77 | |
205 | 221816443 | 张玲 | 女 | 郯城街道归义幼儿园 | 学前教育B | 80.40 | |
206 | 221816029 | 吕文真 | 女 | 郯城县第二实验幼儿园 | 学前教育B | 85.72 | |
207 | 221816033 | 李志友 | 男 | 郯城县第二实验幼儿园 | 学前教育B | 84.74 | |
208 | 221816043 | 吴越 | 女 | 郯城县第二实验幼儿园 | 学前教育B | 84.40 | |
209 | 221816016 | 汪艺璇 | 女 | 郯城县第二实验幼儿园 | 学前教育B | 83.72 | |
210 | 221816014 | 郁子贤 | 女 | 郯城县第二实验幼儿园 | 学前教育B | 82.41 | |
211 | 221816056 | 赵思宇 | 女 | 郯城县第二实验幼儿园 | 学前教育B | 82.27 | |
212 | 221816049 | 杨爱佳 | 女 | 郯城县第二实验幼儿园 | 学前教育B | 81.71 | |
213 | 221816041 | 颜丹丹 | 女 | 郯城县第二实验幼儿园 | 学前教育B | 81.67 | |
214 | 221816039 | 沈付英 | 女 | 郯城县第二实验幼儿园 | 学前教育B | 81.46 | |
215 | 221816032 | 王敏 | 女 | 郯城县第二实验幼儿园 | 学前教育B | 81.41 | |
216 | 221816645 | 郭建霞 | 女 | 马头镇高册幼儿园 | 学前教育 | 84.47 | |
217 | 221816627 | 闻壮 | 女 | 马头镇高册幼儿园 | 学前教育 | 83.89 | |
218 | 221816555 | 孙丹丹 | 女 | 马头镇高册幼儿园 | 学前教育 | 83.87 | |
219 | 221816561 | 李艳青 | 女 | 马头镇高册幼儿园 | 学前教育 | 83.80 | |
220 | 221816650 | 刘贵梅 | 女 | 马头镇高册幼儿园 | 学前教育 | 83.48 | |
221 | 221816563 | 李文侠 | 女 | 马头镇高册幼儿园 | 学前教育 | 83.46 | |
222 | 221816649 | 葛纪伟 | 女 | 马头镇高册幼儿园 | 学前教育 | 82.81 | |
223 | 221816542 | 陈莎莎 | 女 | 马头镇高册幼儿园 | 学前教育 | 82.52 | |
224 | 221817362 | 黄欣雨 | 女 | 庙山镇中心幼儿园 | 学前教育B | 85.89 | |
225 | 221817374 | 王淑媛 | 女 | 庙山镇中心幼儿园 | 学前教育B | 77.57 | |
226 | 221817352 | 黄建美 | 女 | 庙山镇中心幼儿园 | 学前教育B | 77.18 | |
227 | 221817370 | 黄译文 | 女 | 庙山镇中心幼儿园 | 学前教育B | 76.46 | |
228 | 221817380 | 樊繁 | 女 | 庙山镇中心幼儿园 | 学前教育B | 76.19 | |
229 | 221817360 | 王小月 | 女 | 庙山镇中心幼儿园 | 学前教育B | 75.42 | |
230 | 221817379 | 田丽 | 女 | 庙山镇中心幼儿园 | 学前教育B | 74.50 | |
231 | 221818471 | 宋寒冰 | 女 | 归昌乡中心幼儿园 | 学前教育B | 77.23 | |
232 | 221818476 | 陈梦 | 女 | 归昌乡中心幼儿园 | 学前教育B | 76.88 | |
233 | 221818473 | 倪伟红 | 女 | 归昌乡中心幼儿园 | 学前教育B | 76.52 | |
234 | 221817864 | 葛文涛 | 男 | 港上镇中心幼儿园 | 学前教育 | 85.86 | |
235 | 221817860 | 刘映雪 | 女 | 港上镇中心幼儿园 | 学前教育 | 82.48 | |
236 | 221817835 | 郑洪茹 | 女 | 港上镇中心幼儿园 | 学前教育 | 82.39 | |
237 | 221817829 | 王渺渺 | 女 | 港上镇中心幼儿园 | 学前教育 | 82.39 | |
238 | 221817840 | 宋楚 | 女 | 港上镇中心幼儿园 | 学前教育 | 79.03 | |
239 | 221817851 | 孙杨媚 | 女 | 港上镇中心幼儿园 | 学前教育 | 78.36 | |
240 | 221817859 | 肖金婷 | 女 | 港上镇中心幼儿园 | 学前教育 | 77.62 | |
241 | 221817837 | 徐夏雪 | 女 | 港上镇中心幼儿园 | 学前教育 | 77.26 | |
242 | 221816983 | 相伟 | 女 | 李庄镇沙墩幼儿园 | 学前教育A | 84.86 | |
243 | 221817009 | 李爱辉 | 女 | 李庄镇沙墩幼儿园 | 学前教育A | 82.78 | |
244 | 221817034 | 王乐玲 | 女 | 李庄镇沙墩幼儿园 | 学前教育A | 82.73 | |
245 | 221816926 | 王宇飞 | 女 | 李庄镇沙墩幼儿园 | 学前教育A | 82.67 | |
246 | 221817040 | 颜梦娇 | 女 | 李庄镇沙墩幼儿园 | 学前教育A | 82.04 | |
247 | 221817003 | 孟凡霞 | 女 | 李庄镇沙墩幼儿园 | 学前教育A | 81.74 | |
248 | 221817055 | 李敏 | 女 | 李庄镇沙墩幼儿园 | 学前教育A | 80.75 | |
249 | 221817085 | 李薏瑄 | 女 | 李庄镇沙墩幼儿园 | 学前教育A | 80.68 | |
250 | 221816927 | 王静 | 女 | 李庄镇沙墩幼儿园 | 学前教育A | 80.66 | |
251 | 221817022 | 张政政 | 女 | 李庄镇沙墩幼儿园 | 学前教育A | 80.50 | |
252 | 221816916 | 张之梅 | 女 | 李庄镇沙墩幼儿园 | 学前教育A | 80.18 | |
253 | 221817079 | 李孟婕 | 女 | 李庄镇沙墩幼儿园 | 学前教育A | 80.08 | |
254 | 221817017 | 郇真真 | 女 | 李庄镇沙墩幼儿园 | 学前教育A | 79.29 | |
255 | 221818061 | 王靖雯 | 女 | 重坊镇中心幼儿园 | 学前教育A | 85.19 | |
256 | 221818085 | 禚孝楠 | 女 | 重坊镇中心幼儿园 | 学前教育A | 84.71 | |
257 | 221818086 | 程真 | 女 | 重坊镇中心幼儿园 | 学前教育A | 84.53 | |
258 | 221818052 | 禚奕彤 | 女 | 重坊镇中心幼儿园 | 学前教育A | 80.90 | |
259 | 221818077 | 马翔 | 男 | 重坊镇中心幼儿园 | 学前教育A | 80.66 | |
260 | 221818070 | 郭雅婷 | 女 | 重坊镇中心幼儿园 | 学前教育A | 79.75 | |
261 | 221818075 | 栗莹莹 | 女 | 重坊镇中心幼儿园 | 学前教育A | 78.95 | |
262 | 221818071 | 禚洪丽 | 女 | 重坊镇中心幼儿园 | 学前教育A | 77.73 | |
263 | 221818083 | 邓文汇 | 女 | 重坊镇中心幼儿园 | 学前教育A | 76.53 | |
