根据《2020年山东省临沂市河东区“凤凰优才”教师引进公告》的规定,面试以试讲形式进行,面试成绩按照百分制计算,计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。现将河东区“凤凰优才”引进教师面试成绩予以公布。
附:2020年河东区“凤凰优才”引进教师面试成绩公示
序号 | 准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 试讲成绩 |
1 | 2020001 | 男 | 24中学高中语文 | 0.00 |
2 | 2020002 | 女 | 24中学高中语文 | 85.17 |
3 | 2020003 | 女 | 外国语高中语文 | 84.56 |
4 | 2020004 | 女 | 桃园中学初中语文 | 76.51 |
5 | 2020005 | 女 | 桃园中学初中语文 | 79.56 |
6 | 2020006 | 女 | 桃园中学初中语文 | 0.00 |
7 | 2020007 | 女 | 东兴实验初中语文 | 81.59 |
8 | 2020008 | 女 | 东兴实验初中语文 | 79.89 |
9 | 2020009 | 女 | 凤凰实验初中语文 | 84.24 |
10 | 2020010 | 女 | 凤凰实验初中语文 | 87.06 |
11 | 2020011 | 女 | 凤凰实验初中语文 | 81.93 |
12 | 2020012 | 女 | 31中学初中语文 | 78.84 |
13 | 2020013 | 女 | 31中学初中语文 | 76.37 |
14 | 2020014 | 女 | 31中学初中语文 | 88.56 |
15 | 2020015 | 女 | 初中语文 | 89.11 |
16 | 2020016 | 女 | 初中语文 | 86.30 |
17 | 2020017 | 女 | 初中语文 | 0.00 |
18 | 2020018 | 女 | 初中语文 | 87.53 |
19 | 2020019 | 女 | 初中语文 | 88.41 |
20 | 2020020 | 男 | 初中语文 | 0.00 |
21 | 2020021 | 女 | 初中语文 | 85.87 |
22 | 2020022 | 女 | 初中语文 | 86.18 |
23 | 2020023 | 女 | 初中语文 | 84.59 |
24 | 2020024 | 女 | 初中语文 | 0.00 |
25 | 2020025 | 女 | 初中语文 | 0.00 |
26 | 2020026 | 女 | 初中语文 | 89.50 |
27 | 2020027 | 女 | 小学语文 | 83.97 |
28 | 2020028 | 女 | 小学语文 | 0.00 |
29 | 2020029 | 女 | 小学语文 | 82.00 |
30 | 2020030 | 女 | 小学语文 | 88.00 |
31 | 2020031 | 女 | 小学语文 | 83.92 |
32 | 2020032 | 女 | 小学语文 | 79.58 |
33 | 2020033 | 女 | 小学语文 | 86.59 |
34 | 2020034 | 女 | 小学语文 | 85.99 |
35 | 2020035 | 女 | 小学语文 | 88.44 |
36 | 2020036 | 男 | 24中学高中数学 | 85.74 |
37 | 2020037 | 女 | 24中学高中数学 | 93.35 |
38 | 2020038 | 男 | 24中学高中数学 | 77.61 |
39 | 2020039 | 男 | 外国语高中数学 | 84.33 |
40 | 2020040 | 女 | 外国语高中数学 | 0.00 |
41 | 2020041 | 女 | 桃园中学初中数学 | 83.66 |
42 | 2020042 | 女 | 桃园中学初中数学 | 90.56 |
43 | 2020043 | 女 | 凤凰实验初中数学 | 0.00 |
44 | 2020044 | 女 | 凤凰实验初中数学 | 92.42 |
45 | 2020045 | 女 | 凤凰实验初中数学 | 86.20 |
46 | 2020046 | 男 | 凤凰实验初中数学 | 0.00 |
47 | 2020047 | 女 | 东兴实验初中数学 | 81.34 |
48 | 2020048 | 女 | 东兴实验初中数学 | 0.00 |
49 | 2020049 | 女 | 31中学初中数学 | 83.15 |
50 | 2020050 | 女 | 31中学初中数学 | 82.45 |
51 | 2020051 | 女 | 初中数学 | 82.12 |
52 | 2020052 | 女 | 初中数学 | 90.83 |
53 | 2020053 | 女 | 初中数学 | 0.00 |
54 | 2020054 | 女 | 初中数学 | 84.64 |
55 | 2020055 | 女 | 初中数学 | 0.00 |
56 | 2020056 | 女 | 初中数学 | 92.78 |
57 | 2020057 | 女 | 初中数学 | 93.60 |
58 | 2020058 | 女 | 初中数学 | 83.86 |
59 | 2020059 | 女 | 初中数学 | 81.80 |
60 | 2020060 | 女 | 小学数学 | 89.36 |
61 | 2020061 | 女 | 小学数学 | 87.81 |
62 | 2020062 | 女 | 小学数学 | 94.60 |
63 | 2020063 | 女 | 小学数学 | 89.83 |
64 | 2020064 | 女 | 小学数学 | 92.33 |
65 | 2020065 | 女 | 小学数学 | 90.58 |
66 | 2020066 | 女 | 小学数学 | 90.36 |
67 | 2020067 | 女 | 小学数学 | 87.53 |
68 | 2020068 | 男 | 24中学高中日语 | 91.39 |
69 | 2020069 | 女 | 桃园中学初中英语 | 88.40 |
70 | 2020070 | 女 | 桃园中学初中英语 | 85.92 |
71 | 2020071 | 女 | 东兴实验初中英语 | 92.71 |
72 | 2020072 | 男 | 东兴实验初中英语 | 85.41 |
73 | 2020073 | 女 | 凤凰实验初中英语 | 91.41 |
74 | 2020074 | 女 | 凤凰实验初中英语 | 89.05 |
75 | 2020075 | 女 | 初中英语 | 89.61 |
76 | 2020076 | 女 | 初中英语 | 86.82 |
77 | 2020077 | 女 | 初中英语 | 89.86 |
78 | 2020078 | 女 | 初中英语 | 0.00 |
79 | 2020079 | 女 | 初中英语 | 88.09 |
80 | 2020080 | 女 | 初中英语 | 89.88 |
81 | 2020081 | 女 | 初中英语 | 88.46 |
82 | 2020082 | 女 | 初中英语 | 0.00 |
83 | 2020083 | 女 | 初中英语 | 88.18 |
84 | 2020084 | 女 | 小学英语 | 93.13 |
85 | 2020085 | 女 | 小学英语 | 89.12 |
86 | 2020086 | 女 | 小学英语 | 0.00 |
87 | 2020087 | 女 | 小学英语 | 91.22 |
88 | 2020088 | 女 | 小学英语 | 90.83 |
89 | 2020089 | 男 | 小学英语 | 0.00 |
90 | 2020090 | 女 | 小学英语 | 89.85 |
91 | 2020091 | 女 | 小学英语 | 89.35 |
92 | 2020092 | 女 | 小学英语 | 0.00 |
93 | 2020093 | 男 | 小学体育 | 90.20 |
94 | 2020094 | 女 | 小学体育 | 92.37 |
95 | 2020095 | 男 | 小学体育 | 0.00 |
96 | 2020096 | 男 | 小学体育 | 94.13 |
97 | 2020097 | 男 | 小学体育 | 94.56 |
98 | 2020098 | 男 | 小学体育 | 90.60 |
99 | 2020099 | 女 | 小学体育 | 87.38 |
100 | 2020100 | 女 | 小学体育 | 91.20 |
101 | 2020101 | 女 | 小学体育 | 0.00 |
102 | 2020102 | 女 | 小学体育 | 0.00 |
103 | 2020103 | 男 | 小学体育 | 92.19 |
104 | 2020104 | 男 | 小学体育 | 0.00 |
105 | 2020105 | 男 | 小学体育 | 93.01 |
106 | 2020106 | 女 | 小学体育 | 93.57 |
107 | 2020107 | 女 | 初中道德与法治 | 90.08 |
108 | 2020108 | 男 | 初中道德与法治 | 91.17 |
109 | 2020109 | 男 | 初中道德与法治 | 0.00 |
110 | 2020110 | 女 | 初中道德与法治 | 91.32 |
111 | 2020111 | 女 | 初中道德与法治 | 85.81 |
112 | 2020112 | 女 | 初中道德与法治 | 89.29 |
113 | 2020113 | 女 | 初中道德与法治 | 0.00 |
114 | 2020114 | 女 | 初中道德与法治 | 92.34 |
115 | 2020115 | 男 | 小学道德与法治 | 88.09 |
116 | 2020116 | 女 | 小学道德与法治 | 92.96 |
117 | 2020117 | 女 | 小学道德与法治 | 94.28 |
118 | 2020118 | 女 | 小学道德与法治 | 93.89 |
119 | 2020119 | 女 | 小学道德与法治 | 91.75 |
120 | 2020120 | 女 | 小学道德与法治 | 88.90 |
121 | 2020121 | 女 | 小学道德与法治 | 93.14 |
122 | 2020122 | 女 | 小学道德与法治 | 85.93 |
123 | 2020123 | 女 | 小学道德与法治 | 88.84 |
124 | 2020124 | 男 | 小学音乐 | 92.49 |
125 | 2020125 | 女 | 小学音乐 | 91.53 |
126 | 2020126 | 男 | 小学音乐 | 94.30 |
127 | 2020127 | 男 | 小学音乐 | 89.11 |
128 | 2020128 | 女 | 小学音乐 | 89.93 |
129 | 2020129 | 女 | 小学音乐 | 94.87 |
河东区教育和体育局
2020年8月23日