按照《2020年蒙阴县教育系统部分事业单位公开招聘教师简章》规定,根据考试总成绩排名,分用人单位和岗位,按1:1的比例依次等额确定考察体检人选。面试结束以后,对因放弃应聘资格或被取消应聘资格造成的空缺不再递补。拟确定为考察体检人选的面试成绩不得低于60分。如用人单位同一个招聘岗位出现应聘人员考试总成绩相同,则按笔试成绩由高分到低分依次确定考察体检人选;笔试、面试成绩都相同的,通过加试的办法确定考察体检人选。现将2020年度蒙阴县教育系统部分事业单位公开招聘教师进入体检考察范围人员名单予以公布。进入体检考察范围人员须在2020年8月26日前将档案调档至蒙阴县教育和体育局人事科(调档函在工作日到蒙阴县教育和体育局人事科领取)。
附件:2020年度蒙阴县教育系统部分事业单位公开招聘教师进入体检考察范围人员名单
序号 | 报考职位 | 考号 |
1 | 初中地理 | 280603919 |
2 | 初中历史 | 280503913 |
3 | 初中生物 | 280904013 |
4 | 初中数学 | 280202205 |
5 | 初中数学 | 280202105 |
6 | 初中数学 | 280202128 |
7 | 初中数学 | 280202104 |
8 | 初中物理 | 280704003 |
9 | 初中信息技术 | 281304403 |
10 | 初中信息技术 | 281304401 |
11 | 初中英语 | 280303430 |
12 | 初中英语 | 280303403 |
13 | 初中英语 | 280303408 |
14 | 初中英语 | 280303418 |
15 | 初中语文 | 280100116 |
16 | 初中语文 | 280100113 |
17 | 定向特殊教育 | 281904317 |
18 | 特殊教育 | 281904322 |
19 | 小学美术 | 281104306 |
20 | 小学数学 | 280202822 |
21 | 小学数学 | 280202502 |
22 | 小学数学 | 280202312 |
23 | 小学数学 | 280202421 |
24 | 小学数学 | 280202917 |
25 | 小学数学 | 280202319 |
26 | 小学数学 | 280202412 |
27 | 小学体育 | 281206518 |
28 | 小学信息技术 | 281303811 |
29 | 小学音乐 | 281004105 |
30 | 小学英语 | 280303603 |
31 | 小学英语 | 280303529 |
32 | 小学英语 | 280303705 |
33 | 小学英语 | 280303618 |
34 | 小学英语 | 280303605 |
35 | 小学英语 | 280303614 |
36 | 小学语文A | 280100521 |
37 | 小学语文A | 280100720 |
38 | 小学语文A | 280100514 |
39 | 小学语文A | 280100317 |
40 | 小学语文A | 280100517 |
41 | 小学语文A | 280100605 |
42 | 小学语文A | 280100309 |
43 | 小学语文A | 280100704 |
44 | 小学语文A | 280100409 |
45 | 小学语文B | 280101321 |
46 | 小学语文B | 280101022 |
47 | 小学语文B | 280101319 |
48 | 小学语文B | 280101001 |
49 | 小学语文B | 280101515 |
50 | 小学语文B | 280101514 |
51 | 小学语文B | 280101315 |
52 | 小学语文B | 280101030 |
53 | 小学语文B | 280101122 |
54 | 幼儿教师A | 281805216 |
55 | 幼儿教师A | 281805222 |
56 | 幼儿教师A | 281805005 |
57 | 幼儿教师A | 281805225 |
58 | 幼儿教师A | 281805306 |
59 | 幼儿教师A | 281805025 |
60 | 幼儿教师A | 281805029 |
61 | 幼儿教师A | 281805223 |
62 | 幼儿教师B | 281805709 |
63 | 幼儿教师B | 281805527 |
64 | 幼儿教师B | 281805817 |
65 | 幼儿教师B | 281805829 |
66 | 幼儿教师B | 281805823 |
67 | 幼儿教师B | 281805402 |
68 | 幼儿教师B | 281805403 |
69 | 幼儿教师B | 281805907 |
70 | 中职电子商务专业教师 | 282004501 |
71 | 中职护理专业教师 | 282004504 |
72 | 中职护理专业教师 | 282004511 |
73 | 中职机械制造专业教师 | 282004604 |
74 | 中职汽车运用与维修专业教师 | 282004519 |
75 | 中职数字媒体技术专业教师 | 282004624 |
76 | 专项初中数学 | 280202228 |
77 | 专项初中数学 | 280202229 |
78 | 专项初中数学 | 280202301 |
79 | 专项初中物理 | 280704011 |
80 | 专项初中信息技术 | 281304422 |
81 | 专项初中信息技术 | 281304417 |
82 | 专项初中英语 | 280303509 |
83 | 专项初中英语 | 280303513 |
84 | 专项初中英语 | 280303514 |
85 | 专项初中语文 | 280100129 |
86 | 专项初中语文 | 280100124 |
87 | 专项小学数学 | 280203303 |
88 | 专项小学数学 | 280203313 |
89 | 专项小学数学 | 280203309 |
90 | 专项小学数学 | 280203318 |
91 | 专项小学数学 | 280203217 |
92 | 专项小学数学 | 280203108 |
93 | 专项小学英语 | 280303801 |
94 | 专项小学英语 | 280303805 |
95 | 专项小学英语 | 280303806 |
96 | 专项小学英语 | 280303719 |
97 | 专项小学语文 | 280101630 |
98 | 专项小学语文 | 280101816 |
99 | 专项小学语文 | 280101820 |
100 | 专项小学语文 | 280101726 |
101 | 专项小学语文 | 280102004 |
102 | 专项小学语文 | 280101601 |
103 | 专项小学语文 | 280101710 |
104 | 专项小学语文 | 280102008 |
105 | 专项小学语文 | 280101901 |
106 | 专项小学语文 | 280101906 |
107 | 专项小学语文 | 280101606 |
108 | 专项小学语文 | 280102001 |
109 | 专项小学语文 | 280101907 |
110 | 专项幼儿教师 | 281806210 |
111 | 专项幼儿教师 | 281806108 |
112 | 专项幼儿教师 | 281806328 |
113 | 专项幼儿教师 | 281806113 |
114 | 专项幼儿教师 | 281806103 |
115 | 专项幼儿教师 | 281806302 |
116 | 专项幼儿教师 | 281806116 |
117 | 专项幼儿教师 | 281806414 |
118 | 专项幼儿教师 | 281806413 |
119 | 专项幼儿教师 | 281806308 |
120 | 专项幼儿教师 | 281806424 |
121 | 专项幼儿教师 | 281806404 |
122 | 专项幼儿教师 | 281806224 |
123 | 专项幼儿教师 | 281806115 |
124 | 专项中职护理专业教师 | 282004515 |
125 | 专项中职汽车运用与维修专业教师 | 282004527 |
蒙阴县教育和体育局
2020年8月21日