经面试资格审查,2020年沂南县教育系统部分事业单位公开招聘教师有部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,根据《2020年沂南县教育系统部分事业单位公开招聘教师简章》和《2020年沂南县教育系统部分事业单位公开招聘教师面试资格审查有关问题的公告》的有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补通过资格审查取得面试资格人员情况公告如下。
2020年沂南县教育系统部分事业单位公开招聘教师取消面试资格人员情况表 | ||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 取消原因 | ||||||
1 | 县直初中合并招聘 | 初中地理A | 210601436 | 不合格 | ||||||
2 | 县直初中合并招聘 | 初中化学A | 210801486 | 不合格 | ||||||
3 | 沂南县岸堤镇初级中学 | 初中化学B | 210801454 | 放弃 | ||||||
4 | 县直初中合并招聘 | 初中历史A | 210501402 | 放弃 | ||||||
5 | 沂南县双堠镇初级中学 | 初中历史B | 210501414 | 放弃 | ||||||
6 | 县直初中合并招聘 | 初中美术A | 211101754 | 放弃 | ||||||
7 | 沂南中学 | 初中心理健康教育A | 211502088 | 放弃 | ||||||
8 | 沂南中学 | 初中信息技术A | 211302044 | 放弃 | ||||||
9 | 县直初中合并招聘 | 初中政治 | 210401375 | 放弃 | ||||||
10 | 县直初中合并招聘 | 初中政治 | 210401376 | 放弃 | ||||||
11 | 县直高中合并招聘 | 高中化学B | 210801484 | 放弃 | ||||||
12 | 县直高中合并招聘 | 高中化学B | 210801482 | 不合格 | ||||||
13 | 县直高中合并招聘 | 高中化学B | 210801459 | 放弃 | ||||||
14 | 县直高中合并招聘 | 高中历史A | 210501415 | 放弃 | ||||||
15 | 县直高中合并招聘 | 高中生物A | 210901514 | 放弃 | ||||||
16 | 县直高中合并招聘 | 高中生物A | 210901531 | 放弃 | ||||||
17 | 县直高中合并招聘 | 高中生物B | 210901519 | 放弃 | ||||||
18 | 沂南第一中学 | 高中体育 | 211201901 | 放弃 | ||||||
19 | 沂南第一中学 | 高中体育 | 211201899 | 放弃 | ||||||
20 | 沂南第一中学 | 高中政治A | 210401380 | 放弃 | ||||||
21 | 沂南县特教实验幼儿园 | 特殊教育B | 211903392 | 放弃 | ||||||
22 | 县直小学合并招聘 | 小学音乐 | 211001604 | 放弃 | ||||||
23 | 乡镇小学合并招聘 | 小学音乐 | 211001550 | 放弃 | ||||||
24 | 乡镇小学合并招聘 | 小学音乐 | 211001613 | 放弃 | ||||||
25 | 乡镇小学合并招聘 | 小学音乐 | 211001583 | 放弃递补 | ||||||
26 | 沂南县第一实验幼儿园 | 学前教育A | 211802352 | 放弃 | ||||||
27 | 沂南县第二实验幼儿园 | 学前教育B | 211802803 | 放弃 | ||||||
28 | 沂南县第二实验幼儿园 | 学前教育B | 211802710 | 放弃 | ||||||
29 | 沂南县第二实验幼儿园 | 学前教育B | 211802146 | 放弃 | ||||||
30 | 沂南县第二实验幼儿园 | 学前教育B | 211803075 | 放弃 | ||||||
31 | 沂南县第三实验幼儿园 | 学前教育C | 211802891 | 放弃 | ||||||
32 | 沂南县第三实验幼儿园 | 学前教育C | 211802957 | 放弃 | ||||||
33 | 沂南县第三实验幼儿园 | 学前教育C | 211802300 | 放弃 | ||||||
34 | 沂南县特教实验幼儿园 | 学前教育D | 211802309 | 放弃 | ||||||
35 | 沂南县特教实验幼儿园 | 学前教育D | 211802535 | 放弃 | ||||||
36 | 沂南县特教实验幼儿园 | 学前教育D | 211802904 | 放弃递补 | ||||||
37 | 乡镇幼儿园合并招聘 | 学前教育F | 211802620 | 放弃 | ||||||
38 | 乡镇幼儿园合并招聘 | 学前教育F | 211802378 | 放弃 | ||||||
39 | 乡镇幼儿园合并招聘 | 学前教育F | 211802596 | 放弃 | ||||||
40 | 乡镇幼儿园合并招聘 | 学前教育F | 211802326 | 放弃 | ||||||
41 | 乡镇幼儿园合并招聘 | 学前教育F | 211802325 | 放弃递补 | ||||||
42 | 乡镇幼儿园合并招聘 | 学前教育G | 211802210 | 放弃 | ||||||
43 | 乡镇幼儿园合并招聘 | 学前教育G | 211802172 | 放弃 | ||||||
44 | 乡镇幼儿园合并招聘 | 学前教育I | 211803017 | 放弃 | ||||||
45 | 乡镇幼儿园合并招聘 | 学前教育J | 211803106 | 放弃 | ||||||
46 | 临沂信息工程学校 | 中职政治 | 210401371 | 放弃 | ||||||
47 | 县直初中合并招聘 | 初中语文B | 210100444 | 放弃 | ||||||
48 | 县直初中合并招聘 | 初中语文B | 210100509 | 放弃 | ||||||
49 | 县直初中合并招聘 | 初中语文B | 210100063 | 放弃 | ||||||
50 | 县直初中合并招聘 | 初中语文B | 210100517 | 放弃 | ||||||
51 | 县直初中合并招聘 | 初中语文B | 210100245 | 放弃 | ||||||
52 | 县直初中合并招聘 | 初中语文B | 210100266 | 放弃递补 | ||||||
53 | 县直初中合并招聘 | 初中语文B | 210100634 | 放弃递补 | ||||||
54 | 乡镇初中合并招聘 | 初中语文C | 210100537 | 放弃 | ||||||
55 | 乡镇初中合并招聘 | 初中语文C | 210100474 | 放弃 | ||||||
56 | 乡镇初中合并招聘 | 初中语文C | 210100166 | 放弃 | ||||||
57 | 乡镇初中合并招聘 | 初中语文D | 210100591 | 放弃 | ||||||
58 | 乡镇小学合并招聘 | 小学语文B | 210100499 | 放弃 | ||||||
59 | 乡镇小学合并招聘 | 小学语文B | 210100211 | 放弃 | ||||||
60 | 乡镇小学合并招聘 | 小学语文C | 210100370 | 放弃 | ||||||
61 | 县直初中合并招聘 | 初中数学A | 210200721 | 放弃 | ||||||
62 | 县直初中合并招聘 | 初中数学A | 210201026 | 放弃 | ||||||
63 | 县直初中合并招聘 | 初中数学A | 210201136 | 放弃 | ||||||
64 | 县直初中合并招聘 | 初中数学A | 210201072 | 放弃递补 | ||||||
65 | 县直初中合并招聘 | 初中数学A | 210200846 | 放弃递补 | ||||||
66 | 乡镇初中合并招聘 | 初中数学C | 210200898 | 放弃 | ||||||
67 | 乡镇初中合并招聘 | 初中数学C | 210201065 | 放弃 | ||||||
68 | 乡镇初中合并招聘 | 初中数学C | 210201080 | 放弃 | ||||||
69 | 乡镇初中合并招聘 | 初中数学C | 210201102 | 放弃 | ||||||
70 | 县直高中合并招聘 | 高中数学A | 210201016 | 不合格 | ||||||
71 | 县直小学合并招聘 | 小学数学A | 210200892 | 放弃 | ||||||
72 | 县直小学合并招聘 | 小学数学A | 210200924 | 放弃 | ||||||
73 | 县直小学合并招聘 | 小学数学A | 210200944 | 放弃 | ||||||
74 | 县直小学合并招聘 | 小学数学A | 210201021 | 放弃 | ||||||
75 | 县直小学合并招聘 | 小学数学A | 210200893 | 放弃递补 | ||||||
76 | 县直小学合并招聘 | 小学数学A | 210200910 | 放弃递补 | ||||||
77 | 乡镇小学合并招聘 | 小学数学B | 210201133 | 放弃 | ||||||
78 | 乡镇小学合并招聘 | 小学数学C | 210200923 | 放弃 | ||||||
79 | 乡镇小学合并招聘 | 小学数学C | 210200746 | 放弃 | ||||||
80 | 临沂信息工程学校 | 中职数学 | 210200782 | 放弃 | ||||||
81 | 临沂信息工程学校 | 中职数学 | 210200851 | 放弃 | ||||||
82 | 临沂信息工程学校 | 中职数学 | 210200938 | 放弃 | ||||||
83 | 沂南中学 | 初中英语B | 210301215 | 放弃 | ||||||
84 | 乡镇初中合并招聘 | 初中英语C | 210301266 | 放弃 | ||||||
85 | 乡镇初中合并招聘 | 初中英语C | 210301345 | 放弃 | ||||||
86 | 乡镇初中合并招聘 | 初中英语C | 210301363 | 放弃 | ||||||
87 | 县直高中合并招聘 | 高中英语B | 210301280 | 放弃 | ||||||
88 | 县直高中合并招聘 | 高中英语B | 210301367 | 放弃 | ||||||
89 | 县直高中合并招聘 | 高中英语B | 210301268 | 放弃 | ||||||
90 | 乡镇小学合并招聘 | 小学英语B | 210301201 | 放弃 | ||||||
91 | 乡镇小学合并招聘 | 小学英语C | 210301342 | 放弃 | ||||||
92 | 临沂信息工程学校 | 中职英语 | 210301331 | 放弃 | ||||||
93 | 临沂信息工程学校 | 专业技术G | 212003415 | 不合格 | ||||||
94 | 临沂信息工程学校 | 专业技术岗位C | 212003455 | 放弃 | ||||||
95 | 临沂信息工程学校 | 专业技术岗位E | 212003539 | 放弃 | ||||||
96 | 临沂信息工程学校 | 专业技术岗位F | 212003554 | 放弃 | ||||||
97 | 临沂信息工程学校 | 专业技术岗位F | 212003442 | 放弃递补 | ||||||
98 | 临沂信息工程学校 | 专业技术岗位H | 212003465 | 放弃 | ||||||
99 | 临沂信息工程学校 | 专业技术岗位K | 212003504 | 放弃 | ||||||
100 | 县直初中合并招聘 | 初中政治 | 210401384 | 放弃递补 | ||||||
2020年沂南县教育系统部分事业单位公开招聘教师递补通过资格审查取得面试资格人员情况表 | ||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 成绩 | 名次 | |||||
1 | 临沂信息工程学校 | 专业技术岗位C | 212003461 | 62.5 | 4 | |||||
2 | 临沂信息工程学校 | 专业技术岗位E | 212003485 | 68.9 | 7 | |||||
3 | 临沂信息工程学校 | 专业技术岗位F | 212003412 | 57.1 | 8 | |||||
4 | 县直初中合并招聘 | 初中化学A | 210801479 | 55.5 | 7 | |||||
5 | 县直初中合并招聘 | 初中美术A | 211101716 | 78.5 | 7 | |||||
6 | 县直初中合并招聘 | 初中数学A | 210201019 | 67.3 | 21 | |||||
7 | 县直初中合并招聘 | 初中数学A | 210200920 | 62.7 | 22 | |||||
8 | 县直初中合并招聘 | 初中数学A | 210200702 | 60.8 | 23 | |||||
9 | 县直高中合并招聘 | 高中生物A | 210901527 | 83 | 11 | |||||
10 | 县直小学合并招聘 | 小学数学A | 210201128 | 50.8 | 10 | |||||
11 | 县直小学合并招聘 | 小学数学A | 210200724 | 49.8 | 11 | |||||
12 | 县直小学合并招聘 | 小学数学A | 210200965 | 41.1 | 14 | |||||
13 | 县直小学合并招聘 | 小学音乐 | 211001586 | 45.6 | 7 | |||||
14 | 乡镇初中合并招聘 | 初中英语C | 210301277 | 79 | 28 | |||||
15 | 乡镇初中合并招聘 | 初中英语C | 210301180 | 78.9 | 29 | |||||
16 | 乡镇初中合并招聘 | 初中英语C | 210301187 | 78.7 | 30 | |||||
17 | 乡镇小学合并招聘 | 小学数学B | 210200704 | 77.4 | 28 | |||||
18 | 乡镇小学合并招聘 | 小学数学C | 210200817 | 65.8 | 28 | |||||
19 | 乡镇小学合并招聘 | 小学数学C | 210200994 | 65.5 | 29 | |||||
20 | 乡镇小学合并招聘 | 小学音乐 | 211001577 | 63.8 | 25 | |||||
21 | 乡镇小学合并招聘 | 小学音乐 | 211001601 | 63 | 27 | |||||
22 | 乡镇小学合并招聘 | 小学音乐 | 211001606 | 63 | 27 | |||||
23 | 乡镇小学合并招聘 | 小学英语C | 210301302 | 82.1 | 13 | |||||
24 | 乡镇小学合并招聘 | 小学语文B | 210100237 | 81.4 | 29 | |||||
25 | 乡镇小学合并招聘 | 小学语文B | 210100450 | 81.4 | 29 | |||||
26 | 乡镇小学合并招聘 | 小学语文C | 210100203 | 80.9 | 31 | |||||
27 | 乡镇小学合并招聘 | 小学语文C | 210100472 | 80.9 | 31 | |||||
28 | 乡镇幼儿园合并招聘 | 学前教育F | 211802688 | 68 | 34 | |||||
29 | 乡镇幼儿园合并招聘 | 学前教育F | 211802899 | 67.3 | 36 | |||||
30 | 乡镇幼儿园合并招聘 | 学前教育F | 211802548 | 67 | 37 | |||||
31 | 乡镇幼儿园合并招聘 | 学前教育F | 211802937 | 67 | 37 | |||||
32 | 乡镇幼儿园合并招聘 | 学前教育F | 211803200 | 67 | 37 | |||||
33 | 乡镇幼儿园合并招聘 | 学前教育G | 211802345 | 67.2 | 32 | |||||
34 | 乡镇幼儿园合并招聘 | 学前教育I | 211802416 | 67.2 | 31 | |||||
35 | 乡镇幼儿园合并招聘 | 学前教育J | 211802773 | 62.3 | 31 | |||||
36 | 沂南第一中学 | 高中体育 | 211201933 | 50.6 | 4 | |||||
37 | 沂南县岸堤镇初级中学 | 初中化学B | 210801474 | 61.1 | 4 | |||||
38 | 沂南县第二实验幼儿园 | 学前教育B | 211802944 | 61.5 | 28 | |||||
39 | 沂南县第二实验幼儿园 | 学前教育B | 211802181 | 60.8 | 29 | |||||
40 | 沂南县第二实验幼儿园 | 学前教育B | 211802907 | 60.6 | 30 | |||||
41 | 沂南县第二实验幼儿园 | 学前教育B | 211802444 | 60.1 | 31 | |||||
42 | 沂南县第三实验幼儿园 | 学前教育C | 211802910 | 64.6 | 28 | |||||
43 | 沂南县第三实验幼儿园 | 学前教育C | 211802746 | 64.3 | 30 | |||||
44 | 沂南县特教实验幼儿园 | 特殊教育B | 211903365 | 57.6 | 19 | |||||
45 | 沂南县特教实验幼儿园 | 学前教育D | 211803123 | 68.6 | 13 | |||||
46 | 沂南县特教实验幼儿园 | 学前教育D | 211802649 | 66.3 | 15 | |||||
47 | 沂南中学 | 初中心理健康教育A | 211502084 | 66.9 | 4 | |||||
48 | 沂南中学 | 初中信息技术A | 211302059 | 63.5 | 4 |
沂南县教育和体育局
2020年8月17日