经面试资格审查,有部分应聘人员弃权,根据《2020年临沭县教育系统公开招聘教师简章》和《2020年度临沭县教育系统公开招聘教师面试资格审查有关问题的公告》的有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补通过资格审查取得面试资格人员情况公告如下。
2020年度临沭县教育系统公开招聘教师取消面试资格人员情况表
序号 | 姓名 | 考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 取消原因 | 备注 |
1 | 邢永晴 | 290300626 | 县直初中英语教师合并招聘 | 初中英语A | 放弃 | |
2 | 倪雪 | 290200899 | 县直初中数学教师合并招聘 | 初中数学A | 放弃 | |
3 | 陈德彩 | 290300829 | 临沂市工业学校 | 英语教学 | 放弃 | |
4 | 夏宁 | 290300773 | 镇街小学英语教师合并招聘 | 小学英语D | 放弃 | |
5 | 田自芹 | 292001611 | 临沂市工业学校 | 财会专业教学 | 放弃 | |
6 | 刘仕勃 | 290401415 | 临沂市工业学校 | 思政教学 | 放弃 | |
7 | 李静琳 | 290300706 | 镇街小学英语教师合并招聘 | 小学英语B | 放弃 | |
8 | 高瑜 | 290300641 | 县直初中英语教师合并招聘 | 初中英语A | 放弃 | |
9 | 陈子晔 | 290300730 | 镇街小学英语教师合并招聘 | 小学英语C | 放弃 | |
10 | 崔佳琪 | 290201194 | 临沂市工业学校 | 数学教学 | 放弃 | |
11 | 毛梦真 | 290300740 | 镇街小学英语教师合并招聘 | 小学英语D | 放弃 | |
12 | 王娜娜 | 290100043 | 临沭县石门镇初级中学 | 初中语文B | 放弃 | |
13 | 荣婷婷 | 291802263 | 临沭县青云镇中心幼儿园 | 幼儿园教师G | 放弃 | |
14 | 刘妍彤 | 290100099 | 镇街小学语文教师合并招聘 | 小学语文A | 放弃 | |
15 | 周传雯 | 290200911 | 镇街小学数学教师合并招聘 | 小学数学A | 放弃 | |
16 | 高晓洁 | 290100114 | 镇街小学语文教师合并招聘 | 小学语文A | 放弃 | |
17 | 王可心 | 290500840 | 临沭县第二初级中学 | 初中历史 | 放弃 | |
18 | 田家圣 | 290300658 | 镇街小学英语教师合并招聘 | 小学英语A | 放弃 | |
19 | 胡伟英 | 292001642 | 临沂市工业学校 | 烹饪专业教学A | 放弃 | |
20 | 王田凯 | 291802566 | 镇街幼儿园教师合并招聘 | 幼儿园教师I | 放弃 | |
21 | 韩月 | 290300674 | 镇街小学英语教师合并招聘 | 小学英语A | 放弃 | |
22 | 李娜 | 290401365 | 镇街小学道德与法治教师合并招聘 | 小学道德与法治 | 放弃 | |
23 | 赵小艳 | 290300660 | 镇街小学英语教师合并招聘 | 小学英语A | 放弃 | |
24 | 张畅 | 291201227 | 县直和街道驻城小学体育教师合并招聘 | 小学体育B | 放弃 | |
25 | 王泽康 | 290200887 | 县直初中数学教师合并招聘 | 初中数学A | 放弃 | |
26 | 葛晓彤 | 290300819 | 临沂市工业学校 | 英语教学 | 放弃 | |
27 | 亓金鸣 | 290100456 | 镇街小学语文教师合并招聘 | 小学语文D | 放弃 | |
28 | 王元 | 290300684 | 镇街小学英语教师合并招聘 | 小学英语A | 放弃 | |
29 | 王春萌 | 290300691 | 镇街小学英语教师合并招聘 | 小学英语B | 放弃 | |
30 | 梁辰 | 290100564 | 临沂市工业学校 | 语文教学 | 放弃 | |
31 | 赵薇 | 290201189 | 临沂市工业学校 | 数学教学 | 放弃 | |
32 | 王健美 | 291501206 | 临沭县第三初级中学 | 初中心理健康教育 | 放弃 | |
33 | 高志荣 | 290200893 | 县直初中数学教师合并招聘 | 初中数学A | 放弃 | |
34 | 蒋自艳 | 291802292 | 临沭县青云镇中心幼儿园 | 幼儿园教师G | 放弃 | |
35 | 凌玲 | 290300652 | 镇街初中英语教师合并招聘 | 初中英语B | 放弃 | |
36 | 王鑫 | 291802697 | 镇街幼儿园教师合并招聘 | 幼儿园教师J | 放弃 | |
37 | 丁静 | 291802079 | 临沭县石门镇中心幼儿园 | 幼儿园教师F | 放弃 | |
38 | 刘佳 | 291802092 | 临沭县石门镇中心幼儿园 | 幼儿园教师F | 放弃 | |
39 | 高颖 | 291901514 | 临沭县特殊教育学校 | 特殊教育 | 放弃 | |
40 | 赵子重 | 291000604 | 县直小学音乐教师合并招聘 | 小学音乐 | 放弃 | |
41 | 邵长雁 | 290201190 | 临沂市工业学校 | 数学教学 | 放弃 | |
42 | 赵帆 | 290201169 | 镇街小学数学教师合并招聘 | 小学数学D | 放弃 | |
43 | 李荣国 | 291201256 | 县直和街道驻城小学体育教师合并招聘 | 小学体育B | 放弃 | |
44 | 赵静 | 290100555 | 临沂市工业学校 | 语文教学 | 放弃 | |
45 | 王雨晴 | 291801870 | 乡镇幼儿园教师合并招聘 | 幼儿园教师C | 放弃 | |
46 | 高丽霞 | 291801888 | 乡镇幼儿园教师合并招聘 | 幼儿园教师C | 放弃 | |
47 | 吴新颖 | 291802800 | 县直幼儿园教师合并招聘 | 幼儿园教师K | 放弃 | |
48 | 王宇 | 291201279 | 临沂市工业学校 | 体育教学A | 放弃 | |
49 | 王鹏飞 | 290201128 | 镇街小学数学教师合并招聘 | 小学数学C | 放弃 | |
50 | 王裕达 | 291801765 | 临沭县临沭街道中心幼儿园 | 幼儿园教师A | 放弃 | |
51 | 罗宏阳 | 290201165 | 镇街小学数学教师合并招聘 | 小学数学D | 放弃 | |
52 | 何琛琛 | 291801737 | 临沭县临沭街道中心幼儿园 | 幼儿园教师A | 放弃 | |
53 | 赵文瑜 | 291802810 | 县直幼儿园教师合并招聘 | 幼儿园教师K | 放弃 | |
54 | 王维艳 | 290201150 | 镇街小学数学教师合并招聘 | 小学数学D | 放弃 | |
55 | 马奉杰 | 290201192 | 临沂市工业学校 | 数学教学 | 放弃 | |
56 | 李昊 | 291802811 | 县直幼儿园教师合并招聘 | 幼儿园教师K | 放弃 | |
57 | 韦韬 | 291201287 | 临沂市工业学校 | 体育教学B | 放弃 | |
58 | 杨弟明 | 291201214 | 临沭县大兴镇古龙岗初级中学 | 初中体育 | 不通过 | |
59 | 王山虎 | 292001643 | 临沂市工业学校 | 烹饪专业教学A | 不通过 | |
60 | 丁晓琳 | 290300671 | 镇街小学英语教师合并招聘 | 小学英语A | 不通过 | |
61 | 张鹏 | 290300659 | 镇街小学英语教师合并招聘 | 小学英语A | 不通过 | |
62 | 姜雨欣 | 291801726 | 临沭县临沭街道中心幼儿园 | 幼儿园教师A | 放弃 | 递补审核 |
63 | 刘欣 | 291801752 | 临沭县临沭街道中心幼儿园 | 幼儿园教师A | 放弃 | 递补审核 |
64 | 尹从祥 | 291802136 | 临沭县石门镇中心幼儿园 | 幼儿园教师F | 放弃 | 递补审核 |
65 | 卢晓军 | 291802773 | 镇街幼儿园教师合并招聘 | 幼儿园教师J | 放弃 | 递补审核 |
66 | 曾潇潇 | 290500844 | 临沭县第二初级中学 | 初中历史 | 放弃 | 递补审核 |
67 | 杨美林 | 290100047 | 临沭县石门镇初级中学 | 初中语文B | 放弃 | 递补审核 |
68 | 李伟豪 | 291201246 | 县直和街道驻城小学体育教师合并招聘 | 小学体育B | 放弃 | 递补审核 |
69 | 王瑾瑾 | 291000574 | 县直小学音乐教师合并招聘 | 小学音乐 | 放弃 | 递补审核 |
70 | 张悦 | 290201174 | 镇街小学数学教师合并招聘 | 小学数学D | 放弃 | 递补审核 |
71 | 段庆鑫 | 290300682 | 镇街小学英语教师合并招聘 | 小学英语A | 放弃 | 递补审核 |
72 | 马骏驰 | 290300670 | 镇街小学英语教师合并招聘 | 小学英语A | 放弃 | 递补审核 |
73 | 鲁赫 | 290300665 | 镇街小学英语教师合并招聘 | 小学英语A | 放弃 | 递补审核 |
74 | 刘平 | 290300695 | 镇街小学英语教师合并招聘 | 小学英语B | 放弃 | 递补审核 |
75 | 高艳伟 | 290300717 | 镇街小学英语教师合并招聘 | 小学英语C | 放弃 | 递补审核 |
76 | 岳丽 | 290100110 | 镇街小学语文教师合并招聘 | 小学语文A | 放弃 | 递补审核 |
77 | 王怀伟 | 292001641 | 临沂市工业学校 | 烹饪专业教学A | 放弃 | 递补审核 |
78 | 陈建成 | 292001646 | 临沂市工业学校 | 烹饪专业教学A | 放弃 | 递补审核 |
79 | 张月明 | 290401407 | 临沂市工业学校 | 思政教学 | 放弃 | 递补审核 |
80 | 王西军 | 292001640 | 临沂市工业学校 | 烹饪专业教学A | 放弃 | 递补审核 |
81 | 张帆 | 290300669 | 镇街小学英语教师合并招聘 | 小学英语A | 不通过 | 递补审核 |
2020年度临沭县教育系统公开招聘教师递补通过资格审查取得面试资格人员情况表
序号 | 姓名 | 考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 李源 | 291801758 | 临沭县临沭街道中心幼儿园 | 幼儿园教师A | 55.7 | |
2 | 胡尊凤 | 291801761 | 临沭县临沭街道中心幼儿园 | 幼儿园教师A | 54.2 | |
3 | 杜海兰 | 291801754 | 临沭县临沭街道中心幼儿园 | 幼儿园教师A | 54.2 | |
4 | 韩琪悦 | 291802192 | 临沭县青云镇中心幼儿园 | 幼儿园教师G | 70.1 | |
5 | 解君霞 | 291802305 | 临沭县青云镇中心幼儿园 | 幼儿园教师G | 69.9 | |
6 | 景洪芳 | 291802045 | 临沭县石门镇中心幼儿园 | 幼儿园教师F | 68.7 | |
7 | 苏巧珍 | 291802158 | 临沭县石门镇中心幼儿园 | 幼儿园教师F | 68.5 | |
8 | 王子涵 | 291801869 | 乡镇幼儿园教师合并招聘 | 幼儿园教师C | 60.7 | |
9 | 孙旭辉 | 291801912 | 乡镇幼儿园教师合并招聘 | 幼儿园教师C | 60.7 | |
10 | 张筱帆 | 291802683 | 镇街幼儿园教师合并招聘 | 幼儿园教师J | 62.3 | |
11 | 付敬 | 290500848 | 临沭县第二初级中学 | 初中历史 | 73.6 | |
12 | 史璇 | 291501203 | 临沭县第三初级中学 | 初中心理健康教育 | 67.3 | |
13 | 史玥 | 290100045 | 临沭县石门镇初级中学 | 初中语文B | 75.7 | |
14 | 李丽 | 291901517 | 临沭县特殊教育学校 | 特殊教育 | 57.4 | |
15 | 张珺 | 290200897 | 县直初中数学教师合并招聘 | 初中数学A | 68.8 | |
16 | 葛家豪 | 290200879 | 县直初中数学教师合并招聘 | 初中数学A | 66.7 | |
17 | 张文莹 | 290200904 | 县直初中数学教师合并招聘 | 初中数学A | 69 | |
18 | 徐海飞 | 290300638 | 县直初中英语教师合并招聘 | 初中英语A | 79.9 | |
19 | 丁佳丽 | 290300643 | 县直初中英语教师合并招聘 | 初中英语A | 78.7 | |
20 | 张欣悦 | 291201242 | 县直和街道驻城小学体育教师合并招聘 | 小学体育B | 61.6 | |
21 | 孙欣欣 | 291201250 | 县直和街道驻城小学体育教师合并招聘 | 小学体育B | 60.9 | |
22 | 武晓君 | 291000610 | 县直小学音乐教师合并招聘 | 小学音乐 | 63.8 | |
23 | 刘刚 | 290401379 | 镇街小学道德与法治教师合并招聘 | 小学道德与法治 | 69.3 | |
24 | 赵丽英 | 290200973 | 镇街小学数学教师合并招聘 | 小学数学A | 76.1 | |
25 | 刘星 | 290201125 | 镇街小学数学教师合并招聘 | 小学数学C | 54.7 | |
26 | 李敏 | 290201154 | 镇街小学数学教师合并招聘 | 小学数学D | 48.4 | |
27 | 胡蕊 | 290201161 | 镇街小学数学教师合并招聘 | 小学数学D | 51.3 | |
28 | 吕文露 | 290300678 | 镇街小学英语教师合并招聘 | 小学英语A | 71.6 | |
29 | 古梦妮 | 290300680 | 镇街小学英语教师合并招聘 | 小学英语A | 69.4 | |
30 | 刘萍 | 290300683 | 镇街小学英语教师合并招聘 | 小学英语A | 69.4 | |
31 | 王桂美 | 290300673 | 镇街小学英语教师合并招聘 | 小学英语A | 64.8 | |
32 | 李淑敏 | 290300698 | 镇街小学英语教师合并招聘 | 小学英语B | 65.7 | |
33 | 陈薏蓬 | 290300708 | 镇街小学英语教师合并招聘 | 小学英语B | 64.4 | |
34 | 赵明美 | 290300753 | 镇街小学英语教师合并招聘 | 小学英语D | 79.2 | |
35 | 聂辉 | 290300782 | 镇街小学英语教师合并招聘 | 小学英语D | 78.4 | |
36 | 付学解 | 290100092 | 镇街小学语文教师合并招聘 | 小学语文A | 77.6 | |
37 | 李晓晓 | 290100082 | 镇街小学语文教师合并招聘 | 小学语文A | 77 | |
38 | 蔡传帅 | 290100455 | 镇街小学语文教师合并招聘 | 小学语文D | 68.2 | |
39 | 英启宁 | 292001584 | 临沂市工业学校 | 财会专业教学 | 81.7 | |
40 | 公爱玲 | 292001605 | 临沂市工业学校 | 财会专业教学 | 81.7 | |
41 | 郭洪芳 | 292001591 | 临沂市工业学校 | 财会专业教学 | 81.7 | |
42 | 赵晓宇 | 290401410 | 临沂市工业学校 | 思政教学 | 68.6 | |
43 | 张航 | 291201275 | 临沂市工业学校 | 体育教学A | 50.9 | |
44 | 袁明 | 291201281 | 临沂市工业学校 | 体育教学A | 50.9 | |
45 | 吴怡宁 | 290300825 | 临沂市工业学校 | 英语教学 | 68.8 | |
46 | 刘雪瑶 | 290300831 | 临沂市工业学校 | 英语教学 | 62.6 | |
47 | 李芊慧 | 290300727 | 镇街小学英语教师合并招聘 | 小学英语C | 63.6 | |
48 | 狄益琪 | 292001638 | 临沂市工业学校 | 烹饪专业教学A | 55.3 |
临沭县教育和体育局
2020年8月17日