根据《2021年费县部分医疗卫生事业单位公开招聘医疗类岗位工作人员简章》规定,经县事业单位公开招聘主管机关研究,确定2021年费县部分医疗卫生事业单位公开招聘医疗类岗位笔试合格分数线为30分。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和简章规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布:
附件:2021年费县部分医疗卫生事业单位公开招聘医疗类岗位工作人员进入面试资格审查范围人员名单
费县卫生健康局
2021年6月11日
2021年费县部分医疗卫生事业单位公开招聘医疗类岗位工作人员进入面试资格审查范围人员名单
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 考号 | 成绩 |
| 1 | 费县人民医院 | 护理岗位A | 5031501708 | 69.55 |
| 2 | 费县人民医院 | 护理岗位A | 5031502103 | 54.45 |
| 3 | 费县人民医院 | 护理岗位A | 5031502129 | 51.75 |
| 4 | 费县人民医院 | 护理岗位A | 5031502523 | 50.25 |
| 5 | 费县人民医院 | 护理岗位A | 5031502005 | 45.95 |
| 6 | 费县人民医院 | 护理岗位B | 5031502114 | 64.30 |
| 7 | 费县人民医院 | 护理岗位B | 5031501721 | 59.75 |
| 8 | 费县人民医院 | 护理岗位B | 5031501919 | 57.50 |
| 9 | 费县人民医院 | 护理岗位B | 5031501807 | 57.25 |
| 10 | 费县人民医院 | 护理岗位B | 5031501913 | 56.70 |
| 11 | 费县人民医院 | 护理岗位B | 5031502408 | 55.75 |
| 12 | 费县人民医院 | 病理科岗位 | 3031501607 | 69.95 |
| 13 | 费县人民医院 | 病理科岗位 | 3031501527 | 60.40 |
| 14 | 费县人民医院 | 病理科岗位 | 3031501429 | 52.55 |
| 15 | 费县人民医院 | 检验岗位 | 3031501412 | 73.25 |
| 16 | 费县人民医院 | 检验岗位 | 3031501426 | 66.05 |
| 17 | 费县人民医院 | 检验岗位 | 3031501521 | 57.65 |
| 18 | 费县人民医院 | 检验岗位 | 3031501505 | 56.35 |
| 19 | 费县人民医院 | 检验岗位 | 3031501524 | 55.45 |
| 20 | 费县人民医院 | 检验岗位 | 3031501519 | 50.50 |
| 21 | 费县人民医院 | 口腔岗位 | 1031500120 | 62.00 |
| 22 | 费县人民医院 | 口腔岗位 | 1031500511 | 53.80 |
| 23 | 费县人民医院 | 口腔岗位 | 1031500222 | 49.40 |
| 24 | 费县人民医院 | 口腔岗位 | 1031500722 | 45.65 |
| 25 | 费县人民医院 | 内科岗位A | 1031500915 | 69.05 |
| 26 | 费县人民医院 | 内科岗位A | 1031501008 | 61.15 |
| 27 | 费县人民医院 | 内科岗位A | 1031500901 | 60.75 |
| 28 | 费县人民医院 | 内科岗位A | 1031500206 | 58.15 |
| 29 | 费县人民医院 | 内科岗位A | 1031500123 | 56.35 |
| 30 | 费县人民医院 | 内科岗位A | 1031500219 | 54.20 |
| 31 | 费县人民医院 | 内科岗位A | 1031500704 | 52.40 |
| 32 | 费县人民医院 | 内科岗位B | 1031500616 | 64.55 |
| 33 | 费县人民医院 | 内科岗位B | 1031500613 | 59.40 |
| 34 | 费县人民医院 | 内科岗位B | 1031500724 | 45.15 |
| 35 | 费县人民医院 | 外科岗位A | 1031501006 | 63.80 |
| 36 | 费县人民医院 | 外科岗位A | 1031501106 | 49.60 |
| 37 | 费县人民医院 | 外科岗位A | 1031500508 | 38.15 |
| 38 | 费县人民医院 | 外科岗位B | 1031500530 | 71.00 |
| 39 | 费县人民医院 | 外科岗位B | 1031501002 | 55.65 |
| 40 | 费县人民医院 | 外科岗位B | 1031500128 | 47.25 |
| 41 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位 | 1031500323 | 67.50 |
| 42 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位 | 1031500512 | 64.05 |
| 43 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位 | 1031500203 | 62.90 |
| 44 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位 | 1031500311 | 60.00 |
| 45 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位 | 1031500918 | 57.80 |
| 46 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位 | 1031500526 | 57.60 |
| 47 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位 | 1031500327 | 56.55 |
| 48 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位 | 1031500405 | 56.40 |
| 49 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位 | 1031500615 | 56.20 |
| 50 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位 | 1031500207 | 54.95 |
| 51 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位 | 1031500608 | 54.20 |
| 52 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位 | 1031500812 | 53.60 |
| 53 | 费县中医医院 | 中医岗位A | 4031501615 | 58.85 |
| 54 | 费县中医医院 | 中医岗位B | 4031501616 | 37.35 |
| 55 | 费县中医医院 | 麻醉岗位 | 1031500916 | 66.65 |
| 56 | 费县中医医院 | 麻醉岗位 | 1031500803 | 44.90 |
| 57 | 费县中医医院 | 检验岗位 | 3031501410 | 64.85 |
| 58 | 费县中医医院 | 检验岗位 | 3031501427 | 56.55 |
| 59 | 费县中医医院 | 影像岗位 | 1031500121 | 47.95 |
| 60 | 费县中医医院 | 康复岗位 | 1031501022 | 54.55 |
| 61 | 费县中医医院 | 康复岗位 | 1031500823 | 52.90 |
| 62 | 费县中医医院 | 康复岗位 | 1031500601 | 40.70 |
| 63 | 费县中医医院 | 护理岗位 | 5031501824 | 52.00 |
| 64 | 费县妇幼保健院 | 妇产科岗位 | 1031500419 | 51.10 |
| 65 | 费县妇幼保健院 | 儿科岗位 | 1031500820 | 56.30 |
| 66 | 费县妇幼保健院 | 儿科岗位 | 1031500617 | 49.10 |
| 67 | 费县妇幼保健院 | 口腔岗位 | 1031501021 | 52.60 |
| 68 | 费县妇幼保健院 | 口腔岗位 | 1031500529 | 50.65 |
| 69 | 费县妇幼保健院 | 口腔岗位 | 1031500214 | 45.90 |
| 70 | 费县妇幼保健院 | 麻醉岗位 | 1031501109 | 54.30 |
| 71 | 费县妇幼保健院 | 超声岗位 | 1031500926 | 54.50 |
| 72 | 费县妇幼保健院 | 超声岗位 | 1031500718 | 49.90 |
| 73 | 费县妇幼保健院 | 超声岗位 | 1031501102 | 43.70 |
| 74 | 费县疾病预防控制中心 | 预防医学岗位 | 1031500506 | 46.15 |
| 75 | 费县疾病预防控制中心 | 预防医学岗位 | 1031501013 | 39.00 |
| 76 | 费县疾病预防控制中心 | 预防医学岗位 | 1031500226 | 31.15 |
| 77 | 费县疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 3031501405 | 53.40 |
| 78 | 费县疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 3031501528 | 52.85 |
| 79 | 费县疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 3031501522 | 51.95 |
| 80 | 费县疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 3031501401 | 51.75 |
| 81 | 费县疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 3031501523 | 47.40 |
| 82 | 费县疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 3031501502 | 40.35 |
| 83 | 费县卫生学校 | 临床医疗岗位 | 1031500822 | 56.90 |
| 84 | 费县卫生学校 | 临床医疗岗位 | 1031500330 | 53.80 |
| 85 | 费县卫生学校 | 临床医疗岗位 | 1031500721 | 52.80 |
| 86 | 费县卫生学校 | 临床医疗岗位 | 1031500825 | 51.65 |
| 87 | 费县卫生学校 | 临床医疗岗位 | 1031500424 | 46.60 |
| 88 | 费县卫生学校 | 临床医疗岗位 | 1031501125 | 45.10 |
| 89 | 费县梁邱中心卫生院 | 护理岗位 | 5031502311 | 67.75 |
| 90 | 费县梁邱中心卫生院 | 护理岗位 | 5031502101 | 65.00 |
| 91 | 费县梁邱中心卫生院 | 护理岗位 | 5031502303 | 61.65 |
| 92 | 费县梁邱中心卫生院 | 内科岗位 | 1031500304 | 61.55 |
| 93 | 费县梁邱中心卫生院 | 内科岗位 | 1031501111 | 53.95 |
| 94 | 费县梁邱中心卫生院 | 内科岗位 | 1031500218 | 53.55 |
| 95 | 费县梁邱中心卫生院 | 外科岗位 | 1031500928 | 54.85 |
| 96 | 费县梁邱中心卫生院 | 外科岗位 | 1031500112 | 45.00 |
| 97 | 费县梁邱中心卫生院 | 外科岗位 | 1031501123 | 38.65 |
| 98 | 费县梁邱中心卫生院 | 公共卫生岗位 | 1031500107 | 60.30 |
| 99 | 费县梁邱中心卫生院 | 公共卫生岗位 | 1031500425 | 55.60 |
| 100 | 费县梁邱中心卫生院 | 公共卫生岗位 | 1031500221 | 49.05 |
| 101 | 费县梁邱中心卫生院 | 乡医岗位 | 1031500303 | 51.35 |
| 102 | 费县梁邱中心卫生院 | 乡医岗位 | 1031501110 | 49.80 |
| 103 | 费县梁邱中心卫生院 | 乡医岗位 | 1031500317 | 48.85 |
| 104 | 费县探沂中心卫生院 | 康复岗位 | 1031500402 | 55.70 |
| 105 | 费县探沂中心卫生院 | 康复岗位 | 1031500105 | 47.35 |
| 106 | 费县探沂中心卫生院 | 康复岗位 | 1031500929 | 44.80 |
| 107 | 费县探沂中心卫生院 | 乡医岗位 | 1031500630 | 43.55 |
| 108 | 费县探沂中心卫生院 | 乡医岗位 | 1031500711 | 41.75 |
| 109 | 费县探沂中心卫生院 | 乡医岗位 | 1031501118 | 39.10 |
| 110 | 费县新庄中心卫生院 | 影像岗位 | 1031500426 | 55.35 |
| 111 | 费县新庄中心卫生院 | 影像岗位 | 1031500917 | 55.15 |
| 112 | 费县新庄中心卫生院 | 影像岗位 | 1031500501 | 48.90 |
| 113 | 费县新庄中心卫生院 | 口腔岗位 | 1031500308 | 59.20 |
| 114 | 费县新庄中心卫生院 | 口腔岗位 | 1031500808 | 48.00 |
| 115 | 费县新庄中心卫生院 | 口腔岗位 | 1031500509 | 47.75 |
| 116 | 费县新庄中心卫生院 | 乡医岗位 | 1031501003 | 48.45 |
| 117 | 费县新庄中心卫生院 | 乡医岗位 | 1031500902 | 48.05 |
| 118 | 费县新庄中心卫生院 | 乡医岗位 | 1031501105 | 41.50 |
| 119 | 费县朱田镇卫生院 | 放射岗位 | 1031500302 | 57.10 |
| 120 | 费县朱田镇卫生院 | 放射岗位 | 1031500903 | 43.15 |
| 121 | 费县朱田镇卫生院 | 放射岗位 | 1031500101 | 39.75 |
| 122 | 费县朱田镇卫生院 | 护理岗位 | 5031502429 | 74.65 |
| 123 | 费县朱田镇卫生院 | 护理岗位 | 5031501801 | 68.20 |
| 124 | 费县朱田镇卫生院 | 护理岗位 | 5031502320 | 65.65 |
| 125 | 费县朱田镇卫生院 | 护理岗位 | 5031501812 | 65.35 |
| 126 | 费县朱田镇卫生院 | 护理岗位 | 5031502202 | 64.55 |
| 127 | 费县朱田镇卫生院 | 护理岗位 | 5031502307 | 62.80 |
| 128 | 费县朱田镇卫生院 | 乡医岗位 | 1031500701 | 51.35 |
| 129 | 费县朱田镇卫生院 | 乡医岗位 | 1031501024 | 42.60 |
| 130 | 费县朱田镇卫生院 | 乡医岗位 | 1031500709 | 34.15 |
| 131 | 费县费城街道卫生院 | 临床医疗岗位 | 1031500227 | 64.10 |
| 132 | 费县费城街道卫生院 | 临床医疗岗位 | 1031500904 | 55.95 |
| 133 | 费县费城街道卫生院 | 临床医疗岗位 | 1031500710 | 54.45 |
| 134 | 费县费城街道卫生院 | 药学岗位 | 2031501204 | 52.80 |
| 135 | 费县费城街道卫生院 | 药学岗位 | 2031501205 | 52.45 |
| 136 | 费县费城街道卫生院 | 药学岗位 | 2031501222 | 51.95 |
| 137 | 费县费城街道卫生院 | 乡医岗位 | 1031500730 | 57.25 |
| 138 | 费县费城街道卫生院 | 乡医岗位 | 1031500516 | 53.60 |
| 139 | 费县费城街道卫生院 | 乡医岗位 | 1031500421 | 50.10 |
| 140 | 费县费城街道卫生院 | 乡医岗位 | 1031501016 | 49.60 |
| 141 | 费县费城街道卫生院 | 乡医岗位 | 1031500707 | 46.55 |
| 142 | 费县费城街道卫生院 | 乡医岗位 | 1031500309 | 43.50 |
| 143 | 费县薛庄镇卫生院 | 临床医疗岗位 | 1031500723 | 48.60 |
| 144 | 费县薛庄镇卫生院 | 临床医疗岗位 | 1031500422 | 35.80 |
| 145 | 费县薛庄镇卫生院 | 临床医疗岗位 | 1031500805 | 33.85 |
| 146 | 费县薛庄镇卫生院 | 药学岗位 | 2031501320 | 52.25 |
| 147 | 费县薛庄镇卫生院 | 药学岗位 | 2031501228 | 49.80 |
| 148 | 费县薛庄镇卫生院 | 药学岗位 | 2031501215 | 45.95 |
| 149 | 费县薛庄镇卫生院 | 乡医岗位 | 1031500109 | 40.70 |
| 150 | 费县薛庄镇卫生院 | 乡医岗位 | 1031500817 | 39.25 |
| 151 | 费县薛庄镇卫生院 | 乡医岗位 | 1031500519 | 39.15 |
| 152 | 费县石井镇卫生院 | 临床医疗岗位 | 1031500320 | 43.40 |
| 153 | 费县石井镇卫生院 | 针灸推拿岗位 | 4031501613 | 39.65 |
| 154 | 费县石井镇卫生院 | 针灸推拿岗位 | 4031501617 | 37.10 |
| 155 | 费县石井镇卫生院 | 针灸推拿岗位 | 4031501612 | 31.00 |
| 156 | 费县石井镇卫生院 | 乡医岗位 | 1031500423 | 44.20 |
| 157 | 费县石井镇卫生院 | 乡医岗位 | 1031500830 | 42.50 |
| 158 | 费县石井镇卫生院 | 乡医岗位 | 1031500810 | 40.45 |
| 159 | 费县刘庄卫生院 | 外科岗位 | 1031500117 | 45.45 |
| 160 | 费县刘庄卫生院 | 外科岗位 | 1031500703 | 44.60 |
| 161 | 费县刘庄卫生院 | 外科岗位 | 1031500321 | 38.90 |
| 162 | 费县刘庄卫生院 | 检验岗位 | 3031501411 | 58.50 |
| 163 | 费县刘庄卫生院 | 检验岗位 | 3031501509 | 55.70 |
| 164 | 费县刘庄卫生院 | 检验岗位 | 3031501504 | 54.80 |
| 165 | 费县胡阳镇卫生院 | 超声岗位 | 1031500727 | 61.80 |
| 166 | 费县胡阳镇卫生院 | 超声岗位 | 1031500305 | 53.65 |
| 167 | 费县胡阳镇卫生院 | 超声岗位 | 1031500811 | 49.45 |
| 168 | 费县胡阳镇卫生院 | 乡医岗位 | 1031500728 | 44.80 |
| 169 | 费县胡阳镇卫生院 | 乡医岗位 | 1031500411 | 43.40 |
| 170 | 费县胡阳镇卫生院 | 乡医岗位 | 1031500103 | 36.80 |
| 171 | 费县城北卫生院 | 康复岗位 | 1031501017 | 54.20 |
| 172 | 费县城北卫生院 | 康复岗位 | 1031500404 | 36.35 |
| 173 | 费县城北卫生院 | 康复岗位 | 1031500108 | 35.85 |
| 174 | 费县城北卫生院 | 护理岗位 | 5031502430 | 58.15 |
| 175 | 费县城北卫生院 | 护理岗位 | 5031502109 | 54.45 |
| 176 | 费县城北卫生院 | 护理岗位 | 5031502210 | 53.40 |
| 177 | 费县大田庄乡卫生院 | 内科岗位 | 1031500124 | 62.75 |
| 178 | 费县大田庄乡卫生院 | 内科岗位 | 1031500209 | 61.35 |
| 179 | 费县大田庄乡卫生院 | 内科岗位 | 1031500326 | 55.70 |
| 180 | 费县芍药山卫生院 | 临床医疗岗位 | 1031500328 | 55.80 |
| 181 | 费县芍药山卫生院 | 临床医疗岗位 | 1031500210 | 43.55 |
| 182 | 费县芍药山卫生院 | 临床医疗岗位 | 1031500429 | 41.50 |
| 183 | 费县东蒙镇卫生院 | 乡医岗位 | 1031500702 | 42.90 |
| 184 | 费县东蒙镇卫生院 | 乡医岗位 | 1031500919 | 36.10 |
| 185 | 费县东蒙镇卫生院 | 乡医岗位 | 1031500927 | 32.00 |
鲁公网安备37130202372730号