序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 综合应用能力成绩 | 职业能力倾向测验成绩 | 笔试成绩 |
1 | 郯城县廉政教育中心 | 综合管理岗位 | 2603280402319 | 72.00 | 69.20 | 70.60 |
2 | 郯城县廉政教育中心 | 综合管理岗位 | 2603280203609 | 64.00 | 74.30 | 69.15 |
3 | 郯城县廉政教育中心 | 综合管理岗位 | 2603281303515 | 71.50 | 64.90 | 68.20 |
4 | 中共郯城县委党校 | 教学教研岗位 | 2603281301419 | 67.50 | 69.10 | 68.30 |
5 | 中共郯城县委党校 | 教学教研岗位 | 2603280800722 | 64.00 | 63.20 | 63.60 |
6 | 中共郯城县委党校 | 教学教研岗位 | 2603280104713 | 59.50 | 46.50 | 53.00 |
7 | 郯城县林业发展中心 | 综合管理岗位 | 2603281401208 | 70.00 | 78.10 | 74.05 |
8 | 郯城县林业发展中心 | 综合管理岗位 | 2603280202314 | 69.00 | 66.30 | 67.65 |
9 | 郯城县林业发展中心 | 综合管理岗位 | 2603280901910 | 65.00 | 62.20 | 63.60 |
10 | 郯城县交通运输事业服务中心 | 综合文字岗位 | 2603282102116 | 75.00 | 72.80 | 73.90 |
11 | 郯城县交通运输事业服务中心 | 综合文字岗位 | 2603281501802 | 77.00 | 68.30 | 72.65 |
12 | 郯城县交通运输事业服务中心 | 综合文字岗位 | 2603280401716 | 71.00 | 70.90 | 70.95 |
13 | 郯城县动物疫病预防控制中心 | 农业技术岗位 | 2603280203024 | 74.50 | 78.40 | 76.45 |
14 | 郯城县动物疫病预防控制中心 | 农业技术岗位 | 2603281101019 | 71.50 | 78.10 | 74.80 |
15 | 郯城县动物疫病预防控制中心 | 农业技术岗位 | 2603280305423 | 73.50 | 72.10 | 72.80 |
16 | 郯城县动物疫病预防控制中心 | 农业技术岗位 | 2603283503320 | 75.50 | 70.10 | 72.80 |
17 | 郯城县农业综合执法大队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283104304 | 70.00 | 62.80 | 66.40 |
18 | 郯城县农业综合执法大队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280203208 | 56.00 | 70.60 | 63.30 |
19 | 郯城县农业综合执法大队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603282702906 | 68.00 | 57.00 | 62.50 |
20 | 郯城县市场监督管理综合执法大队 | 综合执法岗位 | 2603282902909 | 67.50 | 82.00 | 74.75 |
21 | 郯城县市场监督管理综合执法大队 | 综合执法岗位 | 2603283100706 | 73.00 | 76.20 | 74.60 |
22 | 郯城县市场监督管理综合执法大队 | 综合执法岗位 | 2603281703320 | 71.50 | 74.70 | 73.10 |
23 | 郯城县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603282803606 | 74.50 | 76.20 | 75.35 |
24 | 郯城县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603283201226 | 80.00 | 70.50 | 75.25 |
25 | 郯城县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603283000611 | 74.50 | 72.60 | 73.55 |
26 | 郯城县综合行政执法大队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283400815 | 66.50 | 61.00 | 63.75 |
27 | 郯城县综合行政执法大队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283300627 | 69.50 | 55.90 | 62.70 |
28 | 郯城县综合行政执法大队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281902718 | 60.50 | 64.00 | 62.25 |
29 | 郯城县郯南农场 | 财务管理岗位 | 2603280702703 | 71.00 | 76.10 | 73.55 |
30 | 郯城县郯南农场 | 财务管理岗位 | 2603281704201 | 68.50 | 67.70 | 68.10 |
31 | 郯城县郯南农场 | 财务管理岗位 | 2603281300309 | 66.50 | 69.20 | 67.85 |
32 | 郯城县检验检测中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281101808 | 64.50 | 77.70 | 71.10 |
33 | 郯城县检验检测中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281301630 | 75.00 | 65.40 | 70.20 |
34 | 郯城县检验检测中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280206905 | 64.00 | 72.30 | 68.15 |
35 | 郯城县科技馆 | 财务管理岗位 | 2603282704803 | 71.00 | 72.20 | 71.60 |
36 | 郯城县科技馆 | 财务管理岗位 | 2603282204704 | 68.00 | 74.60 | 71.30 |
37 | 郯城县科技馆 | 财务管理岗位 | 2603280206925 | 67.00 | 74.30 | 70.65 |
38 | 郯城县职工服务中心 | 综合文字岗位 | 2603283004201 | 68.50 | 73.60 | 71.05 |
39 | 郯城县职工服务中心 | 综合文字岗位 | 2603281301513 | 66.00 | 73.70 | 69.85 |
40 | 郯城县职工服务中心 | 综合文字岗位 | 2603280601811 | 74.00 | 65.40 | 69.70 |
41 | 郯城县妇女儿童权益保障中心 | 财务管理岗位 | 2603282001623 | 68.00 | 77.40 | 72.70 |
42 | 郯城县妇女儿童权益保障中心 | 财务管理岗位 | 2603280103130 | 73.50 | 69.40 | 71.45 |
43 | 郯城县妇女儿童权益保障中心 | 财务管理岗位 | 2603283302527 | 69.50 | 72.80 | 71.15 |
44 | 郯城县新村银杏产业开发区便民服务中心 | 综合文字岗位 | 2603280402512 | 67.00 | 74.90 | 70.95 |
45 | 郯城县新村银杏产业开发区便民服务中心 | 综合文字岗位 | 2603281100627 | 73.00 | 68.40 | 70.70 |
46 | 郯城县新村银杏产业开发区便民服务中心 | 综合文字岗位 | 2603280302917 | 76.00 | 64.70 | 70.35 |
47 | 郯城县新村银杏产业开发区便民服务中心 | 综合文字岗位 | 2603282102104 | 69.50 | 71.20 | 70.35 |
48 | 郯城县郯城街道综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603281403012 | 75.50 | 66.70 | 71.10 |
49 | 郯城县郯城街道综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603280800612 | 63.00 | 77.30 | 70.15 |
50 | 郯城县郯城街道综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603283101827 | 68.50 | 71.10 | 69.80 |
51 | 郯城县马头镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603281103314 | 66.00 | 81.40 | 73.70 |
52 | 郯城县马头镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603282003125 | 65.00 | 75.70 | 70.35 |
53 | 郯城县马头镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603283402805 | 67.00 | 73.30 | 70.15 |
54 | 郯城县李庄镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281303426 | 67.50 | 77.10 | 72.30 |
55 | 郯城县李庄镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281301022 | 67.00 | 72.20 | 69.60 |
56 | 郯城县李庄镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282605919 | 62.00 | 76.60 | 69.30 |
57 | 郯城县重坊镇财经服务中心 | 财务管理岗位 | 2603282204907 | 64.00 | 71.80 | 67.90 |
58 | 郯城县重坊镇财经服务中心 | 财务管理岗位 | 2603280104123 | 74.00 | 58.20 | 66.10 |
59 | 郯城县重坊镇财经服务中心 | 财务管理岗位 | 2603280702026 | 65.00 | 63.30 | 64.15 |
60 | 郯城县杨集镇综合行政执法队 | 综合业务岗位 | 2603282202824 | 69.50 | 68.70 | 69.10 |
61 | 郯城县杨集镇综合行政执法队 | 综合业务岗位 | 2603282000430 | 68.50 | 66.90 | 67.70 |
62 | 郯城县杨集镇综合行政执法队 | 综合业务岗位 | 2603280603814 | 71.50 | 63.50 | 67.50 |
63 | 郯城县庙山镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603282001513 | 71.00 | 72.80 | 71.90 |
64 | 郯城县庙山镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603283400218 | 74.00 | 61.50 | 67.75 |
65 | 郯城县庙山镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603282904328 | 68.50 | 65.20 | 66.85 |
66 | 郯城县高峰头镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281602811 | 73.00 | 73.20 | 73.10 |
67 | 郯城县高峰头镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280902305 | 75.00 | 68.40 | 71.70 |
68 | 郯城县高峰头镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282204328 | 67.00 | 74.10 | 70.55 |
69 | 郯城县港上镇财经服务中心 | 综合业务岗位 | 2603282604922 | 67.00 | 80.00 | 73.50 |
70 | 郯城县港上镇财经服务中心 | 综合业务岗位 | 2603282904904 | 68.00 | 70.90 | 69.45 |
71 | 郯城县港上镇财经服务中心 | 综合业务岗位 | 2603281603209 | 64.50 | 72.20 | 68.35 |
72 | 郯城县红花镇综合行政执法队 | 综合文字岗位 | 2603281200325 | 70.00 | 75.80 | 72.90 |
73 | 郯城县红花镇综合行政执法队 | 综合文字岗位 | 2603282703630 | 77.50 | 64.40 | 70.95 |
74 | 郯城县红花镇综合行政执法队 | 综合文字岗位 | 2603280601814 | 72.50 | 63.40 | 67.95 |
75 | 郯城县胜利镇综合行政执法队 | 综合业务岗位 | 2603282301624 | 74.50 | 70.60 | 72.55 |
76 | 郯城县胜利镇综合行政执法队 | 综合业务岗位 | 2603281202212 | 72.00 | 72.80 | 72.40 |
77 | 郯城县胜利镇综合行政执法队 | 综合业务岗位 | 2603280101019 | 74.50 | 69.90 | 72.20 |
78 | 郯城县胜利镇综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281502102 | 72.00 | 59.80 | 65.90 |
79 | 郯城县胜利镇综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603282501527 | 67.00 | 57.80 | 62.40 |
80 | 郯城县胜利镇综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603282202415 | 55.50 | 68.50 | 62.00 |
81 | 郯城县泉源镇综合行政执法队 | 综合业务岗位 | 2603282704030 | 74.00 | 78.50 | 76.25 |
82 | 郯城县泉源镇综合行政执法队 | 综合业务岗位 | 2603281405707 | 79.00 | 72.00 | 75.50 |
83 | 郯城县泉源镇综合行政执法队 | 综合业务岗位 | 2603281104017 | 69.50 | 76.90 | 73.20 |
84 | 郯城县花园镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603282204608 | 67.00 | 71.60 | 69.30 |
85 | 郯城县花园镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603283502630 | 67.50 | 67.10 | 67.30 |
86 | 郯城县花园镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603282401215 | 68.00 | 65.60 | 66.80 |
87 | 郯城县归昌乡农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281603706 | 66.00 | 72.60 | 69.30 |
88 | 郯城县归昌乡农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603283301102 | 69.50 | 68.80 | 69.15 |
89 | 郯城县归昌乡农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280206506 | 69.50 | 67.80 | 68.65 |
鲁公网安备37130202372730号