序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 综合应用 能力成绩 | 职业能力倾向测验成绩 | 笔试成绩 |
1 | 临沭县社会治理服务中心 | 信息管理岗位 | 2603282803618 | 70.00 | 78.50 | 74.25 |
2 | 临沭县社会治理服务中心 | 信息管理岗位 | 2603281700414 | 73.50 | 70.80 | 72.15 |
3 | 临沭县社会治理服务中心 | 信息管理岗位 | 2603283004006 | 70.50 | 72.90 | 71.70 |
4 | 临沭县融媒体中心 | 新闻采编岗位 | 2603282500601 | 63.50 | 78.20 | 70.85 |
5 | 临沭县融媒体中心 | 新闻采编岗位 | 2603282401614 | 71.00 | 68.20 | 69.60 |
6 | 临沭县融媒体中心 | 新闻采编岗位 | 2603280103507 | 64.00 | 72.90 | 68.45 |
7 | 临沭县工业和信息化产业发展中心 | 信息技术岗位 | 2603282002806 | 71.00 | 78.10 | 74.55 |
8 | 临沭县工业和信息化产业发展中心 | 信息技术岗位 | 2603282700710 | 67.50 | 78.20 | 72.85 |
9 | 临沭县工业和信息化产业发展中心 | 信息技术岗位 | 2603282202217 | 73.00 | 69.30 | 71.15 |
10 | 临沭县基层财政保障服务中心 | 综合服务岗位 | 2603282100728 | 74.50 | 79.00 | 76.75 |
11 | 临沭县基层财政保障服务中心 | 综合服务岗位 | 2603282604116 | 70.50 | 75.10 | 72.80 |
12 | 临沭县基层财政保障服务中心 | 综合服务岗位 | 2603280400422 | 69.50 | 74.60 | 72.05 |
13 | 临沭县自然资源开发服务中心 | 财务管理岗位 | 2603281501222 | 69.00 | 71.80 | 70.40 |
14 | 临沭县自然资源开发服务中心 | 财务管理岗位 | 2603281803506 | 62.50 | 74.50 | 68.50 |
15 | 临沭县自然资源开发服务中心 | 财务管理岗位 | 2603280602517 | 70.00 | 64.40 | 67.20 |
16 | 临沭县建设安全工程质量服务中心 | 工程技术岗位 | 2603282101119 | 67.00 | 76.20 | 71.60 |
17 | 临沭县建设安全工程质量服务中心 | 工程技术岗位 | 2603283302725 | 65.00 | 77.60 | 71.30 |
18 | 临沭县建设安全工程质量服务中心 | 工程技术岗位 | 2603281103220 | 73.50 | 68.80 | 71.15 |
19 | 临沭县水利资源开发服务中心 | 工程技术岗位 | 2603280202817 | 63.50 | 81.60 | 72.55 |
20 | 临沭县水利资源开发服务中心 | 工程技术岗位 | 2603283104203 | 66.00 | 78.10 | 72.05 |
21 | 临沭县水利资源开发服务中心 | 工程技术岗位 | 2603281702224 | 63.50 | 80.30 | 71.90 |
22 | 临沭县农业综合执法大队 | 综合服务岗位 | 2603282303801 | 74.00 | 74.30 | 74.15 |
23 | 临沭县农业综合执法大队 | 综合服务岗位 | 2603281003007 | 72.00 | 73.20 | 72.60 |
24 | 临沭县农业综合执法大队 | 综合服务岗位 | 2603282503526 | 77.50 | 62.70 | 70.10 |
25 | 贸易促进委员会临沭县委员会机关 | 综合管理岗位 | 2603280103521 | 75.00 | 73.90 | 74.45 |
26 | 贸易促进委员会临沭县委员会机关 | 综合管理岗位 | 2603280604109 | 76.50 | 72.40 | 74.45 |
27 | 贸易促进委员会临沭县委员会机关 | 综合管理岗位 | 2603282804113 | 73.50 | 70.20 | 71.85 |
28 | 临沭县卫生健康促进中心 | 财务管理岗位 | 2603283005005 | 71.00 | 73.30 | 72.15 |
29 | 临沭县卫生健康促进中心 | 财务管理岗位 | 2603282903316 | 66.00 | 77.00 | 71.50 |
30 | 临沭县卫生健康促进中心 | 财务管理岗位 | 2603283402030 | 67.50 | 73.70 | 70.60 |
31 | 临沭县中医医院 | 财务管理岗位 | 2603282704402 | 71.50 | 66.30 | 68.90 |
32 | 临沭县中医医院 | 财务管理岗位 | 2603282804622 | 70.50 | 66.10 | 68.30 |
33 | 临沭县中医医院 | 财务管理岗位 | 2603282900721 | 67.00 | 67.70 | 67.35 |
34 | 临沭县经济责任审计服务中心 | 审计服务岗位 | 2603282901813 | 73.00 | 71.50 | 72.25 |
35 | 临沭县经济责任审计服务中心 | 审计服务岗位 | 2603282200104 | 71.00 | 72.30 | 71.65 |
36 | 临沭县经济责任审计服务中心 | 审计服务岗位 | 2603282200604 | 73.00 | 69.40 | 71.20 |
37 | 临沭县政务服务中心 | 综合服务岗位 | 2603281502628 | 72.00 | 75.10 | 73.55 |
38 | 临沭县政务服务中心 | 综合服务岗位 | 2603280105024 | 67.50 | 79.00 | 73.25 |
39 | 临沭县政务服务中心 | 综合服务岗位 | 2603282302811 | 70.00 | 73.60 | 71.80 |
40 | 临沭县市场监督管理综合执法大队 | 综合管理岗位 | 2603282604814 | 68.00 | 67.10 | 67.55 |
41 | 临沭县市场监督管理综合执法大队 | 综合管理岗位 | 2603281801514 | 63.50 | 71.40 | 67.45 |
42 | 临沭县市场监督管理综合执法大队 | 综合管理岗位 | 2603280103724 | 65.50 | 68.40 | 66.95 |
43 | 临沭县市场监督管理综合执法大队 | 综合管理岗位 | 2603280502501 | 66.00 | 67.90 | 66.95 |
44 | 临沭县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603280901002 | 65.50 | 84.50 | 75.00 |
45 | 临沭县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603280400615 | 73.00 | 75.20 | 74.10 |
46 | 临沭县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603281903127 | 70.50 | 74.10 | 72.30 |
47 | 临沭县统计调查中心 | 统计调查岗位 | 2603281703014 | 72.00 | 75.70 | 73.85 |
48 | 临沭县统计调查中心 | 统计调查岗位 | 2603282101024 | 74.00 | 73.30 | 73.65 |
49 | 临沭县统计调查中心 | 统计调查岗位 | 2603280401619 | 69.00 | 76.40 | 72.70 |
50 | 临沭县临沭街道应急安全保障中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281805107 | 64.50 | 68.20 | 66.35 |
51 | 临沭县临沭街道应急安全保障中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603282401512 | 72.00 | 59.70 | 65.85 |
52 | 临沭县临沭街道应急安全保障中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603282100619 | 66.00 | 57.80 | 61.90 |
53 | 临沭县郑山街道综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283300802 | 73.50 | 73.10 | 73.30 |
54 | 临沭县郑山街道综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603282500627 | 68.00 | 65.80 | 66.90 |
55 | 临沭县郑山街道综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281400813 | 67.00 | 65.80 | 66.40 |
56 | 临沭县青云镇综合行政执法队 | 综合服务岗位 | 2603281602630 | 64.00 | 74.80 | 69.40 |
57 | 临沭县青云镇综合行政执法队 | 综合服务岗位 | 2603281800402 | 67.00 | 67.50 | 67.25 |
58 | 临沭县青云镇综合行政执法队 | 综合服务岗位 | 2603281002419 | 71.00 | 63.40 | 67.20 |
59 | 临沭县玉山镇综合行政执法队 | 综合服务岗位 | 2603280303416 | 72.00 | 73.70 | 72.85 |
60 | 临沭县玉山镇综合行政执法队 | 综合服务岗位 | 2603283003813 | 66.50 | 74.20 | 70.35 |
61 | 临沭县玉山镇综合行政执法队 | 综合服务岗位 | 2603282301002 | 70.00 | 70.40 | 70.20 |
62 | 临沭县玉山镇综合行政执法队 | 综合文字岗位 | 2603281103610 | 66.50 | 75.60 | 71.05 |
63 | 临沭县玉山镇综合行政执法队 | 综合文字岗位 | 2603282704507 | 69.50 | 70.90 | 70.20 |
64 | 临沭县玉山镇综合行政执法队 | 综合文字岗位 | 2603282704506 | 64.00 | 72.30 | 68.15 |
65 | 临沭县玉山镇综合行政执法队 | 综合文字岗位 | 2603283400207 | 69.00 | 67.30 | 68.15 |
66 | 临沭县曹庄镇综合行政执法队 | 财务管理岗位 | 2603283501220 | 69.50 | 76.80 | 73.15 |
67 | 临沭县曹庄镇综合行政执法队 | 财务管理岗位 | 2603282105127 | 69.50 | 72.80 | 71.15 |
68 | 临沭县曹庄镇综合行政执法队 | 财务管理岗位 | 2603282402525 | 65.00 | 77.10 | 71.05 |
69 | 临沭县曹庄镇综合行政执法队 | 财务管理岗位 | 2603283003818 | 71.50 | 70.60 | 71.05 |
70 | 临沭县石门镇应急安全保障中心 | 财务管理岗位 | 2603280502108 | 73.00 | 76.20 | 74.60 |
71 | 临沭县石门镇应急安全保障中心 | 财务管理岗位 | 2603281701102 | 79.50 | 66.20 | 72.85 |
72 | 临沭县石门镇应急安全保障中心 | 财务管理岗位 | 2603280206129 | 70.00 | 64.30 | 67.15 |
73 | 临沭县店头镇综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283401230 | 73.50 | 70.70 | 72.10 |
74 | 临沭县店头镇综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281400312 | 68.00 | 67.10 | 67.55 |
75 | 临沭县店头镇综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603282201520 | 68.50 | 63.00 | 65.75 |
76 | 临沭县大兴镇应急安全保障中心 | 综合服务岗位 | 2603283301911 | 66.50 | 71.60 | 69.05 |
77 | 临沭县大兴镇应急安全保障中心 | 综合服务岗位 | 2603280301029 | 64.00 | 73.70 | 68.85 |
78 | 临沭县大兴镇应急安全保障中心 | 综合服务岗位 | 2603281104810 | 63.00 | 74.30 | 68.65 |
79 | 临沭县蛟龙镇农业和财经服务中心 | 财务管理岗位 | 2603283300606 | 64.50 | 68.90 | 66.70 |
80 | 临沭县蛟龙镇农业和财经服务中心 | 财务管理岗位 | 2603280205427 | 70.50 | 61.00 | 65.75 |
81 | 临沭县蛟龙镇农业和财经服务中心 | 财务管理岗位 | 2603280402209 | 62.50 | 68.90 | 65.70 |
82 | 临沭县蛟龙镇综合行政执法队 | 工程技术岗位 | 2603280401226 | 73.50 | 68.80 | 71.15 |
83 | 临沭县蛟龙镇综合行政执法队 | 工程技术岗位 | 2603281401823 | 74.00 | 65.20 | 69.60 |
84 | 临沭县蛟龙镇综合行政执法队 | 工程技术岗位 | 2603283503225 | 74.50 | 64.40 | 69.45 |
鲁公网安备37130202372730号