序号 | 招聘单位名称 | 招聘岗位 | 准考证号 | 综合应用能力成绩 | 职业能力倾向测验成绩 | 笔试成绩 |
1 | 中共费县委员会党校 | 专业技术岗位 | 2603281302318 | 74.50 | 78.30 | 76.40 |
2 | 中共费县委员会党校 | 专业技术岗位 | 2603280305223 | 68.50 | 70.90 | 69.70 |
3 | 中共费县委员会党校 | 专业技术岗位 | 2603282902003 | 60.50 | 78.30 | 69.40 |
4 | 费县纪委廉政教育中心 | 综合服务岗位 | 2603282300307 | 74.00 | 72.30 | 73.15 |
5 | 费县纪委廉政教育中心 | 综合服务岗位 | 2603283002724 | 74.50 | 70.20 | 72.35 |
6 | 费县纪委廉政教育中心 | 综合服务岗位 | 2603282500202 | 66.50 | 74.80 | 70.65 |
7 | 费县社会工作服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282204624 | 71.00 | 73.60 | 72.30 |
8 | 费县社会工作服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281203515 | 64.50 | 77.80 | 71.15 |
9 | 费县社会工作服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281101222 | 71.00 | 69.70 | 70.35 |
10 | 费县教育科学研究与发展中心 | 综合管理岗位 | 2603282204930 | 77.50 | 72.60 | 75.05 |
11 | 费县教育科学研究与发展中心 | 综合管理岗位 | 2603282701208 | 69.00 | 73.60 | 71.30 |
12 | 费县教育科学研究与发展中心 | 综合管理岗位 | 2603281501329 | 67.00 | 69.70 | 68.35 |
13 | 费县科技创新服务中心 | 综合服务岗位 | 2603282202429 | 66.50 | 86.80 | 76.65 |
14 | 费县科技创新服务中心 | 综合服务岗位 | 2603282803306 | 66.00 | 83.50 | 74.75 |
15 | 费县科技创新服务中心 | 综合服务岗位 | 2603282502315 | 72.00 | 71.00 | 71.50 |
16 | 费县社会保险事业中心 | 财务会计岗位 | 2603281503018 | 65.50 | 77.00 | 71.25 |
17 | 费县社会保险事业中心 | 财务会计岗位 | 2603281802927 | 69.00 | 70.60 | 69.80 |
18 | 费县社会保险事业中心 | 财务会计岗位 | 2603281403107 | 72.50 | 64.90 | 68.70 |
19 | 费县土地整理中心 | 综合服务岗位 | 2603281603523 | 76.00 | 72.90 | 74.45 |
20 | 费县土地整理中心 | 综合服务岗位 | 2603283000210 | 73.50 | 71.70 | 72.60 |
21 | 费县土地整理中心 | 综合服务岗位 | 2603280304215 | 69.50 | 71.80 | 70.65 |
22 | 费县住房保障中心 | 综合业务岗位 | 2603282201622 | 75.00 | 81.20 | 78.10 |
23 | 费县住房保障中心 | 综合业务岗位 | 2603281703212 | 72.50 | 79.30 | 75.90 |
24 | 费县住房保障中心 | 综合业务岗位 | 2603283001521 | 75.50 | 75.70 | 75.60 |
25 | 费县商务发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280305502 | 73.00 | 76.80 | 74.90 |
26 | 费县商务发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282101106 | 73.00 | 73.50 | 73.25 |
27 | 费县商务发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281400606 | 70.00 | 70.20 | 70.10 |
28 | 费县信访服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281404920 | 69.00 | 78.70 | 73.85 |
29 | 费县信访服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281101922 | 72.00 | 71.90 | 71.95 |
30 | 费县信访服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280301926 | 74.50 | 65.50 | 70.00 |
31 | 费县交通执法大队 | 综合执法岗位 | 2603280207328 | 69.00 | 80.80 | 74.90 |
32 | 费县交通执法大队 | 综合执法岗位 | 2603280700911 | 75.50 | 73.80 | 74.65 |
33 | 费县交通执法大队 | 综合执法岗位 | 2603280100616 | 68.00 | 74.30 | 71.15 |
34 | 费县农业综合执法大队 | 综合管理岗位 | 2603281702303 | 68.50 | 84.90 | 76.70 |
35 | 费县农业综合执法大队 | 综合管理岗位 | 2603282503002 | 75.00 | 66.70 | 70.85 |
36 | 费县农业综合执法大队 | 综合管理岗位 | 2603280207519 | 74.50 | 66.70 | 70.60 |
37 | 费县文化市场综合执法大队 | 综合执法岗位 | 2603280202126 | 80.00 | 64.70 | 72.35 |
38 | 费县文化市场综合执法大队 | 综合执法岗位 | 2603282202608 | 74.00 | 70.40 | 72.20 |
39 | 费县文化市场综合执法大队 | 综合执法岗位 | 2603281504018 | 73.00 | 70.20 | 71.60 |
40 | 费县市场监督管理综合执法大队 | 综合执法岗位 | 2603282301606 | 72.00 | 75.60 | 73.80 |
41 | 费县市场监督管理综合执法大队 | 综合执法岗位 | 2603281302615 | 76.50 | 67.00 | 71.75 |
42 | 费县市场监督管理综合执法大队 | 综合执法岗位 | 2603280801316 | 66.50 | 70.70 | 68.60 |
43 | 费县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603281901313 | 70.50 | 75.00 | 72.75 |
44 | 费县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603282902304 | 67.00 | 76.70 | 71.85 |
45 | 费县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603282102619 | 69.50 | 74.10 | 71.80 |
46 | 费县费城街道便民服务中心 | 财务管理岗位 | 2603280503823 | 77.50 | 76.40 | 76.95 |
47 | 费县费城街道便民服务中心 | 财务管理岗位 | 2603282900220 | 78.50 | 66.10 | 72.30 |
48 | 费县费城街道便民服务中心 | 财务管理岗位 | 2603281403427 | 66.00 | 77.80 | 71.90 |
49 | 费县朱田镇便民服务中心 | 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 | 2603283303401 | 72.00 | 72.40 | 72.20 |
50 | 费县朱田镇便民服务中心 | 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 | 2603280204507 | 66.50 | 64.70 | 65.60 |
51 | 费县朱田镇便民服务中心 | 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 | 2603282602027 | 67.00 | 61.60 | 64.30 |
52 | 费县石井镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603282204019 | 63.50 | 74.30 | 68.90 |
53 | 费县石井镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603281002903 | 73.00 | 64.30 | 68.65 |
54 | 费县石井镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603282105523 | 67.00 | 67.80 | 67.40 |
55 | 费县新庄镇便民服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603282003508 | 70.00 | 58.60 | 64.30 |
56 | 费县新庄镇便民服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603282901213 | 68.50 | 60.00 | 64.25 |
57 | 费县新庄镇便民服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603282903415 | 65.50 | 58.10 | 61.80 |
58 | 费县马庄镇综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281000404 | 63.50 | 79.20 | 71.35 |
59 | 费县马庄镇综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283103708 | 61.00 | 68.50 | 64.75 |
60 | 费县马庄镇综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603282705006 | 58.00 | 70.70 | 64.35 |
61 | 费县探沂镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603283301504 | 73.50 | 70.50 | 72.00 |
62 | 费县探沂镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603281803923 | 76.00 | 66.80 | 71.40 |
63 | 费县探沂镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603280503223 | 66.00 | 75.00 | 70.50 |
64 | 费县薛庄镇便民服务中心 | 综合服务岗位 | 2603281503511 | 68.00 | 75.00 | 71.50 |
65 | 费县薛庄镇便民服务中心 | 综合服务岗位 | 2603282401205 | 69.00 | 71.60 | 70.30 |
66 | 费县薛庄镇便民服务中心 | 综合服务岗位 | 2603283403326 | 72.00 | 67.50 | 69.75 |
67 | 费县东蒙镇乡村规划建设服务中心 | 综合服务岗位 | 2603280204511 | 72.50 | 73.30 | 72.90 |
68 | 费县东蒙镇乡村规划建设服务中心 | 综合服务岗位 | 2603283103305 | 72.50 | 71.70 | 72.10 |
69 | 费县东蒙镇乡村规划建设服务中心 | 综合服务岗位 | 2603280300808 | 73.50 | 62.80 | 68.15 |
鲁公网安备37130202372730号