根据《2021年兰陵县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员简章》的有关规定,现将2021年兰陵县部分事业单位公开招聘工作人员考试总成绩予以公布,详见附件。(考试总成绩按照笔试成绩、面试成绩各占50%的比例采用百分制计算。笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。)
附件:2021年临沂市兰陵县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员考试总成绩
中共兰陵县委组织部
兰陵县人力资源和社会保障局
2021年7月20日
2021年兰陵县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员考试总成绩 | |||||||
序号 | 笔试准考证号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 2103283103105 | 兰陵县纪委廉政教育中心 | 纪检监察岗位A(限应届毕业生中共党员) | 65.10 | 84.20 | 74.65 | |
2 | 2103284606001 | 兰陵县纪委廉政教育中心 | 纪检监察岗位A(限应届毕业生中共党员) | 59.20 | 86.40 | 72.80 | |
3 | 2103285007730 | 兰陵县纪委廉政教育中心 | 纪检监察岗位A(限应届毕业生中共党员) | 57.20 | 82.60 | 69.90 | |
4 | 2103282501411 | 兰陵县纪委廉政教育中心 | 纪检监察岗位B(限中共党员报考) | 59.80 | 83.00 | 71.40 | |
5 | 2103283804104 | 兰陵县纪委廉政教育中心 | 纪检监察岗位B(限中共党员报考) | 58.70 | 83.80 | 71.25 | |
6 | 2103282201730 | 兰陵县纪委廉政教育中心 | 纪检监察岗位B(限中共党员报考) | 60.10 | 79.70 | 69.90 | |
7 | 2103285100315 | 兰陵县精神文明建设服务中心 | 文秘岗位 | 60.60 | 86.20 | 73.40 | |
8 | 2103284903124 | 兰陵县精神文明建设服务中心 | 文秘岗位 | 63.00 | 78.30 | 70.65 | |
9 | 2103284502923 | 兰陵县精神文明建设服务中心 | 文秘岗位 | 59.10 | 79.60 | 69.35 | |
10 | 2103282402527 | 兰陵县融媒体中心 | 财务管理岗位 | 67.70 | 85.60 | 76.65 | |
11 | 2103282803727 | 兰陵县融媒体中心 | 财务管理岗位 | 62.80 | 82.00 | 72.40 | |
12 | 2103285000629 | 兰陵县融媒体中心 | 财务管理岗位 | 57.90 | 81.60 | 69.75 | |
13 | 2103282502819 | 兰陵县融媒体中心 | 融媒体记者岗位B(限应届毕业生报考) | 58.40 | 80.70 | 69.55 | |
14 | 2103284604924 | 兰陵县融媒体中心 | 融媒体记者岗位B(限应届毕业生报考) | 52.40 | 82.00 | 67.20 | |
15 | 2103285202727 | 兰陵县融媒体中心 | 融媒体记者岗位B(限应届毕业生报考) | 52.10 | 79.60 | 65.85 | |
16 | 2103284600605 | 兰陵县融媒体中心 | 融媒体技术岗位(限应届毕业生报考) | 54.60 | 82.00 | 68.30 | |
17 | 2103282903104 | 兰陵县融媒体中心 | 融媒体技术岗位(限应届毕业生报考) | 53.60 | 82.30 | 67.95 | |
18 | 2103284600523 | 兰陵县融媒体中心 | 融媒体技术岗位(限应届毕业生报考) | 56.20 | 78.20 | 67.20 | |
19 | 2103284804624 | 兰陵县社会治理服务中心 | 综合管理岗位A(限应届毕业生报考) | 60.10 | 82.80 | 71.45 | |
20 | 2103282902717 | 兰陵县社会治理服务中心 | 综合管理岗位A(限应届毕业生报考) | 51.90 | 82.40 | 67.15 | |
21 | 2103283604816 | 兰陵县社会治理服务中心 | 综合管理岗位A(限应届毕业生报考) | 50.90 | 81.20 | 66.05 | |
22 | 2103283905518 | 兰陵县档案馆 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 58.60 | 86.00 | 72.30 | |
23 | 2103284000626 | 兰陵县档案馆 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 57.90 | 84.80 | 71.35 | |
24 | 2103283904303 | 兰陵县档案馆 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 62.40 | 78.60 | 70.50 | |
25 | 2103283204618 | 兰陵县方志馆 | 文秘岗位 | 65.80 | 86.60 | 76.20 | |
26 | 2103285002720 | 兰陵县方志馆 | 文秘岗位 | 60.50 | 87.20 | 73.85 | |
27 | 2103285004309 | 兰陵县方志馆 | 文秘岗位 | 58.90 | 84.00 | 71.45 | |
28 | 2103283905315 | 兰陵县扶贫开发领导小组办公室 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 50.70 | 74.80 | 62.75 | |
29 | 2103283403706 | 兰陵县扶贫开发领导小组办公室 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 59.30 | 0.00 | 29.65 | 缺考 |
30 | 2103284903912 | 兰陵县会宝岭水库管理中心 | 工程管理岗位 | 48.70 | 73.60 | 61.15 | |
31 | 2103283903916 | 兰陵县融媒体中心 | 融媒体后期制作岗位A | 66.20 | 86.00 | 76.10 | |
32 | 2103283503019 | 兰陵县融媒体中心 | 融媒体后期制作岗位A | 66.00 | 82.80 | 74.40 | |
33 | 2103284302311 | 兰陵县融媒体中心 | 融媒体后期制作岗位A | 64.00 | 81.60 | 72.80 | |
34 | 2103283301618 | 兰陵县融媒体中心 | 融媒体后期制作岗位B(限应届毕业生报考) | 62.90 | 83.00 | 72.95 | |
35 | 2103283001804 | 兰陵县融媒体中心 | 融媒体后期制作岗位B(限应届毕业生报考) | 59.90 | 82.60 | 71.25 | |
36 | 2103283403910 | 兰陵县融媒体中心 | 融媒体后期制作岗位B(限应届毕业生报考) | 56.20 | 83.20 | 69.70 | |
37 | 2103284402729 | 兰陵县融媒体中心 | 融媒体记者岗位A | 60.70 | 87.40 | 74.05 | |
38 | 2103284601527 | 兰陵县融媒体中心 | 融媒体记者岗位A | 61.20 | 85.80 | 73.50 | |
39 | 2103284704615 | 兰陵县融媒体中心 | 融媒体记者岗位A | 60.40 | 77.80 | 69.10 | |
40 | 2103282600630 | 中共兰陵县委党校 | 党校教师岗位 | 61.80 | 88.60 | 75.20 | |
41 | 2103283104126 | 中共兰陵县委党校 | 党校教师岗位 | 60.70 | 84.00 | 72.35 | |
42 | 2103284605626 | 中共兰陵县委党校 | 党校教师岗位 | 51.60 | 80.20 | 65.90 | |
43 | 2103282202022 | 兰陵县大数据中心 | 综合管理岗位A | 64.60 | 86.00 | 75.30 | |
44 | 2103284802728 | 兰陵县大数据中心 | 综合管理岗位A | 65.20 | 83.30 | 74.25 | |
45 | 2103284002811 | 兰陵县大数据中心 | 综合管理岗位A | 64.30 | 84.00 | 74.15 | |
46 | 2103285401103 | 兰陵县大数据中心 | 综合管理岗位B(限应届毕业生报考) | 59.50 | 86.20 | 72.85 | |
47 | 2103283000623 | 兰陵县大数据中心 | 综合管理岗位B(限应届毕业生报考) | 59.10 | 82.30 | 70.70 | |
48 | 2103284000117 | 兰陵县大数据中心 | 综合管理岗位B(限应届毕业生报考) | 58.10 | 79.40 | 68.75 | |
49 | 2103285203905 | 兰陵县地方金融发展服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 65.50 | 83.70 | 74.60 | |
50 | 2103282802618 | 兰陵县地方金融发展服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 62.90 | 82.40 | 72.65 | |
51 | 2103283504028 | 兰陵县地方金融发展服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 62.50 | 75.00 | 68.75 | |
52 | 2103282901719 | 兰陵县科技创新服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 68.10 | 85.60 | 76.85 | |
53 | 2103282501523 | 兰陵县科技创新服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 65.20 | 83.60 | 74.40 | |
54 | 2103284000308 | 兰陵县科技创新服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 58.70 | 72.80 | 65.75 | |
55 | 2103284801802 | 兰陵县人民法院诉讼服务中心 | 文秘岗位(限应届毕业生报考) | 60.90 | 84.80 | 72.85 | |
56 | 2103285004027 | 兰陵县人民法院诉讼服务中心 | 文秘岗位(限应届毕业生报考) | 55.30 | 82.30 | 68.80 | |
57 | 2103283402815 | 兰陵县人民法院诉讼服务中心 | 文秘岗位(限应届毕业生报考) | 53.30 | 0.00 | 26.65 | 缺考 |
58 | 2103284202925 | 兰陵县人民检察事务中心 | 文秘岗位 | 63.20 | 84.80 | 74.00 | |
59 | 2103285005322 | 兰陵县人民检察事务中心 | 文秘岗位 | 60.50 | 80.00 | 70.25 | |
60 | 2103282804526 | 兰陵县人民检察事务中心 | 文秘岗位 | 60.50 | 77.60 | 69.05 | |
61 | 2103284505223 | 兰陵县信用体系建设服务中心 | 综合管理岗位 | 59.70 | 83.50 | 71.60 | |
62 | 2103284803012 | 兰陵县信用体系建设服务中心 | 综合管理岗位 | 59.10 | 78.20 | 68.65 | |
63 | 2103284402105 | 兰陵县信用体系建设服务中心 | 综合管理岗位 | 58.20 | 75.60 | 66.90 | |
64 | 2103282903726 | 兰陵县妇女儿童权益保障中心 | 妇女儿童公益服务岗位 | 58.90 | 82.80 | 70.85 | |
65 | 2103284101027 | 兰陵县妇女儿童权益保障中心 | 妇女儿童公益服务岗位 | 56.60 | 81.40 | 69.00 | |
66 | 2103284602208 | 兰陵县妇女儿童权益保障中心 | 妇女儿童公益服务岗位 | 57.40 | 77.20 | 67.30 | |
67 | 2103285007902 | 兰陵县科技馆 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 54.30 | 86.40 | 70.35 | |
68 | 2103283300122 | 兰陵县科技馆 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 52.70 | 81.20 | 66.95 | |
69 | 2103285002908 | 兰陵县科技馆 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 53.40 | 78.60 | 66.00 | |
70 | 2103282205923 | 兰陵县老干部综合服务中心 | 老年教育岗位(限应届毕业生报考) | 61.10 | 87.40 | 74.25 | |
71 | 2103284500507 | 兰陵县老干部综合服务中心 | 老年教育岗位(限应届毕业生报考) | 58.80 | 80.20 | 69.50 | |
72 | 2103285002002 | 兰陵县老干部综合服务中心 | 老年教育岗位(限应届毕业生报考) | 49.20 | 76.20 | 62.70 | |
73 | 2103284203101 | 兰陵县人大机关综合保障中心 | 财务管理岗位 | 65.30 | 86.20 | 75.75 | |
74 | 2103284002027 | 兰陵县人大机关综合保障中心 | 财务管理岗位 | 62.60 | 84.60 | 73.60 | |
75 | 2103283603213 | 兰陵县人大机关综合保障中心 | 财务管理岗位 | 58.80 | 82.80 | 70.80 | |
76 | 2103284001419 | 兰陵县社会治理服务中心 | 综合管理岗位B | 69.60 | 81.60 | 75.60 | |
77 | 2103283900523 | 兰陵县社会治理服务中心 | 综合管理岗位B | 67.30 | 81.80 | 74.55 | |
78 | 2103284804311 | 兰陵县社会治理服务中心 | 综合管理岗位B | 63.70 | 82.00 | 72.85 | |
79 | 2103282901905 | 兰陵县县直机关党员服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 66.60 | 81.80 | 74.20 | |
80 | 2103283102816 | 兰陵县县直机关党员服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 60.10 | 82.00 | 71.05 | |
81 | 2103284001014 | 兰陵县县直机关党员服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 52.60 | 79.00 | 65.80 | |
82 | 2103283001705 | 兰陵县职工服务中心 | 综合管理岗位 | 70.10 | 86.60 | 78.35 | |
83 | 2103284001216 | 兰陵县职工服务中心 | 综合管理岗位 | 70.40 | 81.80 | 76.10 | |
84 | 2103282300404 | 兰陵县职工服务中心 | 综合管理岗位 | 71.40 | 80.60 | 76.00 | |
85 | 2103282205006 | 兰陵县动物疫病预防控制中心 | 畜牧兽医岗位 | 68.30 | 82.40 | 75.35 | |
86 | 2103283204810 | 兰陵县动物疫病预防控制中心 | 畜牧兽医岗位 | 46.70 | 76.00 | 61.35 | |
87 | 2103284501816 | 兰陵县动物疫病预防控制中心 | 畜牧兽医岗位 | 62.20 | 0.00 | 31.10 | 缺考 |
88 | 2103283605527 | 兰陵县芦柞镇网格化服务中心 | 安全生产岗位(限应届毕业生报考) | 47.00 | 74.40 | 60.70 | |
89 | 2103284503826 | 兰陵县农村经营管理服务中心 | 农业经济管理岗位(限应届毕业生报考) | 66.30 | 81.20 | 73.75 | |
90 | 2103284703414 | 兰陵县农村经营管理服务中心 | 农业经济管理岗位(限应届毕业生报考) | 63.50 | 80.40 | 71.95 | |
91 | 2103283301821 | 兰陵县农村经营管理服务中心 | 农业经济管理岗位(限应届毕业生报考) | 60.70 | 82.20 | 71.45 | |
92 | 2103285100829 | 兰陵县农业综合执法大队 | 政策法规岗位 | 67.40 | 84.40 | 75.90 | |
93 | 2103282903621 | 兰陵县农业综合执法大队 | 政策法规岗位 | 66.30 | 83.60 | 74.95 | |
94 | 2103282901210 | 兰陵县农业综合执法大队 | 政策法规岗位 | 65.70 | 82.20 | 73.95 | |
95 | 2103285302106 | 兰陵县农业综合执法大队 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 58.40 | 84.00 | 71.20 | |
96 | 2103283302430 | 兰陵县农业综合执法大队 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 60.70 | 80.80 | 70.75 | |
97 | 2103285303002 | 兰陵县农业综合执法大队 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 58.60 | 75.00 | 66.80 | |
98 | 2103283701011 | 兰陵县水利局卞庄水利服务中心 | 水利工程管理岗位(限应届毕业生报考) | 60.50 | 72.60 | 66.55 | |
99 | 2103283202329 | 兰陵县水利局卞庄水利服务中心 | 水利工程管理岗位(限应届毕业生报考) | 44.00 | 61.80 | 52.90 | |
100 | 2103285103002 | 兰陵县水利局矿坑水利服务中心 | 水利工程管理岗位(限应届毕业生报考) | 62.00 | 79.20 | 70.60 | |
101 | 2103285402919 | 兰陵县水利局矿坑水利服务中心 | 水利工程管理岗位(限应届毕业生报考) | 45.40 | 77.00 | 61.20 | |
102 | 2103283202727 | 兰陵县水利局矿坑水利服务中心 | 水利工程管理岗位(限应届毕业生报考) | 48.90 | 0.00 | 24.45 | 缺考 |
103 | 2103283004121 | 兰陵县文物保护中心 | 文秘岗位 | 56.30 | 85.60 | 70.95 | |
104 | 2103284605503 | 兰陵县文物保护中心 | 文秘岗位 | 57.80 | 76.40 | 67.10 | |
105 | 2103283201921 | 兰陵县文物保护中心 | 文秘岗位 | 55.50 | 78.40 | 66.95 | |
106 | 2103285201207 | 兰陵县文物保护中心 | 综合业务岗位(限应届毕业生报考) | 62.20 | 84.60 | 73.40 | |
107 | 2103283202703 | 兰陵县文物保护中心 | 综合业务岗位(限应届毕业生报考) | 61.00 | 85.40 | 73.20 | |
108 | 2103283601916 | 兰陵县文物保护中心 | 综合业务岗位(限应届毕业生报考) | 52.40 | 74.60 | 63.50 | |
109 | 2103285004904 | 兰陵县经济责任审计服务中心 | 审计工作岗位 | 70.50 | 87.40 | 78.95 | |
110 | 2103282202308 | 兰陵县经济责任审计服务中心 | 审计工作岗位 | 67.70 | 83.80 | 75.75 | |
111 | 2103285001818 | 兰陵县经济责任审计服务中心 | 审计工作岗位 | 69.00 | 81.00 | 75.00 | |
112 | 2103285302204 | 兰陵县退役军人服务中心 | 综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 56.80 | 83.20 | 70.00 | |
113 | 2103284502910 | 兰陵县退役军人服务中心 | 综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 57.90 | 79.80 | 68.85 | |
114 | 2103284404213 | 兰陵县退役军人服务中心 | 综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 58.00 | 79.40 | 68.70 | |
115 | 2103284102618 | 兰陵县退役军人服务中心 | 综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 51.30 | 84.60 | 67.95 | |
116 | 2103285001023 | 兰陵县退役军人服务中心 | 综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 49.40 | 84.00 | 66.70 | |
117 | 2103282901004 | 兰陵县退役军人服务中心 | 综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 49.90 | 79.40 | 64.65 | |
118 | 2103283301709 | 兰陵县应急保障服务中心 | 安全管理岗位 | 63.90 | 84.00 | 73.95 | |
119 | 2103282602726 | 兰陵县应急保障服务中心 | 安全管理岗位 | 60.40 | 85.20 | 72.80 | |
120 | 2103283404722 | 兰陵县应急保障服务中心 | 安全管理岗位 | 61.00 | 82.00 | 71.50 | |
121 | 2103283101901 | 兰陵县应急保障服务中心 | 安全管理岗位 | 60.40 | 82.40 | 71.40 | |
122 | 2103284401015 | 兰陵县应急保障服务中心 | 安全管理岗位 | 55.10 | 78.00 | 66.55 | |
123 | 2103284302713 | 兰陵县应急保障服务中心 | 安全管理岗位 | 52.40 | 80.00 | 66.20 | |
124 | 2103283600917 | 兰陵县应急保障服务中心 | 安全管理岗位 | 50.90 | 75.60 | 63.25 | |
125 | 2103284804316 | 兰陵县应急保障服务中心 | 安全管理岗位 | 47.70 | 77.80 | 62.75 | |
126 | 2103284803330 | 兰陵县应急保障服务中心 | 安全管理岗位 | 44.60 | 71.00 | 57.80 | |
127 | 2103284603330 | 兰陵县应急保障服务中心 | 计算机维护岗位(限应届毕业生报考) | 56.80 | 83.20 | 70.00 | |
128 | 2103283503715 | 兰陵县应急保障服务中心 | 计算机维护岗位(限应届毕业生报考) | 57.60 | 81.60 | 69.60 | |
129 | 2103284900608 | 兰陵县应急保障服务中心 | 计算机维护岗位(限应届毕业生报考) | 55.40 | 83.70 | 69.55 | |
130 | 2103284301626 | 兰陵县应急保障服务中心 | 计算机维护岗位(限应届毕业生报考) | 55.50 | 80.40 | 67.95 | |
131 | 2103285202327 | 兰陵县应急保障服务中心 | 计算机维护岗位(限应届毕业生报考) | 54.00 | 80.60 | 67.30 | |
132 | 2103283801124 | 兰陵县应急保障服务中心 | 计算机维护岗位(限应届毕业生报考) | 51.90 | 81.20 | 66.55 | |
133 | 2103285203312 | 兰陵县不动产登记交易中心 | 财务管理岗位 | 63.70 | 80.40 | 72.05 | |
134 | 2103284302718 | 兰陵县不动产登记交易中心 | 财务管理岗位 | 62.90 | 79.20 | 71.05 | |
135 | 2103284903501 | 兰陵县不动产登记交易中心 | 财务管理岗位 | 63.60 | 0.00 | 31.80 | 缺考 |
136 | 2103282600923 | 兰陵县动物疫病预防控制中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 60.50 | 81.80 | 71.15 | |
137 | 2103284301425 | 兰陵县动物疫病预防控制中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 52.40 | 81.90 | 67.15 | |
138 | 2103284804809 | 兰陵县房屋征收服务中心 | 房屋征收岗位 | 61.70 | 83.00 | 72.35 | |
139 | 2103283906005 | 兰陵县房屋征收服务中心 | 房屋征收岗位 | 55.30 | 84.40 | 69.85 | |
140 | 2103283502527 | 兰陵县房屋征收服务中心 | 房屋征收岗位 | 56.20 | 80.40 | 68.30 | |
141 | 2103282303027 | 兰陵县公共就业和人才服务中心 | 政策法规岗位(限应届毕业生报考) | 65.70 | 82.80 | 74.25 | |
142 | 2103285005618 | 兰陵县公共就业和人才服务中心 | 政策法规岗位(限应届毕业生报考) | 57.10 | 81.00 | 69.05 | |
143 | 2103282602924 | 兰陵县公共就业和人才服务中心 | 政策法规岗位(限应届毕业生报考) | 56.00 | 81.20 | 68.60 | |
144 | 2103284505415 | 兰陵县农村公路事业发展服务中心 | 道路设计建设管理岗位 | 62.80 | 84.40 | 73.60 | |
145 | 2103282804105 | 兰陵县农村公路事业发展服务中心 | 道路设计建设管理岗位 | 61.50 | 85.20 | 73.35 | |
146 | 2103282801018 | 兰陵县农村公路事业发展服务中心 | 道路设计建设管理岗位 | 58.60 | 82.60 | 70.60 | |
147 | 2103284605810 | 兰陵县农村公路事业发展服务中心 | 道路设计建设管理岗位 | 58.60 | 81.20 | 69.90 | |
148 | 2103284901314 | 兰陵县人民防空保障服务中心 | 工程管理岗位(限应届毕业生报考) | 67.40 | 81.00 | 74.20 | |
149 | 2103285402103 | 兰陵县人民防空保障服务中心 | 工程管理岗位(限应届毕业生报考) | 62.80 | 79.20 | 71.00 | |
150 | 2103283501227 | 兰陵县人民防空保障服务中心 | 工程管理岗位(限应届毕业生报考) | 59.30 | 79.00 | 69.15 | |
151 | 2103284400519 | 兰陵县水利工程保障中心 | 水利工程管理岗位 | 63.10 | 82.00 | 72.55 | |
152 | 2103282401424 | 兰陵县水利工程保障中心 | 水利工程管理岗位 | 63.10 | 81.20 | 72.15 | |
153 | 2103282900324 | 兰陵县水利工程保障中心 | 水利工程管理岗位 | 58.80 | 84.80 | 71.80 | |
154 | 2103283700107 | 兰陵县水利工程保障中心 | 水利工程管理岗位 | 61.60 | 81.60 | 71.60 | |
155 | 2103284701729 | 兰陵县水利工程保障中心 | 水利工程管理岗位 | 60.60 | 79.40 | 70.00 | |
156 | 2103283301428 | 兰陵县水利工程保障中心 | 水利工程管理岗位 | 59.80 | 79.00 | 69.40 | |
157 | 2103282800909 | 兰陵县财政事务服务中心 | 计算机维护岗位 | 65.90 | 82.30 | 74.10 | |
158 | 2103282300225 | 兰陵县财政事务服务中心 | 计算机维护岗位 | 63.00 | 81.10 | 72.05 | |
159 | 2103284200229 | 兰陵县财政事务服务中心 | 计算机维护岗位 | 61.90 | 79.80 | 70.85 | |
160 | 2103283802327 | 兰陵县慈善事业发展服务中心 | 文秘岗位(限应届毕业生报考) | 45.60 | 78.60 | 62.10 | |
161 | 2103285000404 | 兰陵县慈善事业发展服务中心 | 综合管理岗位 | 68.40 | 80.80 | 74.60 | |
162 | 2103284904325 | 兰陵县慈善事业发展服务中心 | 综合管理岗位 | 66.40 | 82.40 | 74.40 | |
163 | 2103283001605 | 兰陵县慈善事业发展服务中心 | 综合管理岗位 | 62.70 | 81.20 | 71.95 | |
164 | 2103282402311 | 兰陵县工业和信息化产业发展中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 59.70 | 81.20 | 70.45 | |
165 | 2103284705203 | 兰陵县工业和信息化产业发展中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 60.00 | 77.90 | 68.95 | |
166 | 2103283103319 | 兰陵县工业和信息化产业发展中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 57.50 | 80.00 | 68.75 | |
167 | 2103285005906 | 兰陵县公共就业和人才服务中心 | 财务管理岗位 | 66.10 | 82.20 | 74.15 | |
168 | 2103285004923 | 兰陵县公共就业和人才服务中心 | 财务管理岗位 | 60.00 | 80.20 | 70.10 | |
169 | 2103284600129 | 兰陵县公共就业和人才服务中心 | 财务管理岗位 | 58.40 | 79.40 | 68.90 | |
170 | 2103282502630 | 兰陵县磨山镇网格化服务中心 | 财务管理岗位B(限应届毕业生报考) | 57.80 | 80.20 | 69.00 | |
171 | 2103283902313 | 兰陵县磨山镇网格化服务中心 | 财务管理岗位B(限应届毕业生报考) | 51.90 | 81.80 | 66.85 | |
172 | 2103284000927 | 兰陵县磨山镇网格化服务中心 | 财务管理岗位B(限应届毕业生报考) | 54.90 | 78.60 | 66.75 | |
173 | 2103282701802 | 兰陵县群众诉求调解服务中心 | 综合管理岗位A(限应届毕业生报考) | 58.60 | 83.00 | 70.80 | |
174 | 2103282300503 | 兰陵县群众诉求调解服务中心 | 综合管理岗位A(限应届毕业生报考) | 58.80 | 82.40 | 70.60 | |
175 | 2103282800816 | 兰陵县群众诉求调解服务中心 | 综合管理岗位A(限应届毕业生报考) | 56.60 | 84.60 | 70.60 | |
176 | 2103284002707 | 兰陵县群众诉求调解服务中心 | 综合管理岗位B | 66.20 | 85.00 | 75.60 | |
177 | 2103284800526 | 兰陵县群众诉求调解服务中心 | 综合管理岗位B | 67.50 | 83.00 | 75.25 | |
178 | 2103282901817 | 兰陵县群众诉求调解服务中心 | 综合管理岗位B | 65.60 | 83.80 | 74.70 | |
179 | 2103283002628 | 兰陵县政府投融资服务中心 | 文秘岗位(限应届毕业生报考) | 59.60 | 83.20 | 71.40 | |
180 | 2103283404124 | 兰陵县政府投融资服务中心 | 文秘岗位(限应届毕业生报考) | 61.40 | 80.20 | 70.80 | |
181 | 2103282301711 | 兰陵县爱国卫生运动工作服务中心 | 综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 58.40 | 82.20 | 70.30 | |
182 | 2103284202228 | 兰陵县爱国卫生运动工作服务中心 | 综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 56.20 | 82.60 | 69.40 | |
183 | 2103283801813 | 兰陵县爱国卫生运动工作服务中心 | 综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 56.20 | 80.20 | 68.20 | |
184 | 2103284403829 | 兰陵县残疾人劳动就业服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 58.20 | 82.20 | 70.20 | |
185 | 2103284700526 | 兰陵县残疾人劳动就业服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 52.30 | 0.00 | 26.15 | 缺考 |
186 | 2103283102807 | 兰陵县红十字会 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 50.20 | 85.40 | 67.80 | |
187 | 2103285000317 | 兰陵县红十字会 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 54.30 | 79.20 | 66.75 | |
188 | 2103283404210 | 兰陵县检验检测中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 61.70 | 76.20 | 68.95 | |
189 | 2103282801323 | 兰陵县检验检测中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 53.70 | 0.00 | 26.85 | 缺考 |
190 | 2103285102924 | 兰陵县检验检测中心 | 检验检测岗位 | 73.10 | 81.20 | 77.15 | |
191 | 2103282203216 | 兰陵县检验检测中心 | 检验检测岗位 | 65.20 | 79.00 | 72.10 | |
192 | 2103282201813 | 兰陵县检验检测中心 | 检验检测岗位 | 62.10 | 0.00 | 31.05 | 缺考 |
193 | 2103285203622 | 兰陵县投资促进服务中心 | 财务管理岗位 | 65.00 | 79.80 | 72.40 | |
194 | 2103284401122 | 兰陵县投资促进服务中心 | 财务管理岗位 | 62.20 | 81.00 | 71.60 | |
195 | 2103283201114 | 兰陵县投资促进服务中心 | 财务管理岗位 | 61.50 | 80.60 | 71.05 | |
196 | 2103284402025 | 兰陵县投资促进服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 60.10 | 83.20 | 71.65 | |
197 | 2103283903310 | 兰陵县投资促进服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 55.90 | 83.00 | 69.45 | |
198 | 2103284901102 | 兰陵县投资促进服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 59.20 | 79.60 | 69.40 | |
199 | 2103282804517 | 兰陵县文峰山景区管理委员会 | 文秘岗位(限应届毕业生报考) | 65.00 | 85.20 | 75.10 | |
200 | 2103282500406 | 兰陵县文峰山景区管理委员会 | 文秘岗位(限应届毕业生报考) | 55.80 | 81.00 | 68.40 | |
201 | 2103285300421 | 兰陵县文峰山景区管理委员会 | 文秘岗位(限应届毕业生报考) | 54.40 | 0.00 | 27.20 | 缺考 |
202 | 2103285401507 | 兰陵县社情民意调查中心 | 财务管理岗位 | 67.00 | 84.10 | 75.55 | |
203 | 2103283100722 | 兰陵县社情民意调查中心 | 财务管理岗位 | 63.50 | 86.60 | 75.05 | |
204 | 2103284602022 | 兰陵县社情民意调查中心 | 财务管理岗位 | 64.00 | 81.50 | 72.75 | |
205 | 2103285203129 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 综合管理岗位B(退役大学生士兵岗位) | 54.00 | 77.40 | 65.70 | |
206 | 2103283604516 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 综合管理岗位B(退役大学生士兵岗位) | 50.30 | 79.30 | 64.80 | |
207 | 2103284900514 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 综合管理岗位B(退役大学生士兵岗位) | 48.50 | 74.40 | 61.45 | |
208 | 2103283205412 | 兰陵县统计调查中心 | 统计调查岗位(限应届毕业生报考) | 58.30 | 83.40 | 70.85 | |
209 | 2103283603808 | 兰陵县统计调查中心 | 统计调查岗位(限应届毕业生报考) | 58.00 | 80.60 | 69.30 | |
210 | 2103283501505 | 兰陵县统计调查中心 | 统计调查岗位(限应届毕业生报考) | 56.90 | 81.40 | 69.15 | |
211 | 2103282804522 | 兰陵县信访服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 59.50 | 84.06 | 71.78 | |
212 | 2103283000106 | 兰陵县信访服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 63.60 | 79.80 | 71.70 | |
213 | 2103283605521 | 兰陵县信访服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 59.80 | 82.80 | 71.30 | |
