根据《2021年沂水县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员简章》,现将领取2021年沂水县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员面试通知书和有关面试注意事项通知如下:
一、面试方式
面试采取结构化面试的方式进行,每人面试10分钟,包括思考和回答问题的时间,所有岗位均回答2道题。
面试成绩满分为100分,面试成绩计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。
二、面试时间、地点
面试时间为2021年7月17日至7月18日,各岗位具体面试时间和地点详见面试通知书。
三、面试通知书领取
凡参加2021年沂水县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员笔试、通过面试资格审查、并经公布参加面试的人员(名单见附件1),请于2021年7月12日至7月13日(上午9:00-12:00,下午14:30-18:00),由应聘人员本人(或委托他人)到沂水县人民政府四楼东侧会议室领取《面试通知书》。应聘人员本人领取的须提供应聘人员的身份证原件及笔试准考证。委托他人领取的须提供应聘人员的身份证原件及复印件、笔试准考证、受委托人身份证原件及复印件、双方签字的委托函(见附件2)。
四、疫情防控有关要求
1、根据我省有关规定,广大考生须加强防疫知识学习,自觉做好自身健康管理。考前,避免前往疫情中高风险地区,主动减少外出和不必要的聚集、人员接触。面试前每日自觉进行体温测量、记录及健康状况监测,如实填写《面试人员健康管理信息承诺书》(见附件3)。面试时,凭本人有效居民身份证、面试通知书和山东省电子健康通行码、本人签字的《面试人员健康管理信息承诺书》进入考点;持健康码非绿码的考生,还须提供面试前7天内检测机构检测后新冠病毒核酸检测阴性证明。
2、进入考点前,考生须听从考点工作人员指挥,佩戴一次性医用外科口罩,保持“一米线”排队有序入场。在接受身份核验时,逐人按要求摘下口罩核实身份。
3、持健康码黄码的考生,以及考生入场或考试期间出现咳嗽、呼吸困难、腹泻、发热等症状,经专业评估和综合研判,能继续参加考试的,安排在备用隔离考场面试。须接受隔离观察的,按照疫情防控有关规定,纳入所在地疫情防控体系。
4、请考生备齐个人防护用品,严格做好个人防护,保持手卫生。合理安排交通和食宿,注意饮食卫生。
凡违反我省常态化疫情防控有关规定,隐瞒、虚报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息的,将依法依规追究责任。
五、面试有关注意事项
1、请参加面试人员在面试前务必准备好二代身份证原件(有效期内的临时身份证或有效期内带照片户籍证明)和面试通知书;面试时请带齐以上证件,其他证件和材料一律不作为参加面试的身份证明。
2、请参加面试人员务必按照《面试通知书》规定的时间和要求参加面试。未在规定时间到达的,取消面试资格,责任自负。
3、如疫情防控形势有需要,将视情调整面试安排,届时将另行发布公告。请广大报考人员理解、支持和配合。
咨询电话: 0539-2263773
特此通知。
附件:
1、2021年沂水县部分事业单位公开招聘综合类岗位参加面试人员名单
2、领取2021年沂水县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员面试通知书委托函
3、面试人员健康管理信息承诺书
中共沂水县委组织部
沂水县人力资源和社会保障局
2021年7月8日
2021年沂水县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员参加面试人员名单
| 序号 | 报考部门 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 |
| 1 | 沂水县融媒体中心 | 编辑记者岗位(限沂水县户籍或生源) | 2103283502525 | 60.70 |
| 2 | 沂水县融媒体中心 | 编辑记者岗位(限沂水县户籍或生源) | 2103282700529 | 57.00 |
| 3 | 沂水县融媒体中心 | 编辑记者岗位(限沂水县户籍或生源) | 2103283302223 | 57.00 |
| 4 | 沂水县跋山水库管理处 | 水利工程建设管理岗(限沂水县户籍或生源) | 2103285002804 | 58.90 |
| 5 | 沂水县跋山水库管理处 | 水利工程建设管理岗(限沂水县户籍或生源) | 2103282500128 | 58.40 |
| 6 | 沂水县跋山水库管理处 | 水利工程建设管理岗(限沂水县户籍或生源) | 2103282400209 | 58.30 |
| 7 | 沂水县国有林场总场 | 森林资源管理岗位(限沂水县户籍或生源) | 2103284502404 | 63.90 |
| 8 | 沂水县国有林场总场 | 森林资源管理岗位(限沂水县户籍或生源) | 2103283605117 | 62.70 |
| 9 | 沂水县国有林场总场 | 森林资源管理岗位(限沂水县户籍或生源) | 2103285202403 | 62.40 |
| 10 | 沂水县国有沂山林场 | 森林培育岗位 | 2103285008620 | 67.60 |
| 11 | 沂水县国有沂山林场 | 森林培育岗位 | 2103284601507 | 49.70 |
| 12 | 沂水县国有沂山林场 | 森林培育岗位 | 2103282203427 | 47.60 |
| 13 | 沂水县检验检测中心 | 检验检测岗位(限沂水县户籍或生源) | 2103283701101 | 66.50 |
| 14 | 沂水县检验检测中心 | 检验检测岗位(限沂水县户籍或生源) | 2103284501826 | 61.00 |
| 15 | 沂水县检验检测中心 | 检验检测岗位(限沂水县户籍或生源) | 2103283402415 | 58.80 |
| 16 | 沂水县投资促进服务中心 | 法律服务岗位 | 2103283602219 | 69.00 |
| 17 | 沂水县投资促进服务中心 | 法律服务岗位 | 2103285400225 | 66.00 |
| 18 | 沂水县投资促进服务中心 | 法律服务岗位 | 2103285005907 | 65.50 |
| 19 | 沂水县老干部综合服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283301923 | 63.20 |
| 20 | 沂水县老干部综合服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283405123 | 60.30 |
| 21 | 沂水县老干部综合服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284301025 | 59.80 |
| 22 | 沂水县地方金融发展服务中心 | 金融服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103285008109 | 64.30 |
| 23 | 沂水县地方金融发展服务中心 | 金融服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103282201914 | 62.80 |
| 24 | 沂水县地方金融发展服务中心 | 金融服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103284301313 | 58.80 |
| 25 | 沂水县大数据中心 | 大数据业务管理(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103282900618 | 69.90 |
| 26 | 沂水县大数据中心 | 大数据业务管理(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103284804210 | 62.70 |
| 27 | 沂水县大数据中心 | 大数据业务管理(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103283000204 | 60.30 |
| 28 | 沂水县12345政务服务热线受理中心 | 新媒体服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103283603603 | 53.90 |
| 29 | 沂水县12345政务服务热线受理中心 | 新媒体服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103285002502 | 52.60 |
| 30 | 沂水县12345政务服务热线受理中心 | 新媒体服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103283404504 | 47.60 |
| 31 | 沂水县教育科学研究与发展中心 | 教育教学服务岗位A(限应届毕业生报考) | 2103284404420 | 70.70 |
| 32 | 沂水县教育科学研究与发展中心 | 教育教学服务岗位A(限应届毕业生报考) | 2103283201320 | 68.00 |
| 33 | 沂水县教育科学研究与发展中心 | 教育教学服务岗位A(限应届毕业生报考) | 2103282701730 | 67.30 |
| 34 | 沂水县教育科学研究与发展中心 | 教育教学服务岗位A(限应届毕业生报考) | 2103282702218 | 67.10 |
| 35 | 沂水县教育科学研究与发展中心 | 教育教学服务岗位A(限应届毕业生报考) | 2103285006030 | 66.60 |
| 36 | 沂水县教育科学研究与发展中心 | 教育教学服务岗位A(限应届毕业生报考) | 2103283503313 | 66.50 |
| 37 | 沂水县教育科学研究与发展中心 | 教育教学服务岗位A(限应届毕业生报考) | 2103283501409 | 65.70 |
| 38 | 沂水县教育科学研究与发展中心 | 教育教学服务岗位A(限应届毕业生报考) | 2103283101616 | 65.60 |
| 39 | 沂水县教育科学研究与发展中心 | 教育教学服务岗位A(限应届毕业生报考) | 2103285201725 | 65.30 |
| 40 | 沂水县教育科学研究与发展中心 | 教育教学服务岗位B | 2103283601118 | 75.20 |
| 41 | 沂水县教育科学研究与发展中心 | 教育教学服务岗位B | 2103285402910 | 73.30 |
| 42 | 沂水县教育科学研究与发展中心 | 教育教学服务岗位B | 2103283804003 | 72.90 |
| 43 | 沂水县教育科学研究与发展中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103282701824 | 56.60 |
| 44 | 沂水县教育科学研究与发展中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103282903929 | 55.80 |
| 45 | 沂水县教育科学研究与发展中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103285401201 | 50.50 |
| 46 | 沂水县体育运动学校 | 教练员岗位A | 2103282200729 | 57.00 |
| 47 | 沂水县体育运动学校 | 教练员岗位A | 2103283904214 | 40.20 |
| 48 | 沂水县体育运动学校 | 教练员岗位B | 2103285008528 | 39.00 |
| 49 | 沂水县体育运动学校 | 教练员岗位C | 2103283204805 | 48.30 |
| 50 | 沂水县第三实验小学 | 财务管理岗位 | 2103284101407 | 64.30 |
| 51 | 沂水县第三实验小学 | 财务管理岗位 | 2103285201524 | 63.10 |
| 52 | 沂水县第三实验小学 | 财务管理岗位 | 2103283502703 | 63.00 |
| 53 | 沂水县科技创新服务中心 | 化工产业科技创新服务岗位 | 2103282206215 | 69.80 |
| 54 | 沂水县科技创新服务中心 | 化工产业科技创新服务岗位 | 2103283102107 | 63.30 |
| 55 | 沂水县科技创新服务中心 | 化工产业科技创新服务岗位 | 2103282601024 | 52.50 |
| 56 | 沂水县社会救助综合服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103284700325 | 66.00 |
| 57 | 沂水县社会救助综合服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103282700817 | 64.60 |
| 58 | 沂水县社会救助综合服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103282205508 | 49.60 |
| 59 | 沂水县慈善事业发展服务中心 | 财务管理岗位 | 2103284504430 | 76.10 |
| 60 | 沂水县慈善事业发展服务中心 | 财务管理岗位 | 2103283503017 | 74.30 |
| 61 | 沂水县慈善事业发展服务中心 | 财务管理岗位 | 2103283500815 | 66.50 |
| 62 | 沂水县法律援助中心 | 法律援助岗位(限应届毕业生报考) | 2103284802825 | 63.50 |
| 63 | 沂水县法律援助中心 | 法律援助岗位(限应届毕业生报考) | 2103283701017 | 63.40 |
| 64 | 沂水县法律援助中心 | 法律援助岗位(限应届毕业生报考) | 2103282700816 | 63.10 |
| 65 | 沂水县国有资产管理服务中心 | 国有资产管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284501702 | 65.50 |
| 66 | 沂水县国有资产管理服务中心 | 国有资产管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284603429 | 64.80 |
| 67 | 沂水县国有资产管理服务中心 | 国有资产管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283502105 | 60.40 |
| 68 | 沂水县集中支付中心 | 会计人员业务指导岗位(限应届毕业生报考) | 2103282801129 | 59.30 |
| 69 | 沂水县集中支付中心 | 会计人员业务指导岗位(限应届毕业生报考) | 2103283700807 | 58.90 |
| 70 | 沂水县集中支付中心 | 会计人员业务指导岗位(限应届毕业生报考) | 2103284801701 | 56.10 |
| 71 | 沂水县社会保险事业中心 | 社会保障服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103285002416 | 62.30 |
| 72 | 沂水县社会保险事业中心 | 社会保障服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103283703418 | 56.80 |
| 73 | 沂水县社会保险事业中心 | 社会保障服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103284402413 | 53.70 |
| 74 | 沂水县土地整理中心 | 自然资源管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283701519 | 69.00 |
| 75 | 沂水县土地整理中心 | 自然资源管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282701910 | 65.00 |
| 76 | 沂水县土地整理中心 | 自然资源管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283302524 | 55.40 |
| 77 | 沂水县城乡规划编制研究中心 | 工程管理岗位 | 2103285001616 | 66.40 |
| 78 | 沂水县城乡规划编制研究中心 | 工程管理岗位 | 2103285101323 | 65.90 |
| 79 | 沂水县城乡规划编制研究中心 | 工程管理岗位 | 2103283203804 | 64.80 |
| 80 | 沂水县不动产登记交易中心 | 自然资源管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282700706 | 55.80 |
| 81 | 沂水县不动产登记交易中心 | 自然资源管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283800825 | 54.10 |
| 82 | 沂水县不动产登记交易中心 | 自然资源管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283002206 | 48.40 |
| 83 | 沂水县自然保护地管理服务中心 | 自然资源管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283602125 | 60.40 |
| 84 | 沂水县自然保护地管理服务中心 | 自然资源管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282502617 | 47.20 |
| 85 | 沂水县建设安全工程质量服务中心 | 工程质量安全服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103282206307 | 46.90 |
| 86 | 沂水县建设安全工程质量服务中心 | 工程质量安全服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103282800207 | 42.70 |
| 87 | 沂水县市政工程建设服务中心 | 建设工程服务岗位 | 2103282502610 | 66.40 |
| 88 | 沂水县市政工程建设服务中心 | 建设工程服务岗位 | 2103285300509 | 63.00 |
| 89 | 沂水县市政工程建设服务中心 | 建设工程服务岗位 | 2103282402020 | 59.20 |
| 90 | 沂水县城乡建设综合服务中心 | 城乡建设服务岗位 | 2103284003130 | 67.80 |
| 91 | 沂水县城乡建设综合服务中心 | 城乡建设服务岗位 | 2103285401516 | 62.60 |
| 92 | 沂水县城乡建设综合服务中心 | 城乡建设服务岗位 | 2103282701818 | 61.80 |
| 93 | 沂水县交通运输事业服务中心 | 交通运输安全管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282801312 | 51.60 |
| 94 | 沂水县农业技术推广中心 | 农田水利工程岗位(限应届毕业生报考) | 2103283000122 | 56.80 |
| 95 | 沂水县农业技术推广中心 | 农田水利工程岗位(限应届毕业生报考) | 2103284101425 | 45.20 |
| 96 | 沂水县农业技术推广中心 | 农技推广岗位 | 2103284801110 | 64.40 |
| 97 | 沂水县农业技术推广中心 | 农技推广岗位 | 2103282401505 | 62.50 |
| 98 | 沂水县农业技术推广中心 | 农技推广岗位 | 2103282201806 | 62.30 |
| 99 | 沂水县农业技术推广中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103282800108 | 58.50 |
| 100 | 沂水县农业技术推广中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103283200116 | 56.80 |
| 101 | 沂水县农业技术推广中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103284100916 | 53.80 |
| 102 | 沂水县农村经营管理服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283601312 | 63.00 |
| 103 | 沂水县农村经营管理服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282302701 | 62.50 |
| 104 | 沂水县农村经营管理服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285303017 | 55.80 |
| 105 | 沂水县农村经营管理服务中心 | 经济管理岗位 | 2103285003702 | 66.10 |
| 106 | 沂水县农村经营管理服务中心 | 经济管理岗位 | 2103283905020 | 61.50 |
| 107 | 沂水县农村经营管理服务中心 | 经济管理岗位 | 2103283700104 | 57.20 |
| 108 | 沂水县动物疫病预防控制中心 | 畜牧兽医岗位 | 2103284300728 | 75.90 |
| 109 | 沂水县动物疫病预防控制中心 | 畜牧兽医岗位 | 2103283302122 | 62.40 |
| 110 | 沂水县动物疫病预防控制中心 | 畜牧兽医岗位 | 2103283204423 | 61.50 |
| 111 | 沂水县农业农村局杨庄畜牧兽医工作站 | 畜牧兽医岗位 | 2103284701009 | 64.10 |
| 112 | 沂水县农业农村局杨庄畜牧兽医工作站 | 畜牧兽医岗位 | 2103283503502 | 63.30 |
| 113 | 沂水县农业农村局杨庄畜牧兽医工作站 | 畜牧兽医岗位 | 2103282302715 | 60.80 |
| 114 | 沂水县农业农村局崔家峪畜牧兽医工作站 | 畜牧兽医岗位(限应届毕业生报考) | 2103282203613 | 65.70 |
| 115 | 沂水县农业农村局崔家峪畜牧兽医工作站 | 畜牧兽医岗位(限应届毕业生报考) | 2103282300215 | 55.40 |
| 116 | 沂水县农业农村局崔家峪畜牧兽医工作站 | 畜牧兽医岗位(限应届毕业生报考) | 2103285203628 | 49.70 |
| 117 | 沂水县农业农村局姚店子畜牧兽医工作站 | 畜牧兽医岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103283003918 | 49.90 |
| 118 | 沂水县农业农村局姚店子畜牧兽医工作站 | 畜牧兽医岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103284802920 | 49.30 |
| 119 | 沂水县农业农村局姚店子畜牧兽医工作站 | 畜牧兽医岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103284501104 | 44.70 |
| 120 | 沂水县商务发展服务中心 | 经济管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283906530 | 70.30 |
| 121 | 沂水县商务发展服务中心 | 经济管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284101614 | 60.70 |
| 122 | 沂水县商务发展服务中心 | 经济管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283501919 | 59.70 |
| 123 | 沂水县图书馆 | 图书馆网站影像制作 | 2103283101425 | 62.50 |
| 124 | 沂水县图书馆 | 图书馆网站影像制作 | 2103282601430 | 60.70 |
| 125 | 沂水县图书馆 | 图书馆网站影像制作 | 2103283903120 | 56.40 |
| 126 | 沂水县退役军人服务中心 | 计算机管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103283904616 | 65.20 |
| 127 | 沂水县退役军人服务中心 | 计算机管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103285101315 | 62.60 |
| 128 | 沂水县退役军人服务中心 | 计算机管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103283204505 | 57.40 |
| 129 | 沂水县退役军人服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103282502518 | 69.50 |
| 130 | 沂水县退役军人服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103283702503 | 65.50 |
| 131 | 沂水县退役军人服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103284203325 | 65.00 |
| 132 | 沂水县应急保障服务中心 | 水利岗位(限应届毕业生报考) | 2103283404402 | 54.10 |
| 133 | 沂水县应急保障服务中心 | 计算机管理岗位 | 2103282902226 | 62.30 |
| 134 | 沂水县应急保障服务中心 | 计算机管理岗位 | 2103284500824 | 62.00 |
| 135 | 沂水县应急保障服务中心 | 计算机管理岗位 | 2103284600915 | 59.70 |
| 136 | 沂水县应急救援指挥服务中心 | 法律服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103285102904 | 64.00 |
| 137 | 沂水县应急救援指挥服务中心 | 法律服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103282204906 | 61.40 |
| 138 | 沂水县应急救援指挥服务中心 | 法律服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103285100304 | 51.30 |
| 139 | 沂水县应急救援指挥服务中心 | 新闻宣传岗位(限应届毕业生报考) | 2103283204523 | 62.60 |
| 140 | 沂水县应急救援指挥服务中心 | 新闻宣传岗位(限应届毕业生报考) | 2103283203323 | 58.20 |
| 141 | 沂水县应急救援指挥服务中心 | 新闻宣传岗位(限应届毕业生报考) | 2103283804006 | 55.30 |
| 142 | 沂水县应急救援指挥服务中心 | 防灾减灾岗位 | 2103282400330 | 47.90 |
| 143 | 沂水县应急救援指挥服务中心 | 电气管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284701505 | 60.00 |
| 144 | 沂水县应急救援指挥服务中心 | 电气管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284300803 | 58.20 |
| 145 | 沂水县应急救援指挥服务中心 | 电气管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284804130 | 53.30 |
| 146 | 沂水县应急救援指挥服务中心 | 化工产品监管岗位(限应届毕业生报考) | 2103284300321 | 62.10 |
| 147 | 沂水县应急救援指挥服务中心 | 化工产品监管岗位(限应届毕业生报考) | 2103283405427 | 58.10 |
| 148 | 沂水县应急救援指挥服务中心 | 化工产品监管岗位(限应届毕业生报考) | 2103284201511 | 56.40 |
| 149 | 沂水县应急救援指挥服务中心 | 林业管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283702410 | 45.80 |
| 150 | 沂水县应急救援指挥服务中心 | 安全工程管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283702130 | 48.10 |
| 151 | 沂水县应急救援指挥服务中心 | 安全工程管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282205828 | 41.60 |
| 152 | 沂水县应急救援指挥服务中心 | 公共安全管理岗位 | 2103282701712 | 50.80 |
| 153 | 沂水县公共资源交易中心 | 计算机管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284803502 | 59.10 |
| 154 | 沂水县公共资源交易中心 | 计算机管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283202214 | 56.80 |
| 155 | 沂水县公共资源交易中心 | 计算机管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285005401 | 55.20 |
| 156 | 沂水县公共资源交易中心 | 工程建设岗位 | 2103284604326 | 66.60 |
| 157 | 沂水县公共资源交易中心 | 工程建设岗位 | 2103283104120 | 65.80 |
| 158 | 沂水县公共资源交易中心 | 工程建设岗位 | 2103282804216 | 65.70 |
| 159 | 沂水县市政管理服务中心 | 市政服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103284601613 | 61.70 |
| 160 | 沂水县市政管理服务中心 | 市政服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103283803611 | 59.10 |
| 161 | 沂水县市政管理服务中心 | 市政服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103282204604 | 57.90 |
| 162 | 沂水县市政管理服务中心 | 市政服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103285101518 | 52.30 |
| 163 | 沂水县市政管理服务中心 | 市政服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103285201715 | 52.00 |
| 164 | 沂水县市政管理服务中心 | 市政服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103284603114 | 51.20 |
| 165 | 沂水县园林环卫保障服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103282901517 | 52.00 |
| 166 | 沂水县园林环卫保障服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103285200807 | 48.40 |
| 167 | 沂水县园林环卫保障服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103285302018 | 44.40 |
| 168 | 沂水县水利局富官庄水利服务中心 | 水利工程建设管理(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103283202509 | 60.80 |
| 169 | 沂水县水利局富官庄水利服务中心 | 水利工程建设管理(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103284102909 | 59.00 |
| 170 | 沂水县水利局富官庄水利服务中心 | 水利工程建设管理(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103283303911 | 53.40 |
| 171 | 沂水县水利局高庄水利服务中心 | 水利工程建设管理岗位 | 2103282302301 | 72.60 |
| 172 | 沂水县水利局高庄水利服务中心 | 水利工程建设管理岗位 | 2103284400609 | 65.70 |
| 173 | 沂水县水利局高庄水利服务中心 | 水利工程建设管理岗位 | 2103283202327 | 64.80 |
| 174 | 沂水县医疗保险事业中心 | 计算机信息服务(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103285401529 | 58.90 |
| 175 | 沂水县医疗保险事业中心 | 计算机信息服务(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103284002816 | 57.00 |
| 176 | 沂水县医疗保险事业中心 | 计算机信息服务(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103284603328 | 56.10 |
| 177 | 沂水县科技馆 | 科普管理岗位 | 2103284704524 | 63.10 |
| 178 | 沂水县科技馆 | 科普管理岗位 | 2103284900529 | 62.20 |
| 179 | 沂水县科技馆 | 科普管理岗位 | 2103283204206 | 60.20 |
| 180 | 沂水县沂城街道办事处农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2103284203223 | 68.60 |
| 181 | 沂水县沂城街道办事处农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2103284501319 | 67.30 |
| 182 | 沂水县沂城街道办事处农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2103282902312 | 67.00 |
| 183 | 沂水县沂城街道办事处农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2103284502907 | 67.00 |
| 184 | 沂水县龙家圈街道办事处农业综合服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103283402018 | 59.90 |
| 185 | 沂水县龙家圈街道办事处农业综合服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103282201225 | 59.10 |
| 186 | 沂水县龙家圈街道办事处农业综合服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103284702119 | 57.50 |
| 187 | 沂水县圈里乡农业综合服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103283701117 | 56.40 |
| 188 | 沂水县圈里乡农业综合服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103282902030 | 52.40 |
| 189 | 沂水县圈里乡农业综合服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103284504801 | 49.40 |
| 190 | 沂水县道托镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位(服务基层项目人员定向招聘) | 2103284000729 | 63.40 |
| 191 | 沂水县道托镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位(服务基层项目人员定向招聘) | 2103283201825 | 49.10 |
| 192 | 沂水县道托镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位(服务基层项目人员定向招聘) | 2103285400919 | 38.60 |
| 193 | 沂水县高桥镇农业综合服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103283905630 | 58.30 |
| 194 | 沂水县高桥镇农业综合服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103283003711 | 55.80 |
| 195 | 沂水县高桥镇农业综合服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103283202420 | 51.70 |
| 196 | 沂水县马站镇农业综合服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103284600701 | 54.40 |
| 197 | 沂水县马站镇农业综合服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103284903619 | 54.40 |
| 198 | 沂水县马站镇农业综合服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103285401211 | 53.30 |
| 199 | 沂水县杨庄镇农业综合服务中心 | 财务管理岗位 | 2103285003904 | 69.40 |
| 200 | 沂水县杨庄镇农业综合服务中心 | 财务管理岗位 | 2103285002027 | 69.30 |
| 201 | 沂水县杨庄镇农业综合服务中心 | 财务管理岗位 | 2103284505620 | 67.80 |
| 202 | 沂水县富官庄镇农业综合服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103283202411 | 56.80 |
| 203 | 沂水县富官庄镇农业综合服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103283102129 | 49.70 |
| 204 | 沂水县富官庄镇农业综合服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103284903804 | 44.10 |
| 205 | 沂水县沙沟镇农业综合服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103283401808 | 64.00 |
| 206 | 沂水县沙沟镇农业综合服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103284500112 | 62.80 |
| 207 | 沂水县沙沟镇农业综合服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103282802508 | 58.30 |
| 208 | 沂水县诸葛镇农业综合服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103285201505 | 65.40 |
| 209 | 沂水县诸葛镇农业综合服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103284201101 | 54.70 |
| 210 | 沂水县诸葛镇农业综合服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103284606020 | 53.70 |
| 211 | 沂水县泉庄镇农业综合服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103282804504 | 56.00 |
| 212 | 沂水县泉庄镇农业综合服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103285301710 | 52.40 |
| 213 | 沂水县泉庄镇农业综合服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103282900629 | 51.90 |
| 214 | 沂水县院东头镇农业综合服务中心 | 综合服务岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103283704326 | 68.10 |
| 215 | 沂水县院东头镇农业综合服务中心 | 综合服务岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103283600726 | 60.80 |
| 216 | 沂水县院东头镇农业综合服务中心 | 综合服务岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103283900104 | 57.80 |
| 217 | 沂水县黄山铺镇农业综合服务中心 | 综合服务岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103284904319 | 61.60 |
| 218 | 沂水县黄山铺镇农业综合服务中心 | 综合服务岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103282901722 | 60.50 |
| 219 | 沂水县黄山铺镇农业综合服务中心 | 综合服务岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103283605029 | 58.80 |
| 220 | 沂水县崔家峪镇农业综合服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103282800528 | 60.30 |
