经面试资格审查,有部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,根据《2021年临沂市市直部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员简章》和《2021年临沂市市直部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员面试资格审查有关问题的公告》的有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补通过资格审查取得面试资格人员公告如下。
中共临沂市委组织部
临沂市人力资源和社会保障局
2021年7月6日
2021年临沂市市直部分事业单位公开招聘综合类岗位取消面试资格人员
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 取消原因 | 备注 |
1 | 市委讲师团 | 综合岗(限应届毕业生中共党员) | 2103283003212 | 弃权 | |
2 | 市委讲师团 | 综合岗(限应届毕业生中共党员) | 2103284505208 | 弃权 | 递补审查 |
3 | 市委讲师团 | 综合岗(限应届毕业生中共党员) | 2103284801206 | 弃权 | 递补审查 |
4 | 临沂市档案管理服务中心 | 档案管理(限应届毕业生报考) | 2103282301404 | 条件不符 | |
5 | 临沂市政府政务保障促进中心 | 退役大学生士兵岗位 | 2103282206410 | 弃权 | |
6 | 临沂市区域协同发展服务中心 | 管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282900805 | 弃权 | |
7 | 临沂市区域协同发展服务中心 | 管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283001814 | 弃权 | |
8 | 临沂市区域协同发展服务中心 | 财务管理岗位 | 2103282903009 | 弃权 | |
9 | 临沂市供热和住房保障中心 | 城市供热工程技术岗 | 2103284500630 | 弃权 | |
10 | 临沂市普惠金融服务乡村振兴中心 | 金融服务岗(限应届毕业生报考) | 2103283500126 | 弃权 | |
11 | 临沂市知识产权保护中心(市市场监管服务中心) | 法律维权岗(限应届毕业生报考) | 2103285201718 | 弃权 | |
12 | 临沂市知识产权保护中心(市市场监管服务中心) | 法律维权岗(限应届毕业生报考) | 2103283402720 | 弃权 | 递补审查 |
13 | 临沂市知识产权保护中心(市市场监管服务中心) | 食药产业服务岗 | 2103284602823 | 弃权 | |
14 | 临沂市政务服务中心 | 财务管理岗 | 2103282206201 | 弃权 | |
15 | 临沂市大数据中心 | 新媒体宣传岗位(限应届毕业生报考) | 2103285002825 | 弃权 | |
16 | 临沂市大数据中心 | 新媒体宣传岗位(限应届毕业生报考) | 2103283704422 | 弃权 | |
17 | 临沂市沂南县环境监控中心 | 专业技术岗(限应届毕业生报考) | 2103283501008 | 弃权 | |
18 | 临沂市费县环境监控中心 | 专业技术岗B(限应届毕业生报考) | 2103284703401 | 弃权 | |
19 | 临沂市费县环境监控中心 | 专业技术岗B(限应届毕业生报考) | 2103285300623 | 弃权 | |
20 | 临沂市临沭县环境监控中心 | 专业技术岗A(限应届毕业生报考) | 2103285004323 | 弃权 | |
21 | 临沂市临沭县环境监控中心 | 专业技术岗A(限应届毕业生报考) | 2103284701906 | 弃权 | 递补审查 |
22 | 临沂市科技创新服务中心 | 科技创新服务A(限应届毕业生报考) | 2103284102428 | 弃权 | |
23 | 临沂市科技创新服务中心 | 科技创新服务A(限应届毕业生报考) | 2103282302028 | 弃权 | |
24 | 临沂市科技创新服务中心 | 科技创新服务A(限应届毕业生报考) | 2103283503123 | 弃权 | 递补审查 |
25 | 临沂市科技创新服务中心 | 科技创新服务A(限应届毕业生报考) | 2103283102122 | 弃权 | 递补审查 |
26 | 临沂市铁路民航事业发展中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282402120 | 弃权 | |
27 | 临沂市铁路民航事业发展中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285202302 | 弃权 | 递补审查 |
28 | 临沂市投资促进服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283801219 | 弃权 | |
29 | 市人大机关综合保障中心 | 信息化(限应届毕业生报考) | 2103283901518 | 弃权 | |
30 | 临沂市检察事务中心 | 检察技术职位(限应届毕业生报考) | 2103284100301 | 弃权 |
2021年临沂市市直部分事业单位公开招聘综合类岗位递补通过资格审查取得面试资格人员
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 市委讲师团 | 综合岗(限应届毕业生中共党员) | 2103283603402 | 60.30 |
2 | 临沂市档案管理服务中心 | 档案管理(限应届毕业生报考) | 2103283604618 | 53.80 |
3 | 临沂市区域协同发展服务中心 | 管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283902701 | 63.20 |
4 | 临沂市区域协同发展服务中心 | 财务管理岗位 | 2103283703201 | 67.30 |
5 | 临沂市知识产权保护中心(市市场监管服务中心) | 法律维权岗(限应届毕业生报考) | 2103282804010 | 60.00 |
6 | 临沂市知识产权保护中心(市市场监管服务中心) | 食药产业服务岗 | 2103284403528 | 65.80 |
7 | 临沂市政务服务中心 | 财务管理岗 | 2103285101119 | 64.20 |
8 | 临沂市费县环境监控中心 | 专业技术岗B(限应届毕业生报考) | 2103285007705 | 52.80 |
9 | 临沂市费县环境监控中心 | 专业技术岗B(限应届毕业生报考) | 2103283205829 | 52.50 |
10 | 临沂市临沭县环境监控中心 | 专业技术岗A(限应届毕业生报考) | 2103285401313 | 48.40 |
11 | 临沂市铁路民航事业发展中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283001724 | 48.40 |
12 | 临沂市投资促进服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284602323 | 58.30 |
13 | 市人大机关综合保障中心 | 信息化(限应届毕业生报考) | 2103284202221 | 61.10 |