根据《2021年临沂市教育局部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员简章》规定,经研究,确定2021年临沂市教育局部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员笔试合格分数线为30分。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布。
附件:临沂市教育局部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员进入面试资格审查范围人员名单
姓名 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 成绩 |
徐豪 | 临沂市教育招生考试研究院 | 考试考务岗位A | 2103284001008 | 67.00 |
郑州 | 临沂市教育招生考试研究院 | 考试考务岗位A | 2103285002603 | 66.50 |
沈彦洁 | 临沂市教育招生考试研究院 | 考试考务岗位A | 2103282900101 | 63.70 |
石少全 | 临沂市教育招生考试研究院 | 考试考务岗位B(限应届毕业生报考) | 2103282205921 | 67.10 |
李正杰 | 临沂市教育招生考试研究院 | 考试考务岗位B(限应届毕业生报考) | 2103284700416 | 51.40 |
刘友洁 | 临沂市教育招生考试研究院 | 考试考务岗位B(限应届毕业生报考) | 2103284601418 | 50.80 |
谢飞 | 山东省临沂卫生学校 | 中职学校财务管理岗位A | 2103284602912 | 67.60 |
上官修栋 | 山东省临沂卫生学校 | 中职学校财务管理岗位A | 2103284703728 | 66.20 |
彭瑞 | 山东省临沂卫生学校 | 中职学校财务管理岗位A | 2103284201923 | 65.80 |
吴昊 | 山东省临沂卫生学校 | 中职学校财务管理岗位B(限应届毕业生报考) | 2103282603017 | 62.60 |
刘林凤 | 山东省临沂卫生学校 | 中职学校财务管理岗位B(限应届毕业生报考) | 2103285001718 | 60.50 |
黄莹莹 | 山东省临沂卫生学校 | 中职学校财务管理岗位B(限应届毕业生报考) | 2103283702118 | 59.10 |
甄梦真 | 山东省临沂卫生学校 | 中职学校后勤管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282502430 | 65.00 |
张晓康 | 山东省临沂卫生学校 | 中职学校后勤管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285002124 | 62.60 |
王大伟 | 山东省临沂卫生学校 | 中职学校后勤管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283301722 | 60.10 |
孙中宇 | 山东省临沂卫生学校 | 中职学校后勤管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283802217 | 60.10 |
朱俞铭 | 临沂第二中学 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282900519 | 70.70 |
班洪婷 | 临沂第二中学 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283003319 | 69.20 |
房艳春 | 临沂第二中学 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282802022 | 62.30 |
贾学蓉 | 临沂第二中学 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284101820 | 59.90 |
郑树蕾 | 临沂第二中学 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282200230 | 57.90 |
沈如杰 | 临沂第二中学 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283700105 | 55.70 |
杜凯 | 临沂第二中学 | 人事管理岗位A | 2103282900226 | 67.40 |
贾洪慢 | 临沂第二中学 | 人事管理岗位A | 2103284403805 | 67.30 |
沈国良 | 临沂第二中学 | 人事管理岗位A | 2103282500304 | 64.90 |
冯振 | 临沂第二中学 | 人事管理岗位B(限应届毕业生报考) | 2103283003403 | 71.90 |
孙培成 | 临沂第二中学 | 人事管理岗位B(限应届毕业生报考) | 2103283001930 | 69.30 |
高玉珊 | 临沂第二中学 | 人事管理岗位B(限应届毕业生报考) | 2103284803314 | 68.00 |
沈亚南 | 临沂实验中学 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284704710 | 70.40 |
孙菡 | 临沂实验中学 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284803123 | 62.70 |
张倩影 | 临沂实验中学 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285004316 | 60.00 |
曾祥娜 | 临沂实验中学 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285001008 | 59.80 |
刘莉 | 临沂实验中学 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283205108 | 57.00 |
刘星航 | 临沂实验中学 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283300625 | 56.10 |
庞雨晴 | 临沂实验中学 | 财务管理岗位 | 2103283703015 | 65.50 |
刘月月 | 临沂实验中学 | 财务管理岗位 | 2103282201817 | 63.90 |
桑飞飞 | 临沂实验中学 | 财务管理岗位 | 2103284605605 | 62.70 |
刘恩瑞 | 临沂沂州实验学校 | 人事管理(限应届毕业生报考) | 2103285401628 | 59.30 |
孙小博 | 临沂沂州实验学校 | 人事管理(限应届毕业生报考) | 2103284404304 | 57.70 |
赵一凡 | 临沂沂州实验学校 | 人事管理(限应届毕业生报考) | 2103282401412 | 55.00 |
杜洋 | 临沂第三十五中学 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283001202 | 71.90 |
许培红 | 临沂第三十五中学 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282602825 | 69.70 |
刘兴珍 | 临沂第三十五中学 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285002019 | 64.30 |
刘静 | 临沂第三十五中学 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284702024 | 63.50 |
岳静荣 | 临沂第三十五中学 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284804710 | 62.60 |
王信哲 | 临沂第三十五中学 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284505205 | 62.50 |
乔慧慧 | 临沂朴园小学 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283304408 | 65.90 |
张涛 | 临沂朴园小学 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282600815 | 60.60 |
刘昕 | 临沂朴园小学 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284200930 | 58.90 |
康文健 | 临沂第一实验幼儿园 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283802225 | 64.50 |
邵天宇 | 临沂第一实验幼儿园 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285201030 | 58.70 |
赵心萍 | 临沂第一实验幼儿园 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283904019 | 58.30 |
赵昱清 | 临沂第一实验幼儿园 | 厨师岗位 | 2103284000809 | 52.60 |
夏冬梅 | 临沂第一实验幼儿园 | 厨师岗位 | 2103284804526 | 51.90 |
郑馨冉 | 临沂第一实验幼儿园 | 厨师岗位 | 2103285203822 | 50.20 |
宋之琳 | 临沂第二实验幼儿园 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285201425 | 71.50 |
孟瑞 | 临沂第二实验幼儿园 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282500109 | 57.00 |
杨宇涵 | 临沂第二实验幼儿园 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284901426 | 55.80 |
刘悦 | 临沂第二实验幼儿园 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284902230 | 55.70 |
丰硕 | 临沂第二实验幼儿园 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283602512 | 54.00 |
郝建云 | 临沂第二实验幼儿园 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283200507 | 53.80 |
邢杉 | 临沂第二实验幼儿园 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285302711 | 53.80 |
李丽 | 临沂第二实验幼儿园 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283900428 | 56.60 |
庄新美 | 临沂第二实验幼儿园 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284600105 | 53.10 |
许艺馨 | 临沂第二实验幼儿园 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283400623 | 50.60 |
程杰 | 临沂第二实验幼儿园 | 厨师岗位 | 2103285100910 | 51.80 |
孙静 | 临沂第二实验幼儿园 | 厨师岗位 | 2103282202605 | 48.10 |
全鑫 | 临沂第二实验幼儿园 | 厨师岗位 | 2103285204207 | 47.90 |
彭小康 | 临沂第二实验幼儿园 | 厨师岗位 | 2103283402004 | 46.70 |
燕川 | 临沂第二实验幼儿园 | 厨师岗位 | 2103285002005 | 39.60 |
狄益琪 | 临沂第二实验幼儿园 | 厨师岗位 | 2103285000803 | 38.00 |
临沂市教育局
2021年6月23日