2021年度沂水县事业单位公开招聘教师工作,经过笔试、面试、考察等环节,现将拟聘用人员(见附件)进行公示,公示期7天(自2021年9月6日至2021年9月 12日)。
拟聘用人员如发现有不符合聘用条件的将取消录用资格。
联系电话:0539-2276339
附件:2021年度沂水县事业单位公开招聘教师拟聘用人员公示名单(第一批)
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 备注 |
1 | 李媛媛 | 县直高中语文 | 230100205 | |
2 | 张中妍 | 县直高中语文 | 230100105 | |
3 | 刘晓 | 县直高中语文 | 230100101 | |
4 | 朱高燕 | 县直高中语文 | 230100108 | |
5 | 牛姗姗 | 县直高中语文 | 230100123 | |
6 | 秦晓琪 | 县直高中数学A | 230202001 | |
7 | 冯雪 | 县直高中数学A | 230202015 | |
8 | 申琰 | 县直高中数学A | 230202014 | |
9 | 杨甜甜 | 县直高中数学A | 230202006 | |
10 | 黄富贵 | 县直高中数学B | 230202120 | |
11 | 孟霞 | 县直高中数学B | 230202102 | |
12 | 王金菲 | 县直高中数学B | 230202028 | |
13 | 李珂 | 县直高中数学B | 230202021 | |
14 | 刘呈琳 | 县直高中英语 | 230303906 | |
15 | 张晓涵 | 县直高中英语 | 230304006 | |
16 | 田丽 | 县直高中英语 | 230304005 | |
17 | 车艳萍 | 县直高中英语 | 230303903 | |
18 | 郝丕进 | 县直高中物理 | 230705302 | |
19 | 武晓丽 | 县直高中地理A | 230605107 | |
20 | 刘雯 | 县直高中地理A | 230605106 | |
21 | 邱泓晓 | 县直高中地理A | 230605111 | |
22 | 王丽华 | 县直高中地理A | 230605104 | |
23 | 许婷婷 | 县直高中地理A | 230605101 | |
24 | 李汶潞 | 县直高中地理B | 230605202 | |
25 | 马文芳 | 县直高中地理B | 230605124 | |
26 | 高璐 | 县直高中地理B | 230605203 | |
27 | 张玉荣 | 县直高中地理B | 230605128 | |
28 | 江冰 | 县直高中地理B | 230605122 | |
29 | 王莹 | 县直高中生物A | 230903711 | |
30 | 曹彦雪 | 县直高中生物A | 230903712 | |
31 | 田素素 | 县直高中生物A | 230903629 | |
32 | 刘彦君 | 县直高中生物B | 230903726 | |
33 | 徐淑青 | 县直高中生物B | 230903802 | |
34 | 王云 | 县直高中政治 | 230404711 | |
35 | 王婧 | 县直高中政治 | 230404707 | |
36 | 包丽萍 | 县直高中历史 | 230504903 | |
37 | 高焕欣 | 县直高中历史 | 230504912 | |
38 | 李芸瑶 | 县直高中心理健康教育 | 231505009 | |
39 | 张玉玺 | 县直初中语文A | 230100318 | |
40 | 邴昱洁 | 县直初中语文A | 230100321 | |
41 | 马庆美 | 县直初中语文A | 230100308 | |
42 | 杨婷婷 | 县直初中语文B | 230100412 | |
43 | 魏敏 | 县直初中语文B | 230100428 | |
44 | 段发敏 | 县直初中数学A | 230202218 | |
45 | 伊纪香 | 县直初中数学A | 230202219 | |
46 | 张润桐 | 县直初中数学A | 230202225 | |
47 | 严冰 | 县直初中数学A | 230202222 | |
48 | 张虹 | 县直初中数学A | 230202125 | |
49 | 张译文 | 县直初中数学A | 230202122 | |
50 | 王治晓 | 县直初中数学A | 230202205 | |
51 | 丰婷婷 | 县直初中数学B | 230202423 | |
52 | 王海迪 | 县直初中数学B | 230202313 | |
53 | 杜瑞杰 | 县直初中数学B | 230202409 | |
54 | 李腾 | 县直初中数学B | 230202411 | |
55 | 张丽平 | 县直初中数学B | 230202401 | |
56 | 任红暖 | 县直初中数学B | 230202503 | |
57 | 韩琳 | 县直初中英语A | 230304027 | |
58 | 徐同晓 | 县直初中英语A | 230304015 | |
59 | 李沅蔓 | 县直初中英语A | 230304022 | |
60 | 张皓 | 县直初中英语A | 230304016 | |
61 | 张娟 | 县直初中英语A | 230304009 | |
62 | 崔桂艳 | 县直初中英语B | 230304126 | |
63 | 张萍萍 | 县直初中英语B | 230304119 | |
64 | 赵芸玉 | 县直初中英语B | 230304122 | |
65 | 段鹏展 | 县直初中英语B | 230304121 | |
66 | 段升霞 | 县直初中英语B | 230304108 | |
67 | 刘凤霞 | 县直初中英语C | 230304302 | |
68 | 田蜜 | 县直初中英语C | 230304226 | |
69 | 相海燕 | 县直初中英语C | 230304206 | |
70 | 孙硕 | 县直初中英语C | 230304228 | |
71 | 王同民 | 县直初中物理 | 230705313 | |
72 | 冯英杰 | 县直初中物理 | 230705323 | |
73 | 武光辉 | 县直初中物理 | 230705319 | |
74 | 纪洪萍 | 县直初中物理 | 230705325 | |
75 | 刘瑶 | 县直初中物理 | 230705320 | |
76 | 蔺红梅 | 县直初中化学 | 230801815 | |
77 | 管西超 | 县直初中化学 | 230801820 | |
78 | 毛连娟 | 县直初中化学 | 230801825 | |
79 | 王红燕 | 县直初中地理 | 230605221 | |
80 | 袁飞玉 | 县直初中地理 | 230605208 | |
81 | 王凤 | 县直初中生物 | 230903813 | |
82 | 赵遵玉 | 县直初中生物 | 230903816 | |
83 | 鞠园华 | 县直初中政治 | 230404806 | |
84 | 武鑫媛 | 县直初中政治 | 230404716 | |
85 | 宁洪生 | 县直初中政治 | 230404725 | |
86 | 魏萍 | 县直初中历史 | 230504927 | |
87 | 刘科含 | 县直初中美术 | 231105623 | |
88 | 孙东香 | 县直初中信息技术 | 231304607 | |
89 | 林娜 | 特校心理健康教育 | 231505019 | |
90 | 徐振秀 | 乡镇初中数学 | 230203427 | |
91 | 任玉杰 | 乡镇初中英语 | 230304503 | |
92 | 范琳琳 | 乡镇初中英语 | 230304428 | |
93 | 曹金龙 | 乡镇初中物理 | 230705327 | |
94 | 刘志伟 | 乡镇初中地理 | 230605224 | |
95 | 张雪雪 | 乡镇初中政治 | 230404819 | |
96 | 张玉晨 | 中职美术 | 231105612 | |
97 | 张照然 | 中职心理健康教育 | 232208305 | |
98 | 张芸 | 中职学前教育 | 232208315 | |
99 | 刘鑫灵 | 中职电子A | 232208327 | |
100 | 申佳君 | 中职电子B | 232208406 | |
101 | 王祥茹 | 中职计算机 | 232208427 | |
102 | 刘佳 | 中职计算机 | 232208422 | |
103 | 郭庆亮 | 中职生物 | 232208508 | |
104 | 秦明志 | 中职机械加工B | 232208606 | |
105 | 吴加帅 | 中职机械加工C | 232208619 | |
106 | 吴琼 | 中职机械加工C | 232208628 | |
107 | 黄洪华 | 中职汽车 | 232208706 | |
108 | 武洁玉 | 中职会计 | 232208728 | |
109 | 单公正 | 中职电气 | 232208806 | |
110 | 张锡建 | 中职电气实训 | 232208813 | |
111 | 宋慧文 | 中职空乘 | 232209126 | |
112 | 王斌 | 中职汽车实训 | 232209208 | |
113 | 李春萌 | 中职电子商务实训 | 232209216 | |
114 | 肖霞 | 县直小学语文A | 230100509 | |
115 | 张耀文 | 县直小学语文A | 230100607 | |
116 | 张炜琳 | 县直小学语文A | 230100621 | |
117 | 郭瑞红 | 县直小学语文A | 230100605 | |
118 | 高巾媛 | 县直小学语文A | 230100528 | |
119 | 马丽熳 | 县直小学语文A | 230100610 | |
120 | 焦璐瑶 | 县直小学语文B | 230100714 | |
121 | 王爱华 | 县直小学语文B | 230100627 | |
122 | 韩凤 | 县直小学语文B | 230100730 | |
123 | 田启迪 | 县直小学语文B | 230100704 | |
124 | 刘彦君 | 县直小学语文B | 230100715 | |
125 | 刘庆瑜 | 县直小学语文B | 230100713 | |
126 | 张帅 | 县直小学语文C | 230101127 | |
127 | 薛菲菲 | 县直小学语文C | 230101320 | |
128 | 任卓荃 | 县直小学语文C | 230101011 | |
129 | 孔祥孟 | 县直小学语文C | 230101024 | |
130 | 郭丽 | 县直小学语文C | 230101202 | |
131 | 刘懿莹 | 县直小学数学A | 230202610 | |
132 | 齐学敏 | 县直小学数学A | 230202527 | |
133 | 林琦 | 县直小学数学A | 230202714 | |
134 | 张祥慧 | 县直小学数学A | 230202724 | |
135 | 黄耀莹 | 县直小学数学A | 230202524 | |
136 | 于海丽 | 县直小学数学A | 230202617 | |
137 | 刘玫含 | 县直小学数学A | 230202619 | |
138 | 刘德龙 | 县直小学数学B | 230203401 | |
139 | 武玉成 | 县直小学数学B | 230203403 | |
140 | 牛艺霖 | 县直小学数学B | 230203020 | |
141 | 惠志敏 | 县直小学数学B | 230203130 | |
142 | 肖荣华 | 县直小学英语 | 230304322 | |
143 | 孔令芳 | 县直小学英语 | 230304313 | |
144 | 韩哓燕 | 县直小学英语 | 230304411 | |
145 | 刘晶 | 县直小学音乐 | 231005421 | |
146 | 王子平 | 县直小学音乐 | 231005517 | |
147 | 刘星辰 | 县直小学音乐 | 231005502 | |
148 | 马亚男 | 县直小学音乐 | 231005417 | |
149 | 张强 | 县直小学体育 | 231205912 | |
150 | 武廷 | 县直小学美术 | 231105714 | |
151 | 黄彤彤 | 县直小学信息技术 | 231304621 | |
152 | 孙悦 | 县直小学信息技术 | 231304622 | |
153 | 邱红 | 县直小学信息技术 | 231304618 | |
154 | 任秀珍 | 乡镇小学语文 | 230101620 | |
155 | 焦宗迎 | 乡镇小学数学 | 230203504 | |
156 | 程新艳 | 乡镇小学英语 | 230304520 | |
157 | 武彩霞 | 乡镇小学英语 | 230304526 | |
158 | 杨青 | 乡镇小学美术 | 231105810 | |
159 | 魏代娟 | 乡镇小学美术 | 231105722 | |
160 | 郭晓骅 | 县直学前教育 | 231806007 | |
161 | 程令艳 | 县直学前教育 | 231806014 | |
162 | 姜兴云 | 乡镇学前教育A | 231806222 | |
163 | 郭志丹 | 乡镇学前教育A | 231806107 | |
164 | 王海宇 | 乡镇学前教育A | 231806113 | |
165 | 苗策霞 | 乡镇学前教育A | 231806406 | |
166 | 任晓萌 | 乡镇学前教育B | 231806528 | |
167 | 张涵 | 乡镇学前教育B | 231806509 | |
168 | 孔祥丽 | 乡镇学前教育B | 231806613 | |
169 | 顾晓云 | 乡镇学前教育B | 231806728 | |
170 | 冯文臻 | 乡镇学前教育B | 231806802 | |
171 | 李昱含 | 乡镇学前教育C | 231807009 | |
172 | 张明慧 | 乡镇学前教育C | 231806903 | |
173 | 王坤杰 | 乡镇学前教育C | 231806809 | |
174 | 戚建松 | 乡镇学前教育C | 231807013 | |
175 | 田相凤 | 乡镇学前教育C | 231806923 | |
176 | 姜萍 | 乡镇学前教育D | 231807123 | |
177 | 张传秀 | 乡镇学前教育D | 231807205 | |
178 | 苗新丽 | 乡镇学前教育D | 231807121 | |
179 | 张耀文 | 乡镇学前教育D | 231807218 | |
180 | 马庆贵 | 乡镇学前教育E | 231807612 | |
181 | 潘鑫 | 乡镇学前教育E | 231807502 | |
182 | 任建娥 | 乡镇学前教育E | 231807620 | |
183 | 高霞 | 乡镇学前教育E | 231807426 | |
184 | 张宝荣 | 乡镇学前教育E | 231807422 | |
185 | 李萍 | 乡镇学前教育F | 231807809 | |
186 | 谭英杰 | 乡镇学前教育F | 231807804 | |
187 | 黄兆华 | 乡镇学前教育F | 231807729 | |
188 | 郑敏 | 乡镇学前教育F | 231807802 | |
189 | 朱洺莹 | 乡镇学前教育F | 231807811 | |
190 | 杜昕颖 | 乡镇学前教育G | 231807812 | |
191 | 马铭辰 | 乡镇学前教育G | 231807901 | |
192 | 王涵 | 乡镇学前教育G | 231807822 | |
193 | 刘珊 | 乡镇学前教育G | 231807903 | |
194 | 孔令璇 | 乡镇学前教育G | 231807830 | |
195 | 陈小华 | 乡镇学前教育H | 231807910 | |
196 | 杨文文 | 乡镇学前教育H | 231807929 | |
197 | 汤晓倩 | 乡镇学前教育H | 231807923 | |
198 | 李靖靖 | 乡镇学前教育H | 231807915 | |
199 | 王钰国 | 乡镇学前教育I | 231808007 | |
200 | 王东 | 乡镇学前教育I | 231808020 | |
201 | 夏小琦 | 乡镇学前教育I | 231808006 | |
202 | 戚圣欣 | 乡镇学前教育I | 231808017 | |
203 | 马维云 | 乡镇学前教育I | 231808015 | |
204 | 闫家语 | 乡镇学前教育J | 231808028 | |
205 | 段会玲 | 乡镇学前教育J | 231808027 | |
206 | 卢玮 | 乡镇学前教育J | 231808103 | |
207 | 尹传华 | 乡镇学前教育J | 231808025 | |
208 | 刘亚梅 | 乡镇学前教育J | 231808030 | |
209 | 高超慧 | 乡镇学前教育K | 231808118 | |
210 | 公艺霖 | 乡镇学前教育K | 231808201 | |
211 | 李姿含 | 乡镇学前教育K | 231808202 | |
212 | 刘辰 | 乡镇学前教育K | 231808114 | |
213 | 陆云玉 | 乡镇学前教育K | 231808125 | |
214 | 李欣 | 乡镇学前教育L | 231808211 | |
215 | 张韫 | 乡镇学前教育L | 231808215 | |
216 | 于红雨 | 乡镇学前教育L | 231808213 |
沂水县教育和体育局
2021年9月6日